
当サイトに掲載しているfpsやベンチマークスコアは、すべて下記の環境・手順で編集部が実際に計測した数値だ。一部レビューでは海外メディアからの転載を行っており、その場合は出典を明記している。数値の読み方も含めて、測定の中身をこのページですべて公開する。
3つの約束
ベンチマーク用PCのスペック
グラフィックボードの比較ではCPUを現行最速のゲーミングCPUに固定し、CPUがボトルネックにならない状態でGPUの性能差だけを測る。製品によってはBTOパソコンで一般的な組み合わせでの計測を付け加えることがある。
GPU検証機

| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D (過去記事との連続性のため9800X3Dを継続使用) |
|---|---|
| CPUクーラー | DEEPCOOL LS520 WH R-LS520-WHAMNT-G-1 |
| メモリ | Corsair CMK32GX5M2B5600C36【DDR5-5600 16GB×2】 |
| SSD | Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8JP 1TB Gen4 NVMe |
| 電源 | ASRock Steel Legend SL-1200P |
| マザーボード | ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI (BIOSバージョンは各記事に記載) |
| OS | Windows 11 25H2(設定を固定した検証専用環境) |
| ドライバ | 計測時点の最新版を使用し、バージョンを各記事に記載 |
CPU検証機
| GPU | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32Gに固定 (CPU側の性能差だけが数値に出る構成) |
|---|---|
| メモリ | DDR5環境:DDR5-5600 32GB(16GB×2)に固定 DDR4環境(AM4):DDR4-3200 32GB(16GB×2)に固定 いずれもBTOパソコンで標準的な構成に合わせ、同一プラットフォーム内では全CPUで同じメモリを使用 ※Core Ultra 200SシリーズはDDR5-6400が定格だが、条件を揃えるためDDR5-5600で統一している |
| SSD | GPU検証機に準拠 |
| 電源 | ASRock Steel Legend SL-1200P 玄人志向 1200W PLATINUM KRPW-PA1200W/92+ |
| マザーボード | CPUによる(各記事に記載) |
| OS | Windows 11 25H2(設定を固定した検証専用環境) |
| ドライバ | 計測時点の最新版を使用し、バージョンを各記事に記載 |
※メーカーからの貸出機・提供品で計測した場合は、その旨を記事内に必ず明記。
測定するゲーム(コア9タイトル)
国内で人気のタイトルを中心に、ゲームエンジンや重さのバランスをとった9本を毎回必ず計測します。ベンチ搭載はゲーム内ベンチマークを使うタイトルで、誰でも同じ条件を再現できます。
| タイトル | ジャンル・位置づけ | 計測方法 |
|---|---|---|
| Apex Legends | eSports系FPS・軽量 | 固定ルート |
| Fortnite | UE5・国内人気 | 固定ルート |
| Call of Duty(最新作) | FPS・重量級 | ベンチ搭載 |
| FF14 黄金のレガシー | 国内定番MMO | ベンチ搭載 |
| サイバーパンク2077 | レイトレ性能の基準 | ベンチ搭載 |
| モンスターハンターワイルズ | 国内最重要・重量級 | ベンチ搭載 |
| 黒神話:悟空 | UE5・重量級 | ベンチ搭載 |
| Forza Horizon 6 | レース・重量級 | ベンチ搭載 |
| Cities: Skylines II | シミュレーション・CPU/メモリ重視 | 固定セーブ(人口12万) |
※話題の新作は入れ替え枠として随時追加する。タイトルを入れ替えた場合はテストスイートの版数を更新し、古い数値と新しい数値を同じグラフで混ぜることはしない。
数値の見方
当サイトのfpsは「平均fps」と「1% Low fps」を必ずセットで掲載。
計測中の全フレームの平均。ゲーム全体の快適さの目安。
もっとも重かった下位1%の瞬間の平均。撃ち合いや乱戦での「一瞬のカクつき」を示します。この値が高いほど体感が安定します。
解像度はフルHD(1920×1080)・WQHD(2560×1440)・4K(3840×2160)の3つ。画質はすべて最高(ウルトラ)設定とする。DLSSやフレーム生成をONにした数値を載せる場合は、次のように必ず区別して表記。
使用ツール
| フレームレート | CapFrameX(計測区間・秒数を全レビューで統一) |
|---|---|
| 合成ベンチ | 3DMark(Steel Nomad/Speed Way/Port Royal/Time Spy) |
| CPU性能 | Cinebench 2024/Blender Benchmark/7-Zipほか |
| 消費電力 | ワットチェッカーによるシステム全体の実測 |
| 騒音 | サンワサプライ 400-TST933(IEC 61672-1 クラス2準拠・A特性/dBA)。PC正面30cmで測定し、暗騒音30dBA以下の環境で、アイドル時と高負荷時を分けて記録 |
測定方針の改訂について
ベンチ機の構成変更・タイトルの入れ替え・計測シーンの変更を行った場合は、このページの冒頭にあるテストスイート版数と改訂日を更新する。版数が異なる計測値は互いに比較できないため、記事内のグラフでも混在させない。測定方法についてのご質問・ご指摘は、お問い合わせフォームからお寄せください。

