当ページでは、最新CPUの性能比較表をまとめている。純粋にCPUの性能を比較したいユーザーやCPUを基準にゲーミングPCを選びたいというユーザーにおすすめのコンテンツだ。テーブルを見れば古い世代との性能比較も容易に行えるため、新しいモデルへの買い替えを検討中の方も参考になると考えている。Intel Core Ultraシリーズ2(Arrow Lake)の登場で選択肢も増えた。AMDも第5世代Ryzenシリーズ(Zen 4)をリリースしてIntelとシェアを競っている。新旧パーツが入り乱れている形だ。2024年8月にはZen 5採用のAMD Ryzen 9000シリーズ(Ryzen 9 9950X etc.)が発売された。3D V-Cache搭載のRyzen 7 9800X3Dも発売されて即日完売となるほどの人気ぶりを見せている。2026年1月にはRyzen 7 9850X3Dが登場している。
結果的にゲーミングPCのラインナップも多くなり困惑しているユーザーも多いかもしれない。それでも、性能をしっかりと理解していれば何も難しいことはない。テーブルの型番をクリックすると対象CPUを搭載したゲーミングPCを見ることができる。CPUとグラフィックボードのバランスも合わせて確認しておくとよいだろう。ゲームプレイにおいてCPUが果たす役割は無視できない。特にFPSなどグラフィック負荷の軽いタイトルではCPU性能でフレームレートの差が顕著に現れることがある。

ドスパラではPCパーツと周辺機器の週替わりSALEを実施中だ。CPUはクーポンの対象にもなりやすいので必ず確認しておこう。
2026/5/9 CPU価格更新
2026/5/8 Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition追加
2026/1/30 Ryzen 7 9850X3D追加
1. CPUの簡易性能比較表【BTO PC向け】
BTOパソコンで搭載されているCPU性能を知りたい方向けに簡易的なCPU性能比較表をまとめている。旧世代を含めて様々なCPUの性能を知りたい方は「CPUの性能比較表【完全版】」を参考にして欲しい。250を超えるCPUを網羅している。コスパはゲーム性能に対するコスパだ。リンク先から各モデルのレビューを見ることができる。
| 型番 | 総合性能 | ゲーム性能 | 世代 | 価格 | コスパ | コア/スレッド | 周波数 | TDP | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D2 Dual | 51,386 | 44,215 | Zen 5 | 178,000円 | 0.248 | 16/32 | 5.60GHz | 200W | 2026/04/22 |
| Ryzen 9 9950X3D | 50,009 | 43,316 | Zen 5 | 116,499円 | 0.372 | 16/32 | 5.70GHz | 170W | 2025/03/12 |
| Core Ultra 7 270K Plus | 48,404 | 37,980 | Arrow Lake-R | 59,800円 | 0.635 | 24/24 | 5.50GHz | 125W | 2026/03/11 |
| Ryzen 9 9950X | 48,360 | 35,729 | Zen 5 | 98,892円 | 0.361 | 16/32 | 5.70GHz | 170W | 2024/08/23 |
| Core Ultra 9 285K | 48,282 | 33,787 | Arrow Lake | 95,599円 | 0.353 | 24/24 | 5.70GHz | 125W | 2024/10/24 |
| Core i9-14900K | 43,839 | 38,139 | Raptor Lake-R | 64,980円 | 0.587 | 24/32 | 6.00GHz | 125W | 2023/10/17 |
| Core Ultra 7 265K | 41,820 | 33,283 | Arrow Lake | 47,780円 | 0.697 | 20/20 | 5.5GHz | 125W | 2024/10/24 |
| Core Ultra 5 250K Plus | 40,023 | 35,337 | Arrow Lake-R | 41,800円 | 0.845 | 18/18 | 5.30GHz | 125W | 2026/03/11 |
| Core i7-14700K | 39,864 | 35,867 | Raptor Lake-R | 69,800円 | 0.514 | 20/28 | 5.60GHz | 125W | 2023/10/17 |
| Core Ultra 7 265 | 39,818 | 33,219 | Arrow Lake | 56,860円 | 0.584 | 20/20 | 5.3GHz | 65W | 2025/02/21 |
| Core i7-14700 | 38,764 | 35,798 | Raptor Lake-R | 58,780円 | 0.609 | 20/28 | 5.30GHz | 65W | 2023/01/08 |
| Ryzen 9 9900X3D | 38,139 | 42,620 | Zen 5 | 112,800円 | 0.378 | 12/24 | 5.50GHz | 120W | 2025/03/12 |
| Ryzen 9 9900X | 37,996 | 35,153 | Zen 5 | 64,980円 | 0.541 | 12/24 | 5.60GHz | 120W | 2024/08/23 |
| Core Ultra 5 245K | 34,623 | 32,850 | Arrow Lake | 34,980円 | 0.939 | 14/14 | 5.5GHz | 125W | 2024/10/24 |
| Ryzen 7 9800X3D | 34,011 | 45,025 | Zen 5 | 76,662円 | 0.587 | 8/16 | 5.20GHz | 120W | 2024/11/15 |
| Ryzen 7 9700X | 32,343 | 37,776 | Zen 5 | 49,800円 | 0.759 | 8/16 | 5.50GHz | 65W | 2024/08/08 |
| Core i5-14600K | 31,263 | 34,182 | Raptor Lake-R | — | — | 14/20 | 5.30GHz | 181W | 2023/10/17 |
| Ryzen 7 7800X3D | 29,874 | 42,174 | Zen 4 | 49,800円 | 0.847 | 8/16 | 5.00GHz | 120W | 2023/04/06 |
| Core Ultra 5 235 | 28,605 | 32,017 | Arrow Lake | 43,980円 | 0.728 | 14/14 | 5.00 GHz | 121W | 2025/01/24 |
| Ryzen 5 9600X | 26,002 | 35,114 | Zen 5 | 37,800円 | 0.929 | 6/12 | 5.40GHz | 88W | 2024/08/08 |
| Ryzen 5 9600 | 25,436 | 34,985 | Zen 5 | 40,428円 | 0.865 | 6/12 | 5.20GHz | 65W | 2025/03/14 |
| Core Ultra 5 225 | 25,147 | 30,496 | Arrow Lake | 28,359円 | 1.075 | 10/16 | 4.70 GHz | 121W | 2025/01/07 |
| Ryzen 5 7600X | 24,962 | 31,568 | Zen 4 | 21,980円 | 1.436 | 6/12 | 5.30GHz | 116W | 2022/09/27 |
| Ryzen 5 9500F | 24,165 | 34,107 | Zen 5 | 34,479円 | 0.989 | 6/12 | 5.00GHz | 65W | 2025/12/05 |
| Core i5-14400 | 23,329 | 29,045 | Raptor Lake-R | 26,980円 | 1.077 | 10/16 | 4.70 GHz | 154W | 2024/01/08 |
| Ryzen 5 7500F | 22,515 | 30,981 | Zen 4 | 17,980円 | 1.723 | 6/12 | 5.0GHz | 65W | 2023/07/22 |
| Ryzen 5 4500 | 15,380 | 21,026 | Zen 2 | 11,980円 | 1.755 | 6/12 | 4.10GHz | 65W | 2022/04/04 |
2. CPUの性能・価格相関図
Intel Core
※価格は税込の参考実売価格
グラフをひと目見て分かるとおり、上段に張り付いている赤い三角(AMD)はすべてX3D(3D V-Cache)搭載モデルとなっている。実際にAMDのX3D勢6製品のゲーム性能は平均43,912ptで、非X3Dの14製品(平均30,854pt)に13,000ポイント以上の差をつけている。散布図の右側、いちばん高価な位置にあるRyzen 9 9950X3D2 Dual(178,000円)は、ゲーム性能では44,215pt。これは半額以下のRyzen 7 9800X3D(76,662円・45,025pt)を下回っている。
この製品はクリエイティブ作業も重視する特殊な層に向けたモデルで、純粋にゲーム目的なら選ぶべきではない。グラフで右に行くほど良いわけではないことが、はっきり見て取れる。同じAMD内ですら、この溝はほぼ「X3Dか否か」の1点だけで生まれているのだ。つまり「価格が高ければゲームに強い」のではなく、ゲーム用途では3D V-Cacheの有無が価格以上に効くと言える。
4万円以下だとRyzen 5 9600XやRyzen 5 9600も優秀だ。Intel製CPUだと、Core Ultra 7 270K PlusやCore Ultra 5 250K Plusに注目したい。新しいCore Ultraシリーズモデルでゲーム適性が向上している。LGA1851ソケットにこだわるなら魅力的なモデルといえるだろう。
3. ゲーム向けおすすめCPU紹介
1位:Ryzen 7 7700

- BTOパソコンで圧倒的な人気がある
- 高コスパなCPU
- ミドルクラス相当のゲーム性能を持つ
- 新品で購入ができない
Zen 4アーキテクチャ採用の高コスパモデル。単体よりBTOパソコンで人気があるためおすすめNo.1とした。現在は新品入手が難しく中古中心で、相場は30,000円前後。ゲーム性能はCore Ultra 5 245Kと同等で、前世代のRyzen 7 5700Xから大幅に向上している。GeForce RTX 5070やGeForce RTX 5060 Ti 8GBとの組み合わせが人気だ。単体購入ならRyzen 7 7800X3Dも候補にいれよう。

Ryzen 7 7700の性能比較&ベンチマーク検証【2026年】
Ryzen 7 7700の性能比較&ベンチマーク検証を行った。BTOで圧倒的人気の高コスパCPUとして…
2位:Ryzen 7 7800X3D

- 7 9800X3Dよりもコスパが高い
- 今でもトップクラスのゲーム性能を誇る
- 50,000円以下で購入できる
- マルチコア性能は今ひとつ
- 搭載ゲーミングPCはやや高め
旧世代となったが、3D V-Cache搭載モデルとして高いゲーム性能を維持している。Ryzen 9000X3Dシリーズ(Ryzen 7 9800X3D等)とRyzen 9 7950X3Dに続く5番目の性能を持つ。現行のGeForce RTX 5080やRadeon RX 9070 XTとの組み合わせも問題なし。マルチコアはやや控えめだが、PC価格も落ち着きコスパは高い。ゲーム性能だけならRyzen 7 9800X3D搭載機にも見劣りしない。

Ryzen 7 7800X3Dの性能比較&ベンチマーク検証【2026年】
Ryzen 7 7800X3Dの性能比較&ベンチマーク検証を行った。3D V-Cache搭載のゲーム特化型として…
3位:Ryzen 7 9700X

- ゲーム性能が高い
- Ryzen 7 9800X3Dよりも安い
- 搭載モデルのラインナップが豊富
- マルチコア性能は競合に劣る
8コア16スレッドの高パフォーマンスモデルだ。Intel製モデルよりマルチコア性能は劣るが、Zen 5でゲーム適正が向上していて評価は高い。Core i7-14700KやCore Ultra 7 265Kを上回るゲーム性能を持ち、後発のCore Ultra 7 270K Plusが近い。省電力性の高さも特徴だ。マザーボードの価格も落ち着き、AM5でコスパ重視なら第一候補となる。

Ryzen 7 9700Xの性能比較&ベンチマーク検証【2026年】
Ryzen 7 9700Xの性能比較&ベンチマーク検証を行った。Zen 5世代の高コスパゲーミングCPUとして…
4位:Core Ultra 7 270K Plus

- 24コア24スレッドの高性能モデル
- Core i9-14900Kと同等以上のゲーム性能を誇る
- 搭載ゲーミングPCが増えてきた
- 発売が遅すぎた
- 搭載ゲーミングPCは高め
Arrow Lake Refreshとして2026年4月登場の新CPUだ。従来のCore Ultra 7 265KからEコアが4基増え24コア24スレッドになった。Die-to-Die周波数やメモリコントローラーの引き上げでゲーム性能が向上し、Intel最強だったCore i9-14900Kに匹敵する。Core Ultra 9 285Kは伸び悩んでいる。登場が遅すぎたのが惜しいが、LGA1851を活かしたいなら魅力的だ。
5位:Ryzen 7 9800X3D

- 現行最強のゲーム適正を持つ
- マルチコア性能も改善
- コストパフォーマンスは良好
- 85,800円→76,662円と大幅値下げが適用
- BTOパソコンでも人気が高い
- 搭載モデルの価格は高め
- マルチコア性能はCore Ultra 7に劣る
3D V-Cache搭載のゲーム特化型CPUだ。Core i9-14900KやCore Ultra 9 285Kより高いゲーミング性能を持ち、GeForce RTX 5090・GeForce RTX 5080・GeForce RTX 5070 Tiなどと好相性。7800X3Dの後継で、クロック引き上げ+3D V-Cacheを下層配置し熱効率を改善。マルチコアはRyzen 7 9700Xを上回る。供給も安定してきた。後継モデルにあたる「Ryzen 7 9850X3D」が登場しているが、割高で選ぶ理由がない。性能差ほとんどないと考えてよい。
6位:Core Ultra 5 225F

- i5-14400Fを上回るゲーム性能を持つ
- 順当に価格を下げる
- 省電力性に長けている
- 一部搭載モデルの価格は高め
10コア10スレッドのミドルクラスCPUだ。単体価格は24,780円~と落ち着いてきた。Core i5-14400Fより安く世代交代が進む。搭載PCの価格も落ち着いてきたように思う。ゲーム性能はまずまずで従来のCore i5-14400Fより約10%上回る。上位のCore Ultraシリーズ2が苦戦する中で健闘しており、LGA1851のエントリーモデルとしても最適だ。

Core Ultra 5 225Fの性能比較&ベンチマーク検証【2026年】
Core Ultra 5 225Fの性能比較&ベンチマーク検証を行った。LGA1851の省電力エントリーモデルとして…
7位:Ryzen 9 9950X3D

- 現行最高峰のCPU
- 16コア32スレッドと高スペック
- 将来性が高い
- 11万円オーバーと高価
- 消費電力がやや高い
2026年6月時点で購入できる最高峰のCPUだ。2026年4月登場のRyzen 9 9950X3D2 Dualに次ぐモデルだ。マルチコア性能はCore Ultra 9 285Kを上回り、ゲーム性能はRyzen 7 9800X3Dに匹敵。2基のCCX構成ゆえ9800X3Dに劣る場面もあるがトップクラスは間違いない。市場で11万円超の珍しいモデルで、Core Ultra 9 285Kでも96,999円と10万円以下だ。予算に余裕があるなら要チェックだ。

Ryzen 9 9950X3Dの性能比較&ベンチマーク検証【2026年】
Ryzen 9 9950X3Dの性能比較&ベンチマーク検証を行った。16コア32スレッドの現行最高峰モデルとして…
4. ゲーム用途でのCPUの選び方
| Core Ultra 200S | Intel第14世代 | AMD Ryzen 9000 | AMD Ryzen 7000 | AMD Ryzen 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 発売日 | 2024年10月24日 | 2023年10月17日 | 2024年08月08日 | 2022年09月27日 | 2020年10月09日 |
| ラインナップ | Core Ultra 7 270K Plus Core Ultra 5 250K Plus Core Ultra 9 285K Core Ultra 7 265K(F) Core Ultra 7 265(F) Core Ultra 5 245K(F) Core Ultra 5 235 Core Ultra 5 225(F) |
Core i9-14900KS Core i9-14900K(F) Core i9-14900(F) Core i7-14700K(F) Core i7-14700(F) Core i5-14600K(F) Core i5-14500 Core i5-14400(F) Core i3-14100(F) |
Ryzen 7 9800X3D Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9900X Ryzen 7 9700X Ryzen 5 9600X Ryzen 5 9600 |
Ryzen 9 7950X3D Ryzen 9 7900X3D Ryzen 7 7800X3D Ryzen 9 7950X Ryzen 9 7900X Ryzen 7 7700X Ryzen 7 7700 Ryzen 5 7600X Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7500F |
Ryzen 7 5800X3D Ryzen 7 5700X3D Ryzen 9 5950X Ryzen 9 5900X Ryzen 7 5800X Ryzen 7 5700X Ryzen 5 5600X Ryzen 5 5600 Ryzen 5 5500 |
| MSRP | $246-$589 | $109-$689 | $279-$649 | $229-$699 | $159-$799 |
| 国内価格 | 26,900円~94,960円 | 13,890円~77,980円 | 37,700円~119,600円 | 25,980円~75,980円 | 14,480円~25,980円 |
| プラットフォームコスト | 高い | 安い | 高い | 高い | 安い |
| ソケット | LGA1851 | LGA1700 | AM5 | AM4 | AM4 |
| BTO人気 | ・通常 ・3D V-Cache搭載 |
・通常 ・3D V-Cache搭載 |
・通常 ・3D V-Cache搭載 |
||
| 省電力性(消費電力) | ・通常 ・3D V-Cache搭載 |
・通常 ・3D V-Cache搭載 |
・通常 ・3D V-Cache搭載 |
||
| ゲーミング性能 | ・通常 ・3D V-Cache搭載 |
・通常 ・3D V-Cache搭載 |
・通常 ・3D V-Cache搭載 |
||
| マルチコア性能 | ・通常 ・3D V-Cache搭載 |
・通常 ・3D V-Cache搭載 |
・通常 ・3D V-Cache搭載 |
||
| シングルコア性能 | ・通常 ・3D V-Cache搭載 |
・通常 ・3D V-Cache搭載 |
・通常 ・3D V-Cache搭載 |
ゲーム目的でのCPUの選び方で考えるべきポイントはメーカーとグレードの2つだ。BTOパソコン視点での考えをまとめているのでその点はご了承いただければと思う。
Intel Core i or AMD Ryzenのどちらがよいか

ゲーム用途で考えるなら3D V-cache搭載のRyzen 7 9800X3DやRyzen 7 7800X3Dがおすすめだ。現行最強のゲーム性能を持ち安心感がある。特にGeForce RTX 5090・GeForce RTX 5080・GeForce RTX 5070 Ti・Radeon RX 7900 XTXなどのハイエンドモデルを選択するならCPUのボトルネックを避ける意味でも価値がある。Ryzen 7 9800X3Dについては、これまで弱点だったマルチコア性能・シングルコア性能も向上していて死角がないモデルだ。
Intel製CPUなら最新のCore Ultra 200SシリーズPlusがおすすめだ。Die-to-Die周波数やメモリコントローラーの引き上げによってゲーム適性が向上している。Core Ultra 7 270K Plusのゲーム性能はCore Ultra 9 285Kを上回り、Core i9-14900Kに匹敵するほどだ。
世代にこだわりがなければCore i5-12400(上記テーブル記載なし)やRyzen 7 5700X・Ryzen 5 5600X・Ryzen 5 5500あたりを狙うのもよさそうだ。特にCore i5-12400は価格が底値で購入しやすい。Intel第14世代Core iシリーズと同じチップセットであることも高ポイントだ。Ryzen 7 5700Xについては価格が上昇気味なので、Ryzen 5 5600XやRyzen 5 5500も候補に入れておくとよい。
どのグレード(Core i5 or Core i7 etc.)がよいか

| グレード | 評価 | コスパ | ゲーム性能 | マルチコア性能 |
|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9/Core i9/Ryzen 9 | ||||
| Core Ultra 7/Core i7/Ryzen 7 | ||||
| Core Ultra 5/Core i5/Ryzen 5 | ||||
| Core i3/Ryzen 3 |
メーカーが決まれば次はグレードだ。ゲームのことだけを考えるならミドルクラス(Core Ultra 5/Core i5/Ryzen 5)でよい。最低限のゲーム性能を持ちある程度バランスをとることができる。GeForce RTX 5060 Ti 16GB/8GBなどミドルハイクラス以下のモデルならそこまで差が出ない。90番台や80番台のグラフィックボードを選択するならハイクラス(Core Ultra 7/Core i7/Ryzen 7)以上を選択しよう。
ハイエンドクラス(Core Ultra 9/Core i9/Ryzen 9)シリーズはどちらかと言うとクリエイター向けのCPUだ。メニーコアを搭載していて高い処理性能を誇る。動画編集やエンコードなどを効率的に行いたいユーザー向けだ。Ryzen 9 9950X3Dがゲームプレイでベストかと尋ねられると、価格に見合うメリットはないと言える。Ryzen 7 9800X3Dでも十分すぎるゲーム性能を得られる。
難しいのはCore i3-14100だ。実際はCore i3-14100でもまずまずのゲーム性能を持っているが、コストパフォーマンスを考えればミドルクラスを選ぶ方がよいのではないかと思う。4コア8スレッドではやや物足りなさがあるのも事実だ。動画編集などの用途でもミドルクラスと比べると大きく劣る。バランスを考えるとやはりCore i5-14400などミドルクラスのCPUがおすすめしやすい。
5. CPUの性能比較表【完全版】
各CPUの総合性能を一覧でまとめている。基本的にはコア・スレッドが多いほど性能が高くなる傾向にあるが、コア・スレッドが少ない新世代のCPUがよりコア・スレッドの多い旧世代のCPUを上回ることもある。同等のスペックなら新しいモデルの方が有利であることは間違いない。コスパはゲーム性能を元に算出している。また、総合性能が高い=ゲーミング性能も高いというわけではない点も理解しておこう。例えば、Ryzen 7 9800X3Dなどはゲーム特化型CPUでゲーム性能は高いがマルチコア性能はやや低めだ。CPUただ一つ見るだけでもこれだけ種類があるので初めて見る方は驚いてしまうかもしれないが、実はゲーミングPCとして考えるなら何も難しいことはない。次に解説している最新のおすすめCPUをチェックして欲しい。
| 型番 | 総合性能 | ゲーム性能 | 世代 | 価格 | コスパ | コア/スレッド | 周波数 | TDP | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D2 Dual | 51,386 | 44,215 | Zen 5 | 178,000円 | 0.248 | 16/32 | 5.60GHz | 200W | 2026/04/22 |
| Ryzen 9 9950X3D | 50,009 | 43,316 | Zen 5 | 116,499円 | 0.372 | 16/32 | 5.70GHz | 170W | 2025/03/12 |
| Core Ultra 7 270K Plus | 48,404 | 37,980 | Arrow Lake-R | 59,800円 | 0.635 | 24/24 | 5.50GHz | 125W | 2026/03/11 |
| Ryzen 9 9950X | 48,360 | 35,729 | Zen 5 | 98,892円 | 0.361 | 16/32 | 5.70GHz | 170W | 2024/08/23 |
| Core Ultra 9 285K | 48,282 | 33,787 | Arrow Lake | 95,599円 | 0.353 | 24/24 | 5.70GHz | 125W | 2024/10/24 |
| Core Ultra 9 285 | 46,175 | 33,516 | Arrow Lake | 105,000円 | 0.319 | 24/24 | 5.40GHz | 65W | 2025/03/07 |
| Core i9-14900KS | 45,142 | 39,844 | Raptor Lake-R | 91,980円 | 0.433 | 24/32 | 6.20GHz | 150W | 2024/03/15 |
| Ryzen 9 7950X | 44,755 | 33,513 | Zen 4 | 52,980円 | 0.633 | 16/32 | 5.70GHz | 170W | 2022/09/27 |
| Core i9-14900K | 43,839 | 38,139 | Raptor Lake-R | 64,980円 | 0.587 | 24/32 | 6.00GHz | 125W | 2023/10/17 |
| Core i9-14900KF | 43,839 | 38,139 | Raptor Lake-R | 62,980円 | 0.606 | 24/32 | 6.00GHz | 125W | 2023/10/17 |
| Core i9-13900KS | 43,601 | 38,273 | Raptor Lake | 57,980円 | 0.660 | 24/32 | 6.00GHz | 253W | 2023/01/12 |
| Core i9-13900K | 42,134 | 38,126 | Raptor Lake | 52,980円 | 0.720 | 24/32 | 5.80GHz | 125W | 2022/10/20 |
| Core i9-13900KF | 42,134 | 38,126 | Raptor Lake | 48,980円 | 0.778 | 24/32 | 5.80GHz | 125W | 2022/10/20 |
| Core i9-14900 | 42,097 | 38,002 | Raptor Lake-R | 98,800円 | 0.385 | 24/32 | 5.80GHz | 65W | 2024/01/08 |
| Core i9-14900F | 42,097 | 38,002 | Raptor Lake-R | 114,200円 | 0.333 | 24/32 | 5.80GHz | 65W | 2024/01/08 |
| Core Ultra 7 265K | 41,820 | 33,283 | Arrow Lake | 47,780円 | 0.697 | 20/20 | 5.5GHz | 125W | 2024/10/24 |
| Core Ultra 7 265KF | 41,820 | 33,283 | Arrow Lake | 45,980円 | 0.724 | 20/20 | 5.5GHz | 125W | 2024/10/24 |
| Ryzen 9 9955HX3D | 41,112 | — | Zen 5 | — | — | 16/32 | 5.40GHz | 55W | 2025/01/06 |
| Core i9-13900 | 40,237 | 37,530 | Raptor Lake | — | — | 24/32 | 5.60GHz | 65W | 2023/01/03 |
| Core i9-13900F | 40,237 | 37,530 | Raptor Lake | 45,980円 | 0.816 | 24/32 | 5.60GHz | 65W | 2023/01/03 |
| Ryzen 9 7950X3D | 40,051 | 42,444 | Zen 4 | 65,980円 | 0.643 | 16/32 | 5.70GHz | 120W | 2023/03/03 |
| Core Ultra 5 250K Plus | 40,023 | 35,337 | Arrow Lake-R | 41,800円 | 0.845 | 18/18 | 5.30GHz | 125W | 2026/03/11 |
| Ryzen 9 9955HX | 39,868 | — | Zen 5 | — | — | 16/32 | 5.40GHz | 101W | 2025/01/06 |
| Core i7-14700K | 39,864 | 35,867 | Raptor Lake-R | 69,800円 | 0.514 | 20/28 | 5.60GHz | 125W | 2023/10/17 |
| Core i7-14700KF | 39,864 | 35,867 | Raptor Lake-R | 65,480円 | 0.548 | 20/28 | 5.60GHz | 125W | 2023/10/17 |
| Core Ultra 7 265 | 39,818 | 33,219 | Arrow Lake | 56,860円 | 0.584 | 20/20 | 5.3GHz | 65W | 2025/02/21 |
| Core Ultra 7 265F | 39,818 | 33,219 | Arrow Lake | 52,380円 | 0.634 | 20/20 | 5.3GHz | 65W | 2025/02/21 |
| Core Ultra 9 285HX | 39,370 | — | Arrow Lake | — | — | 24/24 | 5.50GHz | 55W | 2025/01/13 |
| Ryzen 9 7945HX3D | 39,114 | — | Zen 4 | — | — | 16/32 | 5.40GHz | 75W | 2023/07/27 |
| Core Ultra 9 275HX | 39,018 | — | Arrow Lake | — | — | 24/24 | 5.40GHz | 55W | 2025/01/01 |
| Core i7-14700 | 38,764 | 35,798 | Raptor Lake-R | 58,780円 | 0.609 | 20/28 | 5.30GHz | 65W | 2023/01/08 |
| Core i7-14700F | 38,764 | 35,798 | Raptor Lake-R | 44,980円 | 0.796 | 20/28 | 5.30GHz | 65W | 2023/01/08 |
| Ryzen 9 8945HX | 38,702 | — | Zen 4 | — | — | 16/32 | 5.40GHz | 75W | 2025/04/23 |
| Ryzen 9 7945HX | 38,623 | — | Zen 4 | — | — | 16/32 | 5.40GHz | 75W | 2023/01/04 |
| Ryzen 9 9900X3D | 38,139 | 42,620 | Zen 5 | 112,800円 | 0.378 | 12/24 | 5.50GHz | 120W | 2025/03/12 |
| Ryzen 9 9900X | 37,996 | 35,153 | Zen 5 | 64,980円 | 0.541 | 12/24 | 5.60GHz | 120W | 2024/08/23 |
| Core i7-13700K | 37,895 | 34,916 | Raptor Lake | 44,980円 | 0.776 | 16/24 | 5.40GHz | 125W | 2022/10/20 |
| Core i7-13700KF | 37,895 | 34,916 | Raptor Lake | 40,000円 | 0.873 | 16/24 | 5.40GHz | 125W | 2022/10/20 |
| Ryzen 9 8940HX | 37,554 | — | Zen 4 | — | — | 16/32 | 5.30GHz | 75W | 2025/04/23 |
| Ryzen 9 7900X | 37,541 | 33,489 | Zen 4 | 41,980円 | 0.798 | 12/24 | 5.60GHz | 170W | 2022/09/27 |
| Ryzen AI Max+ 395 | 37,297 | — | Zen 5 | — | — | 16/32 | 5.10GHz | 120W | 2025/01/06 |
| Core i9-12900KS | 36,095 | 33,096 | Alder Lake | 47,980円 | 0.690 | 16/24 | 5.50GHz | 150W | 2022/04/05 |
| Core i7-13700 | 36,074 | 34,722 | Raptor Lake | 39,980円 | 0.868 | 16/24 | 5.20GHz | 65W | 2023/01/03 |
| Core i7-13700F | 36,074 | 34,722 | Raptor Lake | 37,980円 | 0.914 | 16/24 | 5.20GHz | 65W | 2023/01/03 |
| Ryzen 9 7900X3D | 35,152 | 40,579 | Zen 4 | 51,980円 | 0.781 | 12/24 | 5.60GHz | 120W | 2023/03/03 |
| Ryzen 7 9850X3D | 35,127 | 46,123 | Zen 5 | 86,994円 | 0.530 | 8/16 | 5.60GHz | 120W | 2026/01/29 |
| Core Ultra 5 245K | 34,623 | 32,850 | Arrow Lake | 34,980円 | 0.939 | 14/14 | 5.5GHz | 125W | 2024/10/24 |
| Core Ultra 5 245KF | 34,623 | 32,850 | Arrow Lake | 32,778円 | 1.002 | 14/14 | 5.5GHz | 125W | 2024/10/24 |
| Core i9-12900K | 34,518 | 32,998 | Alder Lake | 46,980円 | 0.702 | 16/24 | 5.20GHz | 125W | 2021/10/29 |
| Core i9-12900KF | 34,518 | 32,998 | Alder Lake | 40,980円 | 0.805 | 16/24 | 5.20GHz | 125W | 2021/10/29 |
| Core i9-14900HX | 34,084 | — | Raptor Lake-R | — | — | 24/32 | 5.80GHz | 157W | 2024/01/08 |
| Ryzen 9 7900 | 34,076 | 33,464 | Zen 4 | 40,980円 | 0.817 | 12/24 | 5.40GHz | 65W | 2023/01/14 |
| Ryzen 7 9800X3D | 34,011 | 45,025 | Zen 5 | 76,662円 | 0.587 | 8/16 | 5.20GHz | 120W | 2024/11/15 |
| Core i9-13980HX | 33,962 | — | Raptor Lake | — | — | 24/32 | 5.60GHz | 157W | 2023/01/04 |
| Core i9-13950HX | 33,027 | — | Raptor Lake | — | — | 24/32 | 5.50GHz | 157W | 2023/01/04 |
| Ryzen 9 5950X | 32,967 | 27,822 | Zen 3 | 53,980円 | 0.515 | 16/32 | 4.90GHz | 105W | 2020/10/09 |
| Ryzen AI Max 390 | 32,619 | — | Zen 5 | — | — | 12/24 | 5.00GHz | 120W | 2025/01/06 |
| Core i9-13900HX | 32,506 | — | Raptor Lake | — | — | 24/32 | 5.40GHz | 157W | 2023/01/04 |
| Ryzen 9 7845HX | 32,457 | — | Zen 4 | — | — | 12/24 | 5.20 GHz | 75W | 2023/01/04 |
| Ryzen 7 9700X | 32,343 | 37,776 | Zen 5 | 49,800円 | 0.759 | 8/16 | 5.50GHz | 65W | 2024/08/08 |
| Core Ultra 7 255HX | 31,670 | — | Arrow Lake | — | — | 20/20 | 5.20GHz | 55W | 2025/01/01 |
| Ryzen 9 5900X | 31,457 | 27,257 | Zen 3 | 43,980円 | 0.620 | 12/24 | 4.80GHz | 105W | 2020/10/09 |
| Core i5-14600K | 31,263 | 34,182 | Raptor Lake-R | — | — | 14/20 | 5.30GHz | 181W | 2023/10/17 |
| Core i5-14600KF | 31,263 | 34,182 | Raptor Lake-R | — | — | 14/20 | 5.30GHz | 181W | 2023/10/17 |
| Ryzen 9 3950X | 31,207 | 21,726 | Zen 2 | 32,980円 | 0.659 | 16/32 | 4.70GHz | 105W | 2019/11/30 |
| Core i9-12900 | 31,120 | 32,826 | Alder Lake | — | — | 16/24 | 5.10GHz | 202W | 2022/01/05 |
| Core i9-12900F | 31,120 | 32,826 | Alder Lake | — | — | 16/24 | 5.10GHz | 202W | 2022/01/05 |
