
15万円以上25万円以下でおすすめのゲーミングPCを紹介していく。コストパフォーマンスが高いこともあり人気のある価格帯なので、ゲーミングPCの購入にあたって一番初めに見るべきだといえる。搭載モデルは「15万円以上25万円以下のおすすめゲーミングPC紹介」を確認してほしい。ミドルクラスからミドルハイクラスのゲーミングPCが選択可能だ。GeForce RTX 5070搭載モデル以上になると25万円以上の予算が必要だ。
15万円以上25万円以下のおすすめゲーミングPC紹介
15万〜25万円 おすすめゲーミングPC 比較表
| モデル | 価格(税込) | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | コスパ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編集部おすすめフロンティアFRGHLB550/WS0402/NTK32GB+1TB・600W Platinum 標準 | 最安205,800円+送料 3,300円 | Ryzen 7 5700X | RTX 5060 Ti 8GB | DDR4 32GBデュアル | 1TB Gen4 | 9.5 | 公式で見る› |
| ドスパラTHIRDWAVE AD-C5F56B-01WCPU・GPUバランス型/万能 | 209,980円+送料 3,300円 | Core Ultra 5 225F | RTX 5060 Ti 8GB | DDR5 16GBシングル | 500GB Gen4 | 10.0 | 公式で見る› |
| ドスパラTHIRDWAVE AD-R7A56B-05W8コアCPUで高フレームレート | 224,980円+送料 3,300円 | Ryzen 7 7700 | RTX 5060 Ti 8GB | DDR5 16GBシングル | 500GB Gen4 | 10.0 | 公式で見る› |
| マウスNEXTGEAR JG-A7G60送料無料・1TB/フルHD王道 | 219,800円送料無料 | Ryzen 7 5700X | RTX 5060 | DDR4 16GBデュアル | 1TB Gen4 | 9.3 | 公式で見る› |
| マウスNEXTGEAR JG-A5G6A7500F+5060Ti/高fps狙い | 239,800円送料無料 | Ryzen 5 7500F | RTX 5060 Ti 8GB | DDR5 16GBシングル | 1TB Gen4 | 9.5 | 公式で見る› |
※ コスパは当サイト独自指標。横にスクロールすると全項目を確認できます。
FRGHLB550/WS0402/NTK(フロンティア)

コスパ
10.0
205,800円
+送料 3,300円
CPURyzen 7 5700X
GPURTX 5060 Ti 8GB
メモリDDR4 32GB16GB×2枚
SSD1TB Gen4
電源600W PLATINUM
マザボB550チップセット
- RTX 5060 Ti でフルHD最高設定が快適
- 32GBメモリ&1TB Gen4で増設不要
- ソケットはAM4と旧世代
- VRAM 8GBは重量級ゲームでやや不足
管理人の評価コメントを読む
NEXTGEAR JG-A7G60(マウスコンピューター)

コスパ
9.3
219,800円
送料無料
CPURyzen 7 5700X
GPURTX 5060
メモリDDR4 16GB8GB×2枚
SSD1TB Gen4
電源750W BRONZE
マザボB550チップセット
- CPUとGPUのバランス良好
- 基本保証が3年間と長い
- プラットフォームが旧世代
- 6営業日出荷と長め
管理人の評価コメントを読む
THIRDWAVE AD-C5F56B-01W Intel Core Ultra搭載(ドスパラ)

コスパ
10.0
209,980円
+送料 3,300円
CPUCore Ultra 5 225F
GPURTX 5060 Ti 8GB
メモリDDR5 16GBシングルチャネル
SSD500GB Gen4
電源650W BRONZE
マザボB860チップセット
管理人の評価コメントを読む
THIRDWAVE AD-R7A56B-05W Ryzen7 7700搭載 (ドスパラ)

コスパ
10.0
224,980円
+送料 3,300円
CPURyzen 7 7700
GPURTX 5060 Ti 8GB
メモリDDR5 16GBシングルチャネル
SSD500GB Gen4
電源650W BRONZE
マザボA620Aチップセット
管理人の評価コメントを読む
NEXTGEAR JG-A5G6A 7500F搭載(マウスコンピューター)

コスパ
9.5
239,800円
送料無料
CPURyzen 5 7500F
GPURTX 5060 Ti 8GB
メモリDDR5 16GBシングルチャネル
SSD1TB Gen4
電源750W BRONZE
マザボA620Aチップセット
管理人の評価コメントを読む
15万円以上25万円以下のゲーミングPCの特徴【2026年】
売れ筋モデルが揃う人気の価格帯

この価格帯は売れ筋モデルが揃っている。各BTOメーカーがコスパの高いモデルを投入するので必然的に当サイトでのレビュー数も増える。レビュー全体(48/91)の50%以上を占めている。「当サイトのおすすめランキング」には4機種(10機種中)がランクイン中となる。問題はラインナップが多く、迷ってしまう可能性があることだ。おすすめランキングも参考に絞り込むとよいだろう。どうしても決めきれないならコメントかお問い合わせフォームよりご連絡をいただければ回答させていただく。
RTX 5060 Ti 16GB/8GBなどミドルハイクラスのゲーミングPCが手に入る
| 価格帯 | CPU | GPU |
|---|---|---|
| 40万円以上 | 9 9950X3D/9 285K | RTX5090/RTX5080 |
| 30万円-40万円 | 7 9800X3D/7 270K Plus | RTX5070Ti/RX9070XT |
| 25万円-30万円 | i7-14700F/7 7700 | RTX5070/RTX5060Ti 16GB |
| 15万円-25万円 | 7 7700/5 225F | RTX5060Ti 8GB/RX9060XT 16GB |
| 10万円-15万円 | 5 7500F/5 4500 | RTX5050/RTX3050 6GB |
上限はRyzen 7 7700×GeForce RTX 5060 Ti 8GB搭載モデルだ。ボリュームゾーンとしてはRyzen 5 7500F/Ryzen 7 5700X×GeForce RTX 5060 Ti 8GBが該当する。ドスパラ・マウスコンピューター・パソコン工房の廉価ブランドあるいはフロンティアのセール対象モデルが中心だ。「10万円以上15万円以下」の価格帯と比べると選択肢が大きく増える。
フルHD環境あるいはWQHD環境でのゲームプレイに最適だ。タイトルによっては高リフレッシュレートも実現しやすい。このクラスまでいけばある程度CPU性能も意識した方がいいだろう。Ryzen 7 5700Xは最低ラインで、理想はRyzen 5 7500FやCore i5-14400F以上だ。構成はメモリ16GB、SSD 500GBが一般的だ。フロンティアやマウスコンピューターのモデルだとワンランク上の構成を得られる。
15万円以上25万円以下のゲーミングPCのゲーム性能を検証
フォートナイト
| CPU | フレームレート |
|---|---|
| RTX 5070 (7 9800X3D) | |
| RTX 5060 (i7-14700) | |
| RX 9060 XT 16GB (7 7800X3D) | |
| RTX 5060 Ti 8GB (7 7700) | |
| RTX 5070 (7 7700) | |
| RTX 5060 Ti 8GB (5 225) | |
| RTX 5060 Ti 16GB (7 5700X) | |
| RTX 5060 (7 5700X) | |
| RTX 3050 6GB (i5-14400F) | |
| RTX 5060 (5 4500) | |
| RTX 3050 6GB (5 4500) |
フォートナイトをメインに考えるならCore i7-14700やRyzen 7 7700を選択するのがよいだろう。理想を言えばRyzen 7 9800X3DやRyzen 7 7800X3Dを搭載したモデルがいいが、価格が高くなってしまうのが悩ましいところだ。
モンスターハンターワイルズ
| CPU | フレームレート |
|---|---|
| RX 9060 XT 16GB (7 7800X3D) | |
| RTX 5070 (7 7700) | |
| RTX 5070 (7 9800X3D) | |
| RTX 5060 Ti 16GB (7 5700X) | |
| RTX 5060 Ti 8GB (7 7700) | |
| RTX 5060 (i7-14700) | |
| RTX 5060 (7 5700X) | |
| RTX 5060 Ti 8GB (5 225) | |
| RTX 5060 (5 4500) | |
| RTX 3050 6GB (i5-14400F) | |
| RTX 3050 6GB (5 4500) |
モンスターハンターワイルズではグラフィックボードへの投資の費用対効果が高い。GeForce RTX 5060以上ならある程度ゲームに対応できる。
FF14
| CPU | フレームレート |
|---|---|
| RTX 5070 (7 9800X3D) | |
| RTX 5070 (7 7700) | |
| RTX 5060 Ti 8GB (7 7700) | |
| RTX 5060 (i7-14700) | |
| RTX 5060 Ti 8GB (5 225) | |
| RX 9060 XT 16GB (7 7800X3D) | |
| RTX 5060 Ti 16GB (7 5700X) | |
| RTX 5060 (7 5700X) | |
| RTX 5060 (5 4500) | |
| RTX 3050 6GB (i5-14400F) | |
| RTX 3050 6GB (5 4500) |
FF14もグラフィックボードの重要度が高いタイトルだ。GeForce RTX 5060 Ti 8GBやGeForce RTX 5060なら高解像度でのゲームプレイも可能となる。
15万円以上25万円以下のゲーミングPC一覧
| 製品名 | ケース | レビュー | 価格 | CPU | GPU | メモリ | SSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLERIA XGC5M-R35-GD | レビュー | 184,980 | 5 225F | RTX3050 6GB | 16GB | 1TB | |
| GALLERIA XPC5M-R56-GD | レビュー | 234,980 | 5 245KF | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA XGR7M-R56-GD | レビュー | 194,980 | 7 5700X | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA XGR5M-R56-GD | レビュー | 209,980 | 5 7500F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA XPR7M-R56T8G-GD | レビュー | 213,980 | 7 7700 | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RM7R-R56 | レビュー | 184,980 | 7 5700X | RTX5060 | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7X55A-01W | レビュー | 159,980 | 7 5700X | RTX5050 | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7X56A-01W | レビュー | 164,980 | 7 5700X | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7X56B-01W | レビュー | 169,980 | 7 5700X | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7X96G-01W | レビュー | 164,980 | 7 5700X | RX9060XT 16GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R5A56A-01W | レビュー | 184,980 | 5 7500F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R5A56B-01W | レビュー | 189,980 | 5 7500F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7A96G-01W | レビュー | 216,980 | 7 7700 | RX9060XT 16GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7A56A-01W | レビュー | 194,980 | 7 7700 | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7A56B-05W | レビュー | 199,980 | 7 7700 | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7A56C-01W | レビュー | 239,980 | 7 7700 | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7A57A-01W | レビュー | 254,980 | 7 7700 | RTX5070 | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7D56A-01W | レビュー | 219,980 | 7 7800X3D | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-C5F56A-01W | レビュー | 179,980 | i5-14400F | RTX5060 | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-C5F56A-01W | レビュー | 149,980 | 5 225F | RTX5060 | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-C5F56B-01W | レビュー | 209,980 | 5 225F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-C5F56C-01W | レビュー | 239,980 | i5-14400F | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-C5F57A-01W | レビュー | 249,980 | i5-14400F | RTX5070 | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-C7F56B-01W | レビュー | 188,980 | i7-14700F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-C7F57A-01W | レビュー | 214,980 | i7-14700F | RTX5070 | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-C7F96G-01W | レビュー | 229,980 | i7-14700F | RX9060XT 16GB | 16GB | 500GB | |
| NEXTGEAR JG-A5G6T | レビュー | 164,800 | 5 4500 | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G60 | レビュー | 219,800 | 7 5700X | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G6T | レビュー | 169,800 | 7 5700X | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | レビュー | 259,800 | 7 5700X | RTX5070 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7A6X | レビュー | 159,800 | 7 5700X | RX9060XT 16GB | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A5G60 | レビュー | 209,800 | 5 7500F | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A5G6A | レビュー | 219,800 | 5 7500F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7A6X | レビュー | 189,800 | 7 7700 | RX9060XT 16GB | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G60 | レビュー | 179,800 | 7 7700 | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | レビュー | 239,800 | 7 7800X3D | RTX5070 | 16GB | 1TB | |
| G TUNE DG-A7G6A | レビュー | 249,800 | 7 5700X | RTX5060Ti 8GB | 32GB | 500GB | |
| G TUNE DG-A7G6T | レビュー | 229,700 | 7 5700X | RTX5060Ti 16GB | 32GB | 1TB | |
| G TUNE DG-I5A6X | レビュー | 229,900 | i5-14400F | RX9060XT 16GB | 32GB | 1TB | |
| G TUNE DG-I7A6X | レビュー | 234,800 | i7-14700F | RX9060XT 16GB | 32GB | 1TB | |
| G TUNE DG-I5G60 | レビュー | 199,800 | 5 225 | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| LEVEL-M1AM-R75F-LAX | レビュー | 169,800 | 5 7500F | RTX3050 6GB | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M1A6-R75F-SK4X | レビュー | 164,800 | 5 7500F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M1A6-R77-SSX | レビュー | 184,800 | 7 7700 | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M17M-147F-SK4X | レビュー | 199,800 | i7-14700F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| G-Master Velox II Intel Ed. | レビュー | 182,180 | i5-14400F | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| FRGHLB550/WS0402/NTK | レビュー | 205,800 | 7 5700X | RTX5060Ti 8GB | 32GB | 1TB | |
| FRGHLB550/WS0105/NTK | レビュー | 206,800 | 7 5700X | RX9060XT 16GB | 32GB | 1TB | |
| LOQ Tower 17IAX10 | レビュー | 199,265 | 7 255HX | RTX3050 6GB | 16GB | 512GB |
最短で選ぶ!ゲーミングPC検索ナビ
テスト環境

| モデル | ベンチマーク検証機 |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 7700 etc. |
| GPU | GeForce RTX 5070 etc. |
| メモリ | DDR5-5600 32GB |
| ストレージ | SSD 1TB Gen4 NVMe |









