画像引用:https://www.amd.com/
2024年6月3日、AMDが次世代のZen 5アーキテクチャを採用したデスクトップ向けCPU「Ryzen 9000シリーズ」を発表しました。2024年7月に発売される予定となっています。同時に旧世代のAM4ソケット対応のRyzen 5000XTシリーズの発表も行われました。AM4対応モデルのアップグレードを考えているユーザーにとっては朗報です。複数の世代にまたがって新モデルが登場となりAMDのラインナップが複雑なことになっています。当ページの最後に現時点で購入可能なAMD Ryzenシリーズを一覧でまとめています。
当ページの目次
Ryzen 9000シリーズのラインナップ一覧
ラインナップ | コア/スレッド | 最大クロック | キャッシュ | TDP |
---|---|---|---|---|
Ryzen 9 9950X | 16/32 | 5.7GHz | 80MB | 170W |
Ryzen 9 7950X | 16/32 | 5.7GHz | 80MB | 170W |
Ryzen 9 9900X | 12/24 | 5.6GHz | 76MB | 120W |
Ryzen 9 7900X | 12/24 | 5.6GHz | 76MB | 120W |
Ryzen 7 9700X | 8/16 | 5.5GHz | 40MB | 65W |
Ryzen 7 7700X | 8/16 | 5.4GHz | 40MB | 105W |
Ryzen 5 9600X | 6/12 | 5.4GHz | 38MB | 65W |
Ryzen 5 7600X | 6/12 | 5.3GHz | 38MB | 105W |
Zen 5アーキテクチャ(コードネームGranite Ridge)採用の最新モデルについて上記4つのモデルが発表されました。Ryzen 7000シリーズと同様にAM5プラットフォームとなります。コア・スレッド及びキャッシュ周りに変更はありません。クロック周波数についてはRyzen 7 9700X/Ryzen 5 9600Xがそれぞれ従来モデルよりも100MHz高くなっています。また、これら下位の2つのモデルのみTDPが105W→65Wへと引き下げられました。新しいTSMC 4nmプロセス採用による恩恵です。
AMD Ryzen 9000シリーズの特徴
Zen 5アーキテクチャを採用している
AMD Ryzen 9000シリーズは次世代のZen 5を採用しています。CPUコアダイのプロセスが5nmから4nmへと微細化されました。省電力性の向上にも期待できます。CCDの改良によってZen 4と比べてIPCが16%向上しているということです。同じクロック周波数でもより高いパフォーマンスを発揮します。
現在わかっている情報だけだとZen 4と比べて飛躍的に性能が高くなっているようには思えませんが、フラグシップモデルのRyzen 9 9950Xは競合のCore i9-14900Kと比べてゲーム性能・マルチコア性能で上回っているようです。I/Oダイについてはほとんど変更がないようです。今後分かり次第追加します。
チップセットX870E/X870も登場
Ryzen 9000シリーズの登場に合わせて最新チップセットであるAMD X870E/AMD X870が発売されます。X870EとX870の特徴はUSB4機能・PCI Express 5.0サポート・強化されたメモリクロックです。もっとも従来のチップセットであるAMD X670E/AMD X670との互換性もありますので、対応BIOSへのアップデートで利用できるようになります。
AM4ソケット対応のRyzen 5000XTシリーズも発売予定
ラインナップ | コア/スレッド | 最大クロック | キャッシュ | TDP |
---|---|---|---|---|
Ryzen 9 5900XT | 16/32 | 4.8 GHz | 72MB | 105W |
Ryzen 9 5900X | 12/24 | 4.8 GHz | 70MB | 105W |
Ryzen 7 5800XT | 8/16 | 4.8 GHz | 36MB | 105W |
Ryzen 7 5800X | 8/16 | 4.7 GHz | 36MB | 105W |
現時点で購入可能なAMD Ryzenシリーズ一覧
ラインナップ | 発売日 | MSRP | 国内価格 | アーキテクチャ | ソケット | コア/スレッド | 最大クロック | キャッシュ | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 9950X | 2024/07/01 | 未定 | 未定 | Zen 5 | AM5 | 16/32 | 5.7GHz | 16MB+64MB | 170W |
Ryzen 9 9900X | 2024/07/01 | 未定 | 未定 | Zen 5 | AM5 | 12/24 | 5.6GHz | 12MB+64MB | 120W |
Ryzen 7 9700X | 2024/07/01 | 未定 | 未定 | Zen 5 | AM5 | 8/16 | 5.5GHz | 8MB+32MB | 65W |
Ryzen 5 9600X | 2024/07/01 | 未定 | 未定 | Zen 5 | AM5 | 6/12 | 5.4GHz | 6MB+32MB | 65W |
Ryzen 9 7950X3D | 2023/03/03 | $699 | 91,110 | Zen 4 | AM5 | 16/32 | 5.7GHz | 16MB+128MB | 120W |
Ryzen 9 7900X3D | 2023/03/03 | $599 | 66,960 | Zen 4 | AM5 | 12/24 | 5.6GHz | 12MB+128MB | 120W |
Ryzen 7 7800X3D | 2023/04/06 | $449 | 56,700 | Zen 4 | AM5 | 8/16 | 5.0GHz | 8MB+96MB | 120W |
Ryzen 9 7950X | 2022/09/27 | $699 | 79,800 | Zen 4 | AM5 | 16/32 | 5.7GHz | 16MB+64MB | 170W |
Ryzen 9 7900X | 2022/09/27 | $549 | 61,980 | Zen 4 | AM5 | 12/24 | 5.6GHz | 12MB+64MB | 170W |
Ryzen 9 7900 | 2023/01/14 | $429 | 58,435 | Zen 4 | AM5 | 12/24 | 5.4GHz | 12MB+64MB | 65W |
Ryzen 7 7700X | 2022/09/27 | $399 | 46,981 | Zen 4 | AM5 | 8/16 | 5.4GHz | 8MB+32MB | 105W |
Ryzen 7 7700 | 2023/01/14 | $329 | 45,980 | Zen 4 | AM5 | 8/16 | 5.3GHz | 8MB+32MB | 65W |
Ryzen 5 7600X | 2022/09/27 | $299 | 33,380 | Zen 4 | AM5 | 6/12 | 5.3GHz | 6MB+32MB | 105W |
Ryzen 5 7600 | 2023/01/14 | $229 | 30,606 | Zen 4 | AM5 | 6/12 | 5.1GHz | 6MB+32MB | 65W |
Ryzen 5 7500F | 2023/07/22 | - | - | Zen 4 | AM5 | 6/12 | 5.0GHz | 6MB+32MB | 65W |
Ryzen 9 5900XT | 2024/07/01 | 未定 | 未定 | Zen 3 | AM4 | 16/32 | 4.8GHz | 8MB+64MB | 105W |
Ryzen 7 5800XT | 2024/07/01 | 未定 | 未定 | Zen 3 | AM4 | 8/16 | 4.8GHz | 4MB+32MB | 105W |
Ryzen 7 5800X3D | 2022/04/22 | $449 | 49,614 | Zen 3 | AM4 | 8/16 | 4.5GHz | 4MB+96MB | 105W |
Ryzen 7 5700X3D | 2024/02/02 | $249 | 35,580 | Zen 3 | AM4 | 8/16 | 4.1GHz | 4MB+96MB | 105W |
Ryzen 7 5700X | 2022/04/04 | $299 | 22,778 | Zen 3 | AM4 | 8/16 | 4.6GHz | 4MB+32MB | 65W |
Ryzen 5 5600X | 2020/10/09 | $299 | 18,768 | Zen 3 | AM4 | 6/12 | 4.6GHz | 3MB+32MB | 65W |
Ryzen 5 5600 | 2022/04/20 | $199 | 18,846 | Zen 3 | AM4 | 6/12 | 4.4GHz | 3MB+32MB | 65W |
Ryzen 5 5500 | 2022/03/22 | $159 | 14,780 | Zen 3 | AM4 | 6/12 | 4.2GHz | 3MB+16MB | 65W |
Ryzen 5 4500 | 2022/04/04 | $129 | 13,980 | Zen 2 | AM4 | 6/12 | 4.1GHz | 3MB+8MB | 65W |
Ryzen 7 8700G | 2024/01/31 | $329 | 52,990 | Zen 4 | AM4 | 8/16 | 5.1GHz | 8MB+16MB | 65W |
Ryzen 5 8600G | 2024/01/31 | $229 | 33,970 | Zen 4 | AM4 | 6/12 | 5.0GHz | 6MB+16MB | 65W |
Ryzen 5 8500G | 2024/01/31 | $229 | 24,780 | Zen 4 | AM4 | 6/12 | 5.0GHz | 6MB+16MB | 65W |
Ryzen 5 8400F | 2024/04/01 | $170 | 32,800 | Zen 4 | AM4 | 6/12 | 4.7GHz | 6MB+16MB | 65W |
Ryzen 7 5700G | 2021/04/31 | - | 25,695 | Zen 3 | AM4 | 8/16 | 4.6GHz | 4MB+16MB | 65W |
Ryzen 5 5600GT | 2024/01/31 | $140 | 19,800 | Zen 3 | AM4 | 6/12 | 4.6GHz | 3MB+16MB | 65W |
Ryzen 5 5600G | 2022/04/13 | $259 | 17,640 | Zen 3 | AM4 | 6/12 | 4.4GHz | 3MB+16MB | 65W |
Ryzen 5 5500GT | 2024/01/31 | $125 | 16,980 | Zen 3 | AM4 | 6/12 | 4.4GHz | 3MB+16MB | 65W |
現在購入できるAMD Ryzenシリーズを一覧表でまとめています。イエローのマーカーで強調しているのが今回発表されたモデルとなります。Ryzen 7000シリーズ(Zen 4)だけではなく、Ryzen 5000シリーズ(Zen 3)も購入できます。また、BTOパソコンではZen 2のRyzen 5 4500も現役です。単体で購入するのは難しくなっています。正規代理店は残っていなさそうです。
2024年2月には3D V-Cache搭載のRyzen 7 5700X3Dが発売されました。まさかZen 3アーキテクチャの新しいモデルが追加されるとは予想できませんでしたね。2024年4月にはZen 4アーキテクチャ採用のAPUが登場しました。Ryzen 7 8700G・Ryzen 5 8600G・Ryzen 5 8500Gです。CPU内蔵グラフィックスをなくした安価なRyzen 5 8400Fもラインナップに加わっています。
ゲーム目的で考えるならRyzen 7 7800X3D・Ryzen 5 7500F・Ryzen 7 5700X3D・Ryzen 7 5700X・Ryzen 5 4500あたりが人気です。特にRyzen 7 5700Xはコストパフォーマンスの高さから発売されて2年経過してもゲーマーから支持されています。BTOメーカーでの取り扱いも多いです。