当ページでは、最新CPUの性能比較表をまとめている。純粋にCPUの性能を比較したいユーザーやCPUを基準にゲーミングPCを選びたいというユーザーにおすすめのコンテンツだ。テーブルを見れば古い世代との性能比較も容易に行えるため、新しいモデルへの買い替えを検討中の方も参考になると考えている。第14世代Core iシリーズ(Raptor Lake-Refresh)の登場で選択肢も増えた。AMDも第5世代Ryzenシリーズ(Zen 4)をリリースしてIntelとシェアを競っている。新旧パーツが入り乱れている形だ。2024年8月にはZen 5採用のAMD Ryzen 9000シリーズ(Ryzen 9 9950X etc.)が発売された。現在Ryzen 7 9700XとRyzen 5 9600Xのレビューを追加している。今後更新していく予定だ。
結果的にゲーミングPCのラインナップも多くなり困惑しているユーザーも多いかもしれない。それでも、性能をしっかりと理解していれば何も難しいことはない。テーブルの型番をクリックすると対象CPUを搭載したゲーミングPCを見ることができる。CPUとグラフィックボードのバランスも合わせて確認しておくとよいだろう。ゲームプレイにおいてCPUが果たす役割は無視できない。特にFPSなどグラフィック負荷の軽いタイトルではCPUの差が顕著に現れることがある。
2024/11/3 Core Ultra 200Sシリーズ追加
2024/11/3 CPU価格更新
2024/9/28 Ryzen 7 9700X追加
2024/9/11 Ryzen 5 9600X追加
2024/2/11 Ryzen 7 5700X3D追加
2024/1/25 Core i9-14900追加
1. CPUの性能比較表【2024年】
2. ゲーム用途でのCPUの選び方
Intel Core i or AMD Ryzenのどちらがよいか
どのグレード(Core i5 or Core i7 etc.)がよいか
3. 搭載モデル販売中のCPUを評価
4. ゲーム向けおすすめCPU紹介
Core i7-14700
Core i5-14400
Ryzen 7 7800X3D
Ryzen 7 5700X
Ryzen 5 4500
5. 現行のゲーミングノート向けCPU紹介
1. CPUの性能比較表【2024年】
ノート向けのCPUについては、「現行のゲーミングノート向けCPU紹介【2024年】」で詳しく解説している。CPUただ一つ見るだけでもこれだけ種類があるので初めて見る方は驚いてしまうかもしれないが、実はゲーミングPCとして考えるなら何も難しいことはない。次に解説している最新のおすすめCPUをチェックして欲しい。
型番 | 総合性能 | ゲーム性能 | 世代 | 価格 | コスパ | コア/スレッド | 最大周波数 | 最大TDP | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 9950X | 48,360 | 34,729 | Zen 5 | 114,800 | 0.303 | 16/32 | 5.70GHz | 200W | 2024/08/23 |
Core Ultra 9 285K | 48,282 | 34,385 | Arrow Lake | 115,800 | 0.297 | 24/24 | 5.7GHz | 250W | 2024/10/24 |
Core i9-14900KS | 45,142 | 39,844 | Raptor Lake-R | 117,403 | 0.339 | 24/32 | 6.20GHz | 253W | 2024/03/15 |
Ryzen 9 7950X | 44,755 | 33,513 | Zen 4 | 100,480 | 0.334 | 16/32 | 5.70GHz | 230W | 2022/09/27 |
Core i9-14900K | 43,839 | 38,957 | Raptor Lake-R | 80,712 | 0.483 | 24/32 | 6.00GHz | 253W | 2023/10/17 |
Core i9-14900KF | 43,839 | 38,957 | Raptor Lake-R | 76,977 | 0.506 | 24/32 | 6.00GHz | 253W | 2023/10/17 |
Core i9-13900KS | 43,601 | 38,273 | Raptor Lake | 109,800 | 0.349 | 24/32 | 6.00GHz | 253W | 2023/01/12 |
Core i9-13900K | 42,134 | 38,199 | Raptor Lake | 55,980 | 0.682 | 24/32 | 5.80GHz | 253W | 2022/10/20 |
Core i9-13900KF | 42,134 | 38,199 | Raptor Lake | 50,980 | 0.749 | 24/32 | 5.80GHz | 253W | 2022/10/20 |
Core i9-14900 | 42,097 | 38,763 | Raptor Lake-R | 89,980 | 0.431 | 24/32 | 5.80GHz | 219W | 2024/01/08 |
Core i9-14900F | 42,097 | 38,763 | Raptor Lake-R | 84,980 | 0.456 | 24/32 | 5.80GHz | 219W | 2024/01/08 |
Core i9-13900 | 40,237 | 37,930 | Raptor Lake | 54,980 | 0.690 | 24/32 | 5.60GHz | 219W | 2023/01/03 |
Core i9-13900F | 40,237 | 37,930 | Raptor Lake | 65,980 | 0.575 | 24/32 | 5.60GHz | 219W | 2023/01/03 |
Ryzen 9 7950X3D | 40,051 | 42,444 | Zen 4 | 113,800 | 0.373 | 16/32 | 5.70GHz | 162W | 2023/03/03 |
Core Ultra 7 265K | 40,020 | 33,283 | Arrow Lake | 78,795 | 0.422 | 20/20 | 5.5GHz | 250W | 2024/10/24 |
Ryzen 9 9900X | 39,939 | 34,153 | Zen 5 | 84,800 | 0.403 | 12/24 | 5.60GHz | 162W | 2024/08/23 |
Core i7-14700K | 39,864 | 38,356 | Raptor Lake-R | 58,878 | 0.651 | 20/28 | 5.60GHz | 253W | 2023/10/17 |
Core i7-14700KF | 39,864 | 38,356 | Raptor Lake-R | 55,480 | 0.691 | 20/28 | 5.60GHz | 253W | 2023/10/17 |
Core i7-14700 | 38,764 | 38,098 | Raptor Lake-R | 55,980 | 0.681 | 20/28 | 5.30GHz | 219W | 2023/01/08 |
Core i7-14700F | 38,764 | 38,098 | Raptor Lake-R | 50,655 | 0.752 | 20/28 | 5.30GHz | 219W | 2023/01/08 |
Core i7-13700K | 37,895 | 37,316 | Raptor Lake | 42,980 | 0.868 | 16/24 | 5.40GHz | 253W | 2022/10/20 |
Core i7-13700KF | 37,895 | 37,316 | Raptor Lake | 40,980 | 0.911 | 16/24 | 5.40GHz | 253W | 2022/10/20 |
Ryzen 9 7945X3D | 37,684 | - | Zen 4 | - | - | 16/32 | 5.40GHz | 75W | 2023/07/27 |
Ryzen 9 7900X | 37,541 | 33,489 | Zen 4 | 73,800 | 0.454 | 12/24 | 5.60GHz | 230W | 2022/09/27 |
Ryzen 9 7945HX | 36,523 | - | Zen 4 | - | - | 16/32 | 5.40GHz | 75W | 2023/01/04 |
Core i9-12900KS | 36,095 | 33,096 | Alder Lake | 58980 | 0.561 | 16/24 | 5.50GHz | 241W | 2022/04/05 |
Core i7-13700 | 36,074 | 37,022 | Raptor Lake | 40,980 | 0.903 | 16/24 | 5.20GHz | 219W | 2023/01/03 |
Core i7-13700F | 36,074 | 37,022 | Raptor Lake | 38,980 | 0.950 | 16/24 | 5.20GHz | 219W | 2023/01/03 |
Core Ultra 5 245K | 34,623 | 31,580 | Arrow Lake | 59,794 | 0.528 | 14/14 | 5.5GHz | 250W | |
Core i9-12900K | 34,518 | 32,998 | Alder Lake | 55,980 | 0.589 | 16/24 | 5.20GHz | 241W | 2021/10/29 |
Ryzen 9 7900X3D | 34,152 | 40,579 | Zen 4 | 85,800 | 0.473 | 12/24 | 5.60GHz | 162W | 2023/03/03 |
Core i9-14900HX | 34,084 | - | Raptor Lake-R | - | - | 24/32 | 5.80GHz | 157W | 2024/01/08 |
Ryzen 9 7900 | 34,076 | 33,464 | Zen 4 | 68,800 | 0.486 | 12/24 | 5.40GHz | 88W | 2023/01/14 |
Core i9-13980HX | 33,962 | - | Raptor Lake | - | - | 24/32 | 5.60GHz | 157W | 2023/01/04 |
Core i9-13950HX | 33,027 | - | Raptor Lake | - | - | 24/32 | 5.50GHz | 157W | 2023/01/04 |
Ryzen 9 5950X | 32,967 | 27,822 | Zen 3 | 53,980 | 0.515 | 16/32 | 4.90GHz | 105W | 2020/10/09 |
Core i9-13900HX | 32,506 | - | Raptor Lake | - | - | 24/32 | 5.40 GHz | 157W | 2023/01/04 |
Ryzen 9 7845HX | 32,457 | - | Zen 4 | - | - | 12/24 | 5.20 GHz | 75W | 2023/01/04 |
Ryzen 7 9700X | 32,343 | 35,636 | Zen 5 | 60,800 | 0.586 | 8/16 | 5.50GHz | 65W | 2024/08/08 |
Ryzen 9 5900X | 31,457 | 27,257 | Zen 3 | 38,980 | 0.699 | 12/24 | 4.80GHz | 105W | 2020/10/09 |
Core i5-14600K | 31,263 | 35,582 | Raptor Lake-R | 41,976 | 0.848 | 14/20 | 5.30GHz | 181W | 2023/10/17 |
Core i5-14600KF | 31,263 | 35,582 | Raptor Lake-R | 38,480 | 0.925 | 14/20 | 5.30GHz | 181W | 2023/10/17 |
Ryzen 9 3950X | 31,207 | 23,614 | Zen 2 | 34,980 | 0.675 | 16/32 | 4.70GHz | 105W | 2019/11/30 |
Core i9-12900 | 31,120 | 32,826 | Alder Lake | 54,980 | 0.597 | 16/24 | 5.10GHz | 202W | 2022/01/05 |
Core i9-12900F | 31,120 | 32,826 | Alder Lake | 52,980 | 0.620 | 16/24 | 5.10GHz | 202W | 2022/01/05 |
Ryzen 7 7700X | 30,183 | 33,366 | Zen 4 | 59,800 | 0.558 | 8/16 | 5.40GHz | 142W | 2022/09/27 |
Core i5-13600K | 30,159 | 35,191 | Raptor Lake | 34,480 | 1.021 | 14/20 | 5.10GHz | 181W | 2022/10/20 |
Core i5-13600KF | 30,159 | 35,191 | Raptor Lake | 34,980 | 1.006 | 14/20 | 5.10GHz | 181W | 2022/10/20 |
Core i7-12700K | 30,046 | 31,305 | Alder Lake | 41,980 | 0.746 | 12/20 | 5.00GHz | 190W | 2021/10/29 |
Core i7-12700KF | 30,046 | 31,305 | Alder Lake | 38,980 | 0.803 | 12/20 | 5.00GHz | 190W | 2021/10/29 |
Ryzen 7 7800X3D | 29,874 | 42,174 | Zen 4 | 81,800 | 0.516 | 8/16 | 5.00GHz | 120W | 2023/04/06 |
Ryzen 7 7700 | 29,754 | 33,317 | Zen 4 | 46,981 | 0.709 | 8/16 | 5.30GHz | 142W | 2023/01/14 |
Core i5-14500 | 29,456 | 29,620 | Raptor Lake-R | 37,480 | 0.790 | 14/20 | 5.00GHz | 154W | 2024/01/08 |
Core i7-12700 | 28,961 | 30,937 | Alder Lake | 39,980 | 0.774 | 12/20 | 4.90GHz | 180W | 2022/01/05 |
Core i7-12700F | 28,961 | 30,937 | Alder Lake | 37,980 | 0.815 | 12/20 | 4.90GHz | 180W | 2022/01/05 |
Ryzen 9 3900XT | 28,921 | 22,732 | Zen 2 | 25,980 | 0.875 | 12/24 | 4.70GHz | 105W | 2020/07/18 |
Core i5-13500 | 28,909 | 29,392 | Raptor Lake | 30,980 | 0.949 | 14/20 | 4.80GHz | 65W | 2023/01/03 |
Ryzen 9 3900X | 28,851 | 22,609 | Zen 2 | 23,980 | 0.943 | 12/24 | 4.60GHz | 105W | 2019/07/07 |
Ryzen 7 8700G | 27,282 | 28,436 | Zen 4 | 53,800 | 0.529 | 8/16 | 5.10GHz | 65W | 2024/01/31 |
Core i9-12900HX | 26,922 | - | Alder Lake | - | - | 16/24 | 5.00GHz | 157W | 2022/05/10 |
Ryzen 5 9600X | 26,571 | 34,904 | Zen 5 | 44,800 | 0.779 | 6/12 | 5.40GHz | 88W | 2024/08/08 |
Core i7-13700HX | 26,430 | - | Raptor Lake | - | - | 16/24 | 5.00 GHz | 157W | 2023/01/04 |
Core i5-14400 | 25,529 | 29,045 | Raptor Lake-R | 32,480 | 0.894 | 10/16 | 4.70 GHz | 154W | 2024/01/08 |
Core i5-14400F | 25,529 | 29,045 | Raptor Lake-R | 27,972 | 1.038 | 10/16 | 4.70 GHz | 154W | 2024/01/08 |
Core i5-12600K | 25,507 | 29,686 | Alder Lake | 27,980 | 1.061 | 10/16 | 4.90GHz | 150W | 2021/10/29 |
Core i5-13400 | 25,345 | 28,926 | Raptor Lake | 28,480 | 1.016 | 10/16 | 4.60GHz | 154W | 2023/01/03 |
Core i5-13400F | 25,345 | 28,926 | Raptor Lake | 24,980 | 1.158 | 10/16 | 4.60GHz | 154W | 2023/01/03 |
Core i7-12800HX | 25,284 | - | Alder Lake | - | - | 16/24 | 4.80GHz | 157W | 2022/05/10 |
Ryzen 5 7600X | 24,962 | 31,968 | Zen 4 | 39,800 | 0.803 | 6/12 | 5.30GHz | 116W | 2022/09/27 |
Core i9-11900K | 24,944 | 26,816 | Rocket Lake | 41,980 | 0.639 | 8/16 | 5.30GHz | 95W | 2021/03/30 |
Core i9-11900KF | 24,944 | 26,816 | Rocket Lake | 40,980 | 0.654 | 8/16 | 5.30GHz | 95W | 2021/03/30 |
Core i7-13650HX | 24,827 | - | Raptor Lake | - | - | 14/20 | 4.90GHz | 157W | 2023/01/04 |
Core i9-11900 | 24,349 | 26,742 | Rocket Lake | 36,980 | 0.723 | 8/16 | 5.20GHz | 65W | 2021/03/30 |
Core i9-12900HK | 24,296 | - | Alder Lake | - | - | 14/20 | 5.00GHz | 115W | 2022/01/04 |
Core i7-11700K | 23,705 | 24,902 | Rocket Lake | 32,980 | 0.755 | 8/16 | 5.00GHz | 125W | 2021/03/17 |
Ryzen 5 7600 | 23,695 | 30,030 | Zen 4 | 32,800 | 0.916 | 6/12 | 5.10GHz | 88W | 2023/01/14 |
Ryzen 9 7940HS | 23,630 | - | Zen 4 | - | - | 8/16 | 5.20GHz | 35W | 2023/04/30 |
Ryzen 7 5800X | 23,551 | 27,331 | Zen 3 | 24,980 | 1.094 | 8/16 | 4.70GHz | 105W | 2020/10/09 |
Ryzen 7 5800X3D | 23,098 | 36,384 | Zen 3 | 47,980 | 0.758 | 8/16 | 4.50GHz | 105W | 2022/04/22 |
Ryzen 7 5700G | 22,955 | 23,866 | Zen 3 | 23,980 | 0.995 | 8/16 | 4.60GHz | 65W | 2021/06/02 |
Core i9-13900H | 22,429 | - | Raptor Lake | - | - | 14/20 | 5.40GHz | 45W | 2023/01/04 |
Ryzen 7 5700X | 22,789 | 27,036 | Zen 3 | 30,800 | 0.878 | 8/16 | 4.60GHz | 65W | 2022/04/04 |
Ryzen 5 7500F | 22,515 | 28,981 | Zen 4 | - | - | 6/12 | 5.0GHz | 65W | 2023/07/22 |
Ryzen 7 7840HS | 22,324 | - | Zen 4 | - | - | 8/16 | 5.10GHz | 35W | 2023/01/04 |
Ryzen 5 8600G | 22,270 | 27,656 | Zen 4 | 34,800 | 0.795 | 6/12 | 5.00GHz | 65W | 2024/01/08 |
Core i9-12900H | 22,003 | - | Alder Lake | - | - | 14/20 | 5.00GHz | 45W | 2022/01/04 |
Core i5-13500HX | 21,874 | - | Raptor Lake | - | - | 14/20 | 4.70GHz | 157W | 2023/01/04 |
Core i7-13700H | 21,514 | - | Raptor Lake | - | - | 14/20 | 5.00GHz | 115W | 2023/01/04 |
Ryzen 7 5700X3D | 21,396 | 34,488 | Zen 3 | 42,799 | 0.806 | 8/16 | 4.10GHz | 105W | 2024/02/02 |
Ryzen 7 3800XT | 21,207 | 22,032 | Zen 2 | - | - | 8/16 | 4.70GHz | 105W | 2020/07/23 |
Ryzen 7 3800X | 21,107 | 21,884 | Zen 2 | 14,980 | 1.461 | 8/16 | 4.50GHz | 105W | 2019/07/12 |
Ryzen 7 3700X | 21,064 | 21,811 | Zen 2 | 13,980 | 1.560 | 8/16 | 4.40GHz | 65W | 2019/07/07 |
Ryzen 5 5600X | 20,616 | 25,932 | Zen 3 | 18,480 | 1.403 | 6/12 | 4.60GHz | 65W | 2020/10/09 |
Core i9-10900K | 20,591 | 24,927 | Comet Lake | - | - | 10/20 | 5.30GHz | 250W | 2020/05/20 |
Core i7-12700H | 20,397 | - | Alder Lake | - | - | 14/20 | 4.70GHz | 115W | 2022/01/01 |
Ryzen 7 7735HS | 20,262 | - | Zen 3 | - | - | 8/16 | 4.75GHz | 35W | 2023/01/04 |
Core i5-12400 | 20,146 | 26,448 | Alder Lake | 18,980 | 1.393 | 6/12 | 4.40GHz | 117W | 2022/01/05 |
Core i5-12400F | 20,146 | 26,448 | Alder Lake | 16,980 | 1.558 | 6/12 | 4.40GHz | 117W | 2022/01/05 |
Core i9-10850K | 20,078 | 24,460 | Comet Lake | 32,980 | 0.742 | 10/20 | 5.20GHz | 250W | 2020/08/21 |
Core i7-11700 | 20,009 | 24,828 | Rocket Lake | 28,980 | 0.857 | 8/16 | 4.90GHz | 65W | 2021/03/17 |
Core i7-11700F | 20,009 | 24,828 | Rocket Lake | 26,980 | 0.920 | 8/16 | 4.90GHz | 65W | 2021/03/17 |
Core i7-13620H | 19,917 | - | Raptor Lake | - | - | 10/16 | 4.90GHz | 115W | 2023/01/04 |
Ryzen 5 5600 | 19,765 | 25,000 | Zen 3 | 17,480 | 1.430 | 6/12 | 4.40GHz | 65W | 2022/03/22 |
Core i9-9900KS | 19,504 | 21,933 | Coffee Lake-R | - | - | 8/16 | 5.00GHz | 159W | 2020/10/30 |
Core i7-10700K | 19,333 | 23,773 | Comet Lake | 25,980 | 0.915 | 8/16 | 5.10GHz | 229W | 2020/05/20 |
Core i7-10700KF | 19,333 | 23,773 | Comet Lake | 22,980 | 1.035 | 8/16 | 5.10GHz | 229W | 2020/05/20 |
Ryzen 5 5600G | 19,113 | 22,860 | Zen 3 | 25,200 | 0.907 | 6/12 | 4.40GHz | 65W | 2021/06/02 |
Ryzen 9 6900HX | 18,885 | - | Zen 3+ | - | - | 8/16 | 4.90GHz | 45W | 2023/01/01 |
Ryzen 9 6900HS | 18,422 | - | Zen 3+ | - | - | 8/16 | 4.90GHz | 35W | 2022/01/01 |
Core i9-10900 | 18,325 | 24,608 | Comet Lake | - | - | 10/20 | 5.20GHz | 224W | 2020/05/27 |
Ryzen 7 6800H | 18,266 | - | Zen 3+ | - | - | 8/16 | 4.70GHz | 45W | 2022/01/01 |
Ryzen 5 5500 | 18,262 | 21,713 | Zen 3 | 17,800 | 1.220 | 6/12 | 4.20GHz | 65W | 2022/03/22 |
Core i9-9900K | 18,218 | 21,835 | Coffee Lake-R | 31,980 | 0.683 | 8/16 | 5.00GHz | 119W | 2018/11/02 |
Core i9-9900KF | 18,218 | 21,835 | Coffee Lake-R | 28,980 | 0.753 | 8/16 | 5.00GHz | 119W | 2018/11/02 |
Core i5-13500H | 17,987 | - | Raptor Lake | - | - | 12/16 | 4.70GHz | 95W | 2023/01/04 |
Ryzen 5 7640HS | 17,963 | - | Zen 4 | - | - | 6/12 | 5.00GHz | 35W | 2023/01/04 |
Core i7-12650H | 17,863 | - | Alder Lake | - | - | 10/16 | 4.70GHz | 45W | 2022/01/01 |
Core i9-11980HK | 17,754 | - | Rocket Lake | - | - | 8/16 | 5.00GHz | 65W | 2021/05/11 |
Ryzen 9 5900HX | 17,508 | - | Zen 3 | - | - | 8/16 | 4.60GHz | 45W | 2021/01/12 |
Ryzen 7 PRO 4750G | 17,495 | 19,603 | Zen 2 | 19,980 | 0.981 | 8/16 | 4.40GHz | 65W | 2020/07/21 |
Core i5-11600K | 17,036 | 24,264 | Rocket Lake | 23,980 | 1.012 | 6/12 | 4.90GHz | 125W | 2021/03/30 |
Core i5-12500H | 16,479 | - | Alder Lake | - | - | 12/16 | 4.50GHz | 95W | 2022/01/01 |
Ryzen 5 7535HS | 16,357 | - | Zen 3 | - | - | 6/12 | 4.55GHz | 35W | 2023/01/04 |
Ryzen 5 3600XT | 16,173 | 21,737 | Zen 2 | 11,480 | 1.893 | 6/12 | 4.50GHz | 95W | 2020/07/18 |
Core i7-11800H | 16,131 | - | Rocket Lake | - | - | 8/16 | 4.60GHz | 45W | 2021/05/11 |
Ryzen 5 3600X | 16,117 | 21,664 | Zen 2 | 10,980 | 1.973 | 6/12 | 4.40GHz | 95W | 2019/07/12 |
Core i5-11400 | 16,019 | 22,473 | Rocket Lake | 16,980 | 1.323 | 6/12 | 4.40GHz | 65W | 2021/03/30 |
Core i5-11400F | 16,019 | 22,473 | Rocket Lake | 15,980 | 1.406 | 6/12 | 4.40GHz | 65W | 2021/03/30 |
Ryzen 5 3600 | 15,975 | 21,467 | Zen 2 | 9,980 | 2.151 | 6/12 | 4.20GHz | 65W | 2019/07/07 |
Ryzen 7 5800H | 15,559 | - | Zen 3 | - | - | 8/16 | 4.40GHz | 45W | 2021/01/12 |
Ryzen 5 4500 | 15,380 | 21,026 | Zen 2 | 12,980 | 1.620 | 6/12 | 4.10GHz | 65W | 2022/04/04 |
Ryzen 7 2700X | 15,250 | 19,038 | Zen+ | 9,480 | 2.008 | 8/16 | 4.30GHz | 105W | 2018/04/19 |
Core i7-10700 | 15,038 | 23,553 | Comet Lake | 21,980 | 1.072 | 8/16 | 4.80GHz | 224W | 2020/05/20 |
Core i7-10700F | 15,038 | 23,553 | Comet Lake | 19,980 | 1.179 | 8/16 | 4.80GHz | 224W | 2020/05/20 |
Ryzen 9 4900HS | 15,022 | - | Zen 2 | - | - | 8/16 | 4.30GHz | 35W | 2020/06/01 |
Ryzen 5 6600H | 14,812 | - | Zen 3+ | - | - | 6/12 | 4.50GHz | 45W | 2022/01/01 |
Ryzen 7 4800H | 14,788 | - | Zen 2 | - | - | 8/16 | 4.20GHz | 54W | 2020/01/06 |
Core i5-13420H | 14,259 | - | Raptor Lake | - | - | 8/12 | 4.40GHz | 95W | 2023/01/04 |
Ryzen 7 2700 | 13,819 | 18,965 | Zen+ | 8,980 | 2.112 | 8/16 | 4.10GHz | 65W | 2018/04/19 |
Threadripper 1900X | 13,386 | 17,959 | Zen | - | - | 8/16 | 4.00GHz | 180W | 2017/08/31 |
Core i5-12450H | 13,218 | - | Alder Lake | - | - | 8/12 | 4.40GHz | 95W | 2022/01/01 |
Ryzen 5 5600H | 13,127 | - | Zen 3 | - | - | 6/12 | 4.20GHz | 54W | 2021/01/12 |
Ryzen 5 PRO 4650G | 13,071 | 17,566 | Zen 2 | 13,980 | 1.257 | 6/12 | 4.20GHz | 65W | 2020/07/21 |
Core i5-10600K | 12,965 | 22,841 | Comet Lake | 17,980 | 1.270 | 6/12 | 4.80GHz | 182W | 2020/05/20 |
Core i5-10600KF | 12,965 | 22,841 | Comet Lake | 15,980 | 1.429 | 6/12 | 4.80GHz | 182W | 2020/05/20 |
Core i7-9700K | 12,963 | 21,394 | Coffee Lake-R | 18,990 | 1.127 | 8/8 | 4.90GHz | 95W | 2018/10/20 |
Core i7-9700KF | 12,963 | 21,394 | Coffee Lake-R | 18,980 | 1.127 | 8/8 | 4.90GHz | 95W | 2018/10/20 |
Ryzen 7 1800X | 13,066 | 18,621 | Zen | 9,980 | 1.866 | 8/16 | 4.00GHz | 95W | 2017/03/03 |
Core i9-10980HK | 12,505 | - | Comet Lake | - | - | 8/16 | 5.30GHz | 65W | 2020/04/02 |
Core i3-14100 | 12,278 | 23,605 | Raptor Lake-R | 19,980 | 1.181 | 4/8 | 4.70GHz | 110W | 2024/01/08 |
Core i3-14100F | 12,278 | 23,605 | Raptor Lake-R | 13,981 | 1.688 | 4/8 | 4.70GHz | 110W | 2024/01/08 |
Ryzen 7 1700 | 12,260 | 17,959 | Zen | 5,980 | 3.003 | 8/16 | 3.70GHz | 65W | 2017/03/03 |
Core i3-13100 | 11,997 | 23,381 | Raptor Lake | 15,980 | 1.463 | 4/8 | 4.50GHz | 60W | 2023/01/03 |
Core i3-13100F | 11,997 | 23,381 | Raptor Lake | 13,980 | 1.672 | 4/8 | 4.50GHz | 60W | 2023/01/03 |
Core i5-11400H | 11,961 | - | Rocket Lake | - | - | 6/12 | 4.50GHz | 45W | 2021/05/11 |
Core i7-10875H | 11,739 | - | Comet Lake | - | - | 8/16 | 5.10GHz | 45W | 2020/04/02 |
Core i7-10870H | 11,482 | - | Comet Lake | - | - | 8/16 | 5.00GHz | 45W | 2020/09/17 |
Core i3-12100 | 11,415 | 23,258 | Alder Lake | 15,480 | 1.502 | 4/8 | 4.30GHz | 89W | 2022/01/05 |
Core i3-12100F | 11,415 | 23,258 | Alder Lake | 11,480 | 2.026 | 4/8 | 4.30GHz | 89W | 2022/01/05 |
Ryzen 5 4600H | 11,141 | - | Zen 2 | - | - | 6/12 | 4.00GHz | 54W | 2020/01/06 |
Core i7-8086K | 11,051 | 21,099 | Coffee Lake | 18,980 | 1.112 | 6/12 | 5.00GHz | 95W | 2018/06/08 |
Ryzen 5 2600X | 10,595 | 18,867 | Zen 2 | 6,980 | 2.703 | 6/12 | 4.20GHz | 95W | 2018/04/19 |
Core i7-8700K | 10,467 | 21,050 | Coffee Lake | 11,980 | 1.757 | 6/12 | 4.70GHz | 95W | 2017/11/02 |
Core i7-9700 | 10,398 | 21,271 | Coffee Lake-R | 16,980 | 1.253 | 8/8 | 4.70GHz | 65W | 2019/09/06 |
Core i5-10500 | 10,245 | 22,375 | Comet Lake | 14,480 | 1.545 | 6/12 | 4.50GHz | 65W | 2020/05/20 |
Core i5-9600K | 10,136 | 20,829 | Coffee Lake-R | 12,980 | 1.605 | 6/6 | 4.60GHz | 95W | 2018/10/20 |
Ryzen 5 3500X | 10,066 | 19,971 | Zen 2 | 7,980 | 2.503 | 6/6 | 4.10GHz | 65W | 2019/10/09 |
Core i5-10400 | 9,979 | 22,301 | Comet Lake | 13,980 | 1.595 | 6/12 | 4.30GHz | 65W | 2020/05/20 |
Core i5-10400F | 9,979 | 22,301 | Comet Lake | 12,980 | 1.718 | 6/12 | 4.30GHz | 65W | 2020/05/20 |
Ryzen 5 2600 | 9,945 | 18,229 | Zen 2 | 5,980 | 3.048 | 6/12 | 3.90GHz | 65W | 2018/04/19 |
Ryzen 5 1600 AF | 9,909 | 18,057 | Zen + | 5,480 | 3.295 | 6/12 | 3.60GHz | 65W | 2020/05/16 |
Core i7-8700 | 9,848 | 20,903 | Coffee Lake | 11,980 | 1.745 | 6/12 | 4.60GHz | 65W | 2017/11/02 |
Ryzen 5 1600X | 9,801 | 17,493 | Zen | 3,980 | 4.395 | 6/12 | 4.00GHz | 95W | 2017/04/11 |
Ryzen 5 3500 | 9,708 | 19,848 | Zen 2 | 7,480 | 2.653 | 6/6 | 4.10GHz | 65W | 2020/02/27 |
Core i5-8600K | 9,640 | 20,535 | Coffee Lake | 9,980 | 2.058 | 6/6 | 4.30GHz | 95W | 2017/11/02 |
Ryzen 3 3300X | 9,608 | 19,725 | Zen 2 | 6480 | 3.044 | 4/8 | 4.30GHz | 65W | 2020/05/23 |
Ryzen 3 4100 | 9,594 | 19,087 | Zen 2 | 6,480 | 2.946 | 4/8 | 4.00GHz | 65W | 2022/06/03 |
Core i7-10750H | 9,415 | - | Comet Lake | - | - | 6/12 | 5.00GHz | 45W | 2020/04/02 |
Ryzen 5 1600 | 9,297 | 17,272 | Zen | 3,980 | 4.340 | 6/12 | 3.60GHz | 65W | 2017/04/11 |
Ryzen 3 3100 | 8,806 | 18,302 | Zen 2 | 5,480 | 3.340 | 4/8 | 3.90GHz | 65W | 2020/05/23 |
Core i5-11300H | 8,592 | - | Rocket Lake | - | - | 4/8 | 4.40GHz | 35W | 2021/01/11 |
Core i5-8500 | 8,561 | 19,848 | Coffee Lake | 5,980 | 3.319 | 6/6 | 4.10GHz | 65W | 2018/02/14 |
Core i5-9400 | 8,485 | 19,922 | Coffee Lake-R | 7,980 | 2.496 | 6/6 | 4.10GHz | 65W | 2019/02/01 |
Core i5-9400F | 8,485 | 19,922 | Coffee Lake-R | 6,980 | 2.854 | 6/6 | 4.10GHz | 65W | 2019/02/01 |
Core i7-9750H | 8,376 | - | Coffee Lake-R | - | - | 6/12 | 4.50GHz | 45W | 2019/04/26 |
Core i9-8950HK | 8,097 | - | Coffee Lake | - | - | 6/12 | 4.80GHz | 45W | 2018/04/03 |
Core i7-1165G7 | 8,035 | - | Tiger Lake | - | - | 4/8 | 4.70GHz | 28W | 2020/09/02 |
Ryzen 5 3400G | 7,708 | 17,395 | Zen 2 | 12,980 | 1.340 | 4/8 | 4.20GHz | 65W | 2019/07/07 |
Core i7-8750H | 7,648 | - | Coffee Lake | - | - | 6/12 | 4.10GHz | 45W | 2018/04/03 |
Core i5-8400 | 7,602 | 19,739 | Coffee Lake | 5,980 | 3.301 | 6/6 | 4.00GHz | 65W | 2017/11/02 |
Core i7-7700K | 7,467 | 19,431 | Kaby Lake | 11,980 | 1.622 | 4/8 | 4.50GHz | 91W | 2017/01/06 |
