
2023年時点で150機種以上のモデルを「当サイト紹介ゲーミングPC一覧表」でまとめている。一覧を見ればCPUやグラフィックボードだけではなく、ストレージやケースなどを含めた全体像の把握ができる。ゲーミングPCの購入検討中の方はぜひ参考にして欲しい。レビューコンテンツは全て当サイトが自信を持っている独自コンテンツだ。
当サイト紹介ゲーミングPC一覧表
当サイトで紹介しているゲーミングPCの一覧表を紹介している。メインはデスクトップとなっているが、一部ノートパソコンのレビューも実施中だ。今後ノートパソコンのラインナップも増やしていく予定となっている。テーブルの見方については下記を参考にして欲しい。
・できる限り正確な情報を提供するよう配慮しているが、相違がある場合公式サイトのスペックを正とする。
・一覧表についてはすべて税込表記となっている。
デスクトップ
最終更新日 | 製品名 | レビュー | コスパ | 大きさ | 価格 | CPU | GPU | メモリ | SSD | HDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/13 | GALLERIA RM5C-G50 | レビュー | 4.4 | ミニ | 134,979 | i5-13400F | GTX1650 | 16GB | 500GB | × |
23/04/27 | GALLERIA RM5C-G60S | レビュー | 6.5 | ミニ | 144,980 | i5-13400F | GTX1660 Super | 16GB | 500GB | × |
23/03/17 | GALLERIA RM5C-R35 | レビュー | 5.1 | ミニ | 154,980 | i5-13400F | RTX3050 | 16GB | 500GB | × |
23/04/27 | GALLERIA RM5C-R36 | レビュー | 7.5 | ミニ | 164,980 | i5-13400F | RTX3060 | 16GB | 500GB | × |
23/05/21 | GALLERIA RM5C-R36T | レビュー | 7.1 | ミニ | 164,980 | i5-13400F | RTX3060Ti | 16GB | 500GB | × |
23/05/10 | GALLERIA RM5R-G50 4500搭載 | レビュー | 8.1 | ミニ | 94,980 | 5 4500 | GTX1650 | 16GB | 500GB | × |
23/02/27 | GALLERIA RM5R-G60S | レビュー | 5.4 | ミニ | 114,980 | 5 4500 | GTX1660 Super | 16GB | 500GB | × |
23/04/12 | GALLERIA RM5R-R35 | レビュー | 5.2 | ミニ | 124,980 | 5 4500 | RTX3050 | 16GB | 500GB | × |
23/04/12 | GALLERIA RM5R-R36 | レビュー | 7.8 | ミニ | 129,980 | 5 4500 | RTX3060 | 16GB | 500GB | × |
22/11/30 | GALLERIA RM5R-R36 5600X搭載 | レビュー | 5.3 | ミニ | 159,980 | 5 5600X | RTX3060 | 16GB | 500GB | × |
23/05/24 | GALLERIA RM5R-R36T | レビュー | 7.0 | ミニ | 134,979 | 5 4500 | RTX3060Ti | 16GB | 500GB | × |
23/03/30 | GALLERIA RM7C-R36 | レビュー | 5.2 | ミニ | 199,980 | i7-13700F | RTX3060 | 16GB | 1TB | × |
23/03/30 | GALLERIA RM7C-R36T | レビュー | 5.7 | ミニ | 204,980 | i7-13700F | RTX3060Ti | 16GB | 1TB | × |
23/05/06 | GALLERIA XA7C-R36 | レビュー | 6.1 | ミドル | 204,980 | i7-13700F | RTX3060 | 16GB | 1TB | × |
23/05/21 | GALLERIA XA7C-R36T | レビュー | 7.8 | ミドル | 194,980 | i7-13700F | RTX3060Ti | 16GB | 1TB | × |
23/05/08 | GALLERIA XA7C-R37 | レビュー | 5.1 | ミドル | 234,980 | i7-13700F | RTX3070 | 16GB | 1TB | × |
23/03/25 | GALLERIA XA7C-R37T | レビュー | 7.5 | ミドル | 239,980 | i7-13700F | RTX3070Ti | 16GB | 1TB | × |
23/02/19 | GALLERIA XA7C-R38 | レビュー | 7.4 | ミドル | 274,980 | i7-13700F | RTX3080 | 16GB | 1TB | × |
23/05/17 | GALLERIA XA7C-R47 | レビュー | 5.2 | ミドル | 249,980 | i7-13700F | RTX4070 | 16GB | 1TB | × |
23/05/08 | GALLERIA XA7C-R47T | レビュー | 6.7 | ミドル | 299,979 | i7-13700F | RTX4070Ti | 16GB | 1TB | × |
23/04/26 | GALLERIA XA7C-R48 | レビュー | 6.5 | ミドル | 384,980 | i7-13700F | RTX4080 | 16GB | 1TB | × |
23/03/25 | GALLERIA XA7R-R36T 7700搭載 | レビュー | 4.6 | ミドル | 219,980 | 7 7700 | RTX3060Ti | 16GB | 1TB | × |
23/04/21 | GALLERIA XA7R-R47 5700X搭載 | レビュー | 4.1 | ミドル | 229,980 | 7 5700X | RTX4070 | 16GB | 1TB | × |
23/02/24 | GALLERIA XA7R-R47T 7700搭載 | レビュー | 5.5 | ミドル | 299,979 | 7 7700 | RTX4070Ti | 16GB | 1TB | × |
23/02/24 | GALLERIA XA9R-R47T 7900搭載 | レビュー | 4.6 | ミドル | 329,980 | 9 7900 | RTX4070Ti | 16GB | 1TB | × |
23/02/09 | GALLERIA ZA7C-R37 第13世代Core搭載 | レビュー | 4.5 | ミドル | 289,980 | i7-13700KF | RTX3070 | 16GB | 1TB | × |
22/06/08 | GALLERIA ZA7C-R38 RTX3080 12G搭載 | レビュー | 6.7 | ミドル | 329,980 | i7-12700K | RTX3080 12GB | 16GB | 1TB | × |
23/04/19 | GALLERIA ZA7C-R47 | レビュー | 4.8 | ミドル | 309,980 | i7-13700KF | RTX4070 | 16GB | 1TB | × |
23/05/09 | GALLERIA ZA7C-R47T | レビュー | 8.6 | ミドル | 339,980 | i7-13700KF | RTX4070Ti | 16GB | 1TB | × |
23/01/18 | GALLERIA ZA7C-R48 第13世代Core搭載 | レビュー | 6.2 | ミドル | 439,980 | i7-13700KF | RTX4080 | 16GB | 1TB | × |
23/03/04 | GALLERIA ZA7C-R49 | レビュー | 2.8 | ミドル | 529,980 | i7-13700KF | RTX4090 | 16GB | 1TB | × |
23/01/07 | GALLERIA ZA9C-R37 ぶいすぽっ!コラボ | レビュー | 4.4 | ミドル | 319,980 | i9-12900K | RTX3070 | 16GB | 1TB | × |
23/02/25 | GALLERIA ZA9C-R37 | レビュー | 5.3 | ミドル | 319,980 | i9-13900KF | RTX3070 | 16GB | 1TB | × |
23/04/20 | GALLERIA ZA9C-R47 | レビュー | 3.6 | ミドル | 349,980 | i9-13900KF | RTX4070 | 16GB | 1TB | × |
23/05/11 | GALLERIA ZA9C-R47T | レビュー | 7.1 | ミドル | 369,980 | i9-13900KF | RTX4070Ti | 16GB | 1TB | × |
23/01/19 | GALLERIA ZA9C-R48 第13世代Core搭載 | レビュー | 5.7 | ミドル | 469,980 | i9-13900KF | RTX4080 | 16GB | 1TB | × |
23/03/06 | GALLERIA ZA9C-R49 | レビュー | 1.3 | ミドル | 579,980 | i9-13900KF | RTX4090 | 16GB | 1TB | × |
23/03/25 | GALLERIA XA5R-G60S 5600X搭載 | レビュー | 8.5 | ミドル | 119,980 | 5 5600X | GTX1660 Super | 16GB | 1TB | × |
23/03/24 | GALLERIA XA5R-R36 5600X搭載 | レビュー | 9.7 | ミドル | 139,980 | 5 5600X | RTX3060 | 16GB | 1TB | × |
23/03/24 | GALLERIA XA5R-R36T | レビュー | 7.9 | ミドル | 154,980 | 5 5600X | RTX3060Ti | 16GB | 1TB | × |
23/04/07 | GALLERIA XA7R-R36 | レビュー | 7.4 | ミドル | 154,980 | 7 5700X | RTX3060 | 16GB | 1TB | × |
23/04/30 | GALLERIA XA7R-R36T 5700X搭載 | レビュー | 8.0 | ミドル | 169,980 | 7 5700X | RTX3060Ti | 16GB | 1TB | × |
23/04/30 | GALLERIA XA7R-R37 | レビュー | 8.0 | ミドル | 189,979 | 7 5700X | RTX3070 | 16GB | 1TB | × |
23/04/23 | GALLERIA XA7R-R47 7700搭載 | レビュー | 3.3 | ミドル | 284,980 | 7 7700 | RTX4070 | 16GB | 1TB | × |
23/03/15 | GALLERIA ZA5R-R36T 7600X搭載 | レビュー | 3.2 | ミドル | 269,980 | 5 7600X | RTX3060Ti | 16GB | 1TB | × |
23/03/23 | GALLERIA ZA7R-R36 7700X搭載 | レビュー | 4.1 | ミドル | 279,980 | 7 7700X | RTX3060 | 16GB | 1TB | × |
23/03/31 | GALLERIA ZA9R-R37 5900X搭載 | レビュー | 6.3 | ミドル | 249,980 | 9 5900X | RTX3070 | 16GB | 1TB | × |
23/03/06 | GALLERIA UA9C-R37 | レビュー | 3.4 | フル | 399,980 | i9-13900KF | RTX3070 | 16GB | 1TB | 2TB |
23/03/04 | GALLERIA UA9C-R47T | レビュー | 2.8 | フル | 459,980 | i9-13900KF | RTX4070Ti | 16GB | 1TB | 2TB |
23/03/02 | GALLERIA UA9C-R48 | レビュー | 5.6 | フル | 519,980 | i9-13900KF | RTX4080 | 32GB | 1TB | 2TB |
23/04/13 | raytrek MJ5 第13世代Core搭載 | レビュー | 6.8 | ミニ | 139,980 | i5-13400F | RTX3050 | 16GB | 500GB | × |
23/02/22 | raytrek MV5 第13世代Core搭載 | レビュー | 7.7 | ミニ | 149,980 | i5-13400F | RTX3060 | 16GB | 500GB | × |
23/02/23 | raytrek MV 第13世代Core搭載 | レビュー | 8.6 | ミニ | 169,980 | i7-13700F | RTX3060 | 16GB | 500GB | × |
23/03/21 | raytrek XVi 春キャンペーン特別モデル | レビュー | 10.0 | ミドル | 169,980 | i7-13700F | RTX3060Ti | 16GB | 500GB | × |
23/05/04 | raytrek 4CXVi 第13世代Core搭載 | レビュー | 10.0 | ミドル | 189,980 | i7-13700F | RTX3060Ti | 16GB | 1TB | × |
23/03/30 | raytrek 4CXF 第13世代Core搭載 | レビュー | 7.6 | ミドル | 229,980 | i7-13700F | RTX3070 | 16GB | 1TB | × |
23/03/22 | raytrek 4CXFi 3070 Ti | レビュー | 8.1 | ミドル | 237,980 | i7-13700F | RTX3070Ti | 16GB | 1TB | × |
23/04/21 | raytrek 4CXFi 第13世代Core搭載 | レビュー | 7.1 | ミドル | 299,979 | i7-13700F | RTX4070Ti | 16GB | 1TB | × |
23/05/06 | Lightning AH5 | レビュー | 7.4 | ミニ | 84,980 | 5 4500 | GTX1650 | 16GB | 500GB | × |
23/04/30 | Lightning AT5 | レビュー | 9.3 | ミニ | 94,980 | 5 4500 | GTX1660 Super | 16GB | 500GB | × |
23/02/09 | Lightning AV5 | レビュー | 6.9 | ミニ | 134,979 | 5 4500 | RTX3060 | 16GB | 500GB | × |
22/11/27 | Magnate BTO | レビュー | 0.0 | ミニ | 104,980 | i5-12400 | UHD 730 | 16GB | 500GB | × |
23/04/07 | Magnate MH | レビュー | 5.4 | ミニ | 114,980 | i5-13400F | GTX1650 | 16GB | 500GB | × |
23/02/10 | Magnate MT | レビュー | 7.9 | ミニ | 124,980 | i5-13400F | GTX1660 Super | 16GB | 500GB | × |
23/05/04 | Magnate MV 第13世代Core搭載 | レビュー | 10.0 | ミニ | 134,979 | i5-13400F | RTX3060 | 16GB | 500GB | × |
23/03/29 | Magnate MV-Ti | レビュー | 7.9 | ミニ | 154,980 | i5-13400F | RTX3060Ti | 16GB | 500GB | × |
22/07/14 | mouse DT5-G | レビュー | 3.7 | ミニ | 139,800 | i5-12400F | GTX1650 GDDR6 | 16GB | 256GB | × |
22/07/20 | mouse DT6-G | レビュー | 4.2 | ミニ | 129,800 | 5 4500 | GTX1650 GDDR6 | 16GB | 512GB | × |
22/07/22 | mouse DT7-G | レビュー | 2.9 | ミニ | 164,800 | i7-12700F | GTX1650 GDDR6 | 16GB | 512GB | × |
23/02/08 | G-Tune TD-B | レビュー | 7.6 | ミニ | 154,800 | i5-12400F | RTX3060 | 16GB | 256GB | 1TB |
23/02/08 | G-Tune TD-S | レビュー | 9.2 | ミニ | 164,800 | i5-12400F | RTX3060Ti | 16GB | 512GB | × |
22/08/18 | G-Tune TD-S2 | レビュー | 5.6 | ミニ | 209,800 | i7-12700F | RTX3060Ti | 16GB | 512GB | × |
22/08/12 | G-Tune TD-G | レビュー | 9.7 | ミニ | 299,800 | i7-12700KF | RTX3070Ti | 16GB | 1TB | 2TB |
22/10/07 | G-Tune PL-B(プレミアムモデル) | レビュー | 3.7 | キューブ | 154,800 | i5-12400F | GTX1650 | 16GB | 512GB | × |
22/10/06 | G-Tune HL-B(プレミアムモデル) | レビュー | 5.9 | キューブ | 199,800 | i7-12700F | RTX3060 | 16GB | 512GB | × |
22/07/29 | G-Tune HL-B-3060Ti(プレミアムモデル) | レビュー | 5.1 | キューブ | 214,800 | i7-12700F | RTX3060Ti | 16GB | 512GB | × |
23/04/12 | G-Tune DG-A5G1B | レビュー | 1.2 | ミニ | 139,800 | 5 4500 | GTX1650 | 16GB | 512GB | × |
23/05/21 | G-Tune DG-I5G6T(スターターセット) | レビュー | 7.3 | ミニ | 219,800 | i5-13400F | RTX3060Ti | 16GB | 500GB | × |
22/08/06 | G-Tune HM-A (プレミアムモデル) | レビュー | 1.9 | ミニ | 209,800 | 7 5700X | RTX3060 | 16GB | 512GB | × |
23/03/25 | G-Tune HM-B (プレミアムモデル) | レビュー | 3.7 | ミニ | 234,800 | i7-12700F | RTX3060 | 16GB | 512GB | × |
22/09/25 | G-Tune HM-B-LC | レビュー | 4.8 | ミニ | 224,800 | i7-12700 | RTX3060 | 32GB | 1TB | × |
22/09/18 | G-Tune HM-B-3060Ti (プレミアムモデル) | レビュー | 4.5 | ミニ | 214,800 | i7-12700F | RTX3060Ti | 16GB | 512GB | × |
22/09/21 | G-Tune HM-B-3060Ti-LC | レビュー | 3.4 | ミニ | 269,800 | i7-12700F | RTX3060Ti | 32GB | 1TB | × |
23/05/11 | G-Tune DG-A5G60(スターターセット) | レビュー | 7.7 | ミニ | 179,800 | 5 4500 | RTX3060 | 16GB | 512GB | × |
23/03/13 | G-Tune HM-A-G-AL | レビュー | 5.5 | ミニ | 219,800 | 5 4500 | RTX3060Ti | 16GB | 512GB | × |
22/06/13 | G-Tune EN-Z (プレミアムモデル) | レビュー | 4.4 | ミドル | 269,800 | i7-12700K | RTX3060 | 16GB | 512GB | 2TB |
23/02/23 | G-Tune EP-Z | レビュー | 9.7 | フル | 349,800 | i7-13700KF | RTX4070Ti | 32GB | 1TB | × |
23/03/03 | G-Tune HP-Z | レビュー | 4.8 | フル | 529,800 | i7-13700KF | RTX4080 | 32GB | 1TB | 4TB |
22/07/14 | DAIV A7 | レビュー | 3.7 | ミドル | 238,900 | 7 5700X | RTX3060 | 32GB | 512GB | 2TB |
23/05/10 | LEVEL-M76M-134-RBX | レビュー | 10.0 | ミニ | 139,800 | i5-13400 | RTX3060 | 16GB | 500GB | × |
23/04/29 | LEVEL-M76M-134-TLX | レビュー | 5.9 | ミニ | 199,800 | i5-13400 | RTX4070 | 16GB | 500GB | × |
23/05/19 | LEVEL-M77M-137-UL9X | レビュー | 10.0 | ミニ | 284,700 | i7-13700 | RTX4070Ti | 16GB | 1TB | × |
23/05/19 | LEVEL-M77M-139-UL9X | レビュー | 9.0 | ミニ | 316,800 | i9-13900 | RTX4070Ti | 16GB | 1TB | × |
23/01/18 | LEVEL-M06M-124-NAX | レビュー | 7.3 | ミニ | 144,800 | i5-12400 | RTX3050 | 16GB | 500GB | × |
23/04/28 | LEVEL-M07A-134-RBX | レビュー | 10.0 | ミニ | 139,800 | i5-13400 | RTX3060 | 16GB | 500GB | × |
23/05/25 | LEVEL-M76M-134-SAX | レビュー | 10.0 | ミニ | 147,800 | i5-13400 | RTX3060Ti | 16GB | 500GB | × |
22/11/04 | LEVEL-M06M-127-SAX-U | レビュー | 4.0 | ミニ | 224,800 | i7-12700 | RTX3060Ti | 16GB | 1TB | × |
22/09/10 | LEVEL-M06M-124-DTX | レビュー | 4.5 | ミニ | 168,800 | i5-12400 | RX6650XT | 16GB | 500GB | × |
23/05/06 | LEVEL-M0P5-R45-RBX | レビュー | 9.0 | ミニ | 124,980 | 5 4500 | RTX3060 | 16GB | 500GB | × |
23/05/19 | LEVEL-M7P5-R56X-RBX | レビュー | 8.1 | ミニ | 149,800 | 5 5600X | RTX3060 | 16GB | 500GB | × |
23/04/21 | LEVEL-R779-134-UL2X | レビュー | 7.3 | ミドル | 284,700 | i5-13400 | RTX4070Ti | 16GB | 500GB | × |
23/04/19 | LEVEL-R779-LC137KF-UL2X | レビュー | 8.8 | ミドル | 339,700 | i7-13700KF | RTX4070Ti | 32GB | 1TB | × |
23/05/19 | LEVEL-R779-LC137KF-VL4X | レビュー | 8.4 | ミドル | 377,800 | i7-13700KF | RTX4080 | 16GB | 1TB | × |
23/04/28 | LEVEL-R779-LC137KF-VL7X | レビュー | 10.0 | ミドル | 404,800 | i7-13700KF | RTX4080 | 64GB | 1TB | × |
23/05/19 | LEVEL-R779-LC139-UL9X | レビュー | 9.5 | ミドル | 341,800 | i9-13900 | RTX4070Ti | 32GB | 1TB | × |
23/05/19 | LEVEL-R779-LC139KF-TL9X | レビュー | 7.1 | ミドル | 316,800 | i9-13900KF | RTX4070 | 32GB | 1TB | × |
23/05/18 | LEVEL-R779-LC139KF-UL1X | レビュー | 10.0 | ミドル | 351,800 | i9-13900KF | RTX4070Ti | 32GB | 1TB | × |
23/01/31 | LEVEL-R779-LC139KF-UL9X | レビュー | 10.0 | ミドル | 469,800 | i9-13900KF | RTX4080 | 32GB | 1TB | × |
23/03/16 | G-Master Velox II Intel Edition | レビュー | 4.8 | ミニ | 186,920 | i5-13400F | RTX3060 | 16GB | 500GB | × |
23/03/12 | G-Master Spear Z790/D5 | レビュー | 3.9 | ミドル | 278,510 | i7-13700K | RTX3060 | 16GB | 500GB | × |
23/03/19 | G-Master Hydro Z790 Extreme/D5 | レビュー | 1.6 | ミドル | 395,380 | i7-13700K | RTX3070 | 16GB | 500GB | × |
23/03/08 | AeroStream RM7A-E223/B(5600X×RTX3060) | レビュー | 7.0 | ミニ | 139,800 | 5 5600X | RTX3060 | 16GB | 500GB | × |
22/06/14 | G-GEAR GA5J-B221/B2 | レビュー | 8.7 | ミドル | 187,200 | i5-12400 | RTX3060Ti | 16GB | 500GB | × |
22/11/11 | G-GEAR GA7J-E221/B | レビュー | 5.9 | ミドル | 217,800 | i7-12700 | RTX3060Ti | 16GB | 1TB | × |
22/06/11 | G-GEAR GA7J-F221/ZB2 | レビュー | 7.2 | ミドル | 252,800 | i7-12700 | RTX3070Ti | 16GB | 1TB | × |
22/11/09 | G-GEAR GA7J-H214/ZB | レビュー | 7.0 | ミドル | 263,000 | i7-12700KF | RTX3070Ti | 16GB | 1TB | × |
22/11/20 | FRGXB660/WS1102/NTK | レビュー | 7.8 | ミニ | 129,800 | i5-12400F | GTX1660 Super | 16GB | 512GB | × |
23/01/28 | FRGXB660/WS126/NTK | レビュー | 7.0 | ミニ | 140,000 | i5-12400F | RTX3050 | 16GB | 512GB | × |
23/02/10 | FRGXB660/WS901/NTK | レビュー | 9.1 | ミニ | 139,800 | i5-12400F | RTX3060 | 16GB | 512GB | × |
23/04/29 | FRGXB660/WS420/NTK | レビュー | 8.5 | ミニ | 154,800 | i5-13400F | RTX3060Ti | 16GB | 1TB | × |
23/03/18 | FRGAH670/WS1102/NTK | レビュー | 9.1 | ミドル | 199,800 | i7-12700F | RTX3070 | 32GB | 1TB | × |
22/12/24 | FRGAH670/WS927/NTK | レビュー | 7.1 | ミドル | 199,800 | i7-12700F | RTX3060Ti | 16GB | 1TB | × |
23/01/08 | FRGAGH670/WS1/NTK | レビュー | 9.9 | ミドル | 269,800 | i7-12700F | RTX3080 | 32GB | 1TB | × |
23/05/13 | FRGAG-B760/WS413/NTK | レビュー | 8.1 | ミドル | 239,800 | i7-13700F | RTX4070 | 32GB | 1TB | |
23/04/29 | FRGAG-B760/WS1/NTK | レビュー | 10.0 | ミドル | 264,800 | i7-13700F | RTX4070Ti | 32GB | 1TB | × |
23/03/09 | Legion Tower 5i Gen 8:アドバンス | レビュー | 7.2 | ミニ | 223,410 | i7-13700 | RTX3060Ti | 16GB | 512GB | × |
22/11/24 | ROG Strix G10DK (G10DK-R55R2060S) | レビュー | 9.7 | ミドル | 114,800 | 5 5600X | RTX2060 Super | 16GB | 512GB | × |
23/01/13 | ROG Strix G10DK (G10DK-R56G1660TEC) | レビュー | 1.6 | ミドル | 169,800 | 5 5600G | GTX1660Ti | 16GB | 512GB | × |
23/02/16 | OMEN by HP 25L パフォーマンスプラスモデル価格.com限定 | レビュー | 7.7 | ミドル | 185,000 | i7-12700F | RTX3060Ti | 16GB | 1TB | × |
22/10/28 | OMEN by HP 40L ハイパフォーマンスプラス価格.com限定 | レビュー | 7.0 | ミドル | 265,650 | i7-12700K | RTX3070Ti | 16GB | 1TB | × |
22/10/08 | OMEN by HP 45L Desktop エクストリームモデル価格.com限定 | レビュー | 7.6 | フル | 434,500 | i9-12900K | RTX3090 | 32GB | 2TB | × |
ノートパソコン
最終更新日 | 製品名 | レビュー | コスパ | サイズ | 価格 | CPU | GPU | メモリ | SSD | HDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/14 | GALLERIA XL7C-R45 | レビュー | 10.0 | 15.6 | 159,980 | i7-13700H | RTX4050 | 16GB | 500GB | × |
22/10/15 | GALLERIA RM7C-R35T | レビュー | 6.7 | 14.0 | 179,980 | i7-12700H | RTX3050Ti | 16GB | 512GB | × |
23/05/14 | GALLERIA XL7C-R46 | レビュー | 10.0 | 15.6 | 179,980 | i7-13700H | RTX4060 | 16GB | 500GB | × |
22/06/17 | GALLERIA XL7R-R36 5800H搭載 | レビュー | 5.0 | 15.6 | 182,980 | 7 5800H | RTX3060 | 16GB | 512GB | × |
23/03/23 | GALLERIA UL7C-AA2 | レビュー | 9.0 | 15.6 | 119,980 | i7-12700H | A730M | 16GB | 1TB | × |
22/11/02 | GALLERIA UL7C-R36 | レビュー | 7.1 | 15.6 | 204,980 | i7-11800H | RTX3060 | 16GB | 500GB | × |
23/02/12 | GALLERIA ZL7C-R37TH | レビュー | 7.5 | 16.0 | 295,980 | i7-12700H | RTX3070Ti | 32GB | 1TB | × |
22/06/24 | GALLERIA ZL7C-R38H | レビュー | 8.8 | 16.0 | 349,980 | i7-12700H | RTX3080 | 32GB | 1TB | × |
22/06/16 | GALLERIA UL7C-R37 | レビュー | 6.2 | 15.6 | 269,980 | i7-11800H | RTX3070 | 16GB | 1TB | × |
22/10/20 | G-Tune E5-165 | レビュー | 3.8 | 15.6 | 289,800 | i7-12700H | RTX3060 | 32GB | 512GB | × |
23/02/12 | LEVEL-15FR171-i7-UASX | レビュー | 9.5 | 15.6 | 239,800 | i7-12700H | RTX3070Ti | 16GB | 500GB | × |
22/07/14 | G15 Ryzen Edition プレミアムRTX3050 | レビュー | 9.6 | 15.6 | 129,583 | 5 6600H | RTX3050 | 16GB | 512GB | × |
22/11/02 | G15 Ryzen Edition プラチナRTX 3050 Ti搭載 | レビュー | 8.7 | 15.6 | 162,400 | 7 6800H | RTX3050Ti | 16GB | 512GB | × |
22/07/02 | G15 Ryzen Edition 【価格.com限定・即納】プラチナ | レビュー | 10.0 | 15.6 | 162,300 | 7 6800H | RTX3060 | 16GB | 512GB | × |
22/10/18 | Dell G15 スプレマシー(RTX3070Ti搭載) | レビュー | 9.8 | 15.6 | 227,984 | i9-12900H | RTX3070Ti | 16GB | 512GB | × |
22/09/28 | IdeaPad Gaming 370i 82SA00C8JP | レビュー | 9.8 | 16.0 | 134,640 | i5-12500H | RTX3050 | 16GB | 512GB | × |
23/02/21 | IdeaPad Gaming 370i 82SA00HFJP | レビュー | 9.5 | 16.0 | 139,810 | i5-12450H | RTX3060 | 16GB | 512GB | × |
22/09/29 | Legion 570 Pro 82RY0012JP | レビュー | 9.1 | 16.0 | 161,040 | 7 6800H | RTX3050Ti | 16GB | 512GB | × |
22/12/06 | Legion 570i Pro 82RB00HVJP | レビュー | 10.0 | 15.6 | 174,790 | i7-12700H | RTX3060 | 16GB | 1TB | × |
22/12/31 | TUF Gaming A15 FA506IHRB | レビュー | 6.5 | 15.6 | 89,800 | 5 4600H | GTX1650 | 8GB | 512GB | × |
23/01/21 | TUF Gaming A15 FA506QM | レビュー | 10.0 | 15.6 | 139,800 | 7 5800H | RTX3060 | 16GB | 512GB | × |
22/12/13 | TUF Gaming A15 FA507RM | レビュー | 10.0 | 15.6 | 159,800 | 7 6800H | RTX3060 | 16GB | 512GB | × |
23/03/02 | TUF Gaming F15 FX507ZM | レビュー | 9.4 | 15.6 | 169,800 | i7-12700H | RTX3060 | 16GB | 512GB | × |
22/10/16 | TUF Dash F15 FX517ZM | レビュー | 9.0 | 15.6 | 209,800 | i7-12650H | RTX3060 | 16GB | 512GB | × |
22/11/23 | TUF Dash FX517ZC | レビュー | 10.0 | 15.6 | 124,800 | i5-12450H | RTX3050 | 16GB | 512GB | × |
レビューコンテンツのこだわりポイント
高い更新頻度
レビュー記事の新しさは非常に重要だと考えている。もちろんコンテンツについて一定の品質を担保した上での話だ。各BTOメーカーで販売されているゲーミングPCは常に入れ替えが行われている。極端な話明日には価格が改定されたり、パーツが変わったりといったことも起こり得る。少し放置するとその情報自体に価値がなくなってしまう。そのため各ショップの最新の動向をチェックして古い記事がないように注意してサイト運営を行っている。
特に売れ筋のモデルに関しては更新頻度をかなり高くしている。新しいパーツが導入されたり、繁忙期などモデルの入れ替えが特に多い時期については、週に1回更新していることもあるくらいだ。少なくとも1年に1回は更新ができるよう意識しているつもりだが、優先度が低いモデルに関しては更新が追いつかないこともある。最終更新日についてはテーブルを参考にして欲しい。もしこのモデルを更新して欲しいということがあれば気軽にコメントか問い合わせフォームより連絡をしていただければと思う。必要に応じてショップ側にレビュー機の貸し出しを依頼して調査を行う。
構成のテンプレート化
レビューコンテンツでは内容のテンプレート化を実施している。レビュー記事の基本的な中身は、スペック・ゲーム対応表・ゲーミング性能分析・モデルの特徴・ケースレビュー・似ているモデルとの比較・総評といった形だ。基本的な構成を揃えることによってレビュー記事の比較が行いやすいようになっている。
どのレビュー記事を読んでもどういうことが書かれているのかを把握しやすいというメリットがある。ただし、随時構成の見直しを実施しているため時期によっては構成が変わっていることもある。ユーザーにとって最適な方法を探しているのだ。立ち止まってしまったらそれは退化だと考えている。
マイナス面も紹介
当サイトのポリシーとしてレビューをした製品についていいところだけではなく、ダメなところも記事にして紹介している。一般的に製品のマイナス面は記載しにくいところだが、マイナス面を理解した上で購入した方が満足度が高いと考えているので重視しているポイントだ。極端な話メリットは公式サイトを見ればある程度把握することができると考えている。
マイナス面・デメリットは公式サイトで記載することが難しいので価値がある情報となるのだ。ただし、最近は各BTOメーカーでユーザーが口コミを投稿できるようになっていて悪い情報を閲覧できるようになっていてより選びやすい環境があると言える。補完的に当サイトを参考にしていただければと思う。マイナス面を記載することについて、BTOメーカーから削除するように依頼されたことはなく正当性が担保されている。
その他あなたにおすすめの記事はこちら!
- 管理人厳選のおすすめゲーミングPCランキング【2023年】
- ゲーミングノートPCおすすめランキング【2023年】
当サイト厳選のおすすめのゲーミングPCランキングを紹介している。コストパフォーマンスが高いモデルに人気が集中していると言える。
イチオシのゲーミングノートPCを紹介している。税込15万円前後のモデルが人気だ。外出先でもゲームを楽しみたいという方はぜひ参考にしてほしい。
あなたにぴったりのゲーミングPCを探す
選び方(初心者の方向けにぴったりの選び方を解説) | ||
セール | 安い | ゲーム推奨 |
![]() | ![]() | ![]() |
比較(ゲーミングPCの特徴を比較して最適な1台を見つける) | ||
価格 | BTOショップ | グラボ |
![]() | ![]() | ![]() |
サイトのトップに戻る
2023年度版おすすめのゲーミングPCを紹介している。ゲーム歴及びパソコン歴20年以上の管理人が今話題の最新BTOパソコンを徹底的に解説。価格が安く人気のあるBTOパソコンだが、種類が多く初心者は失敗しがちだ。後悔したくない方は購入前に参考にして欲しい。