
スペックについては、CPUやグラフィックボードだけではなく、ストレージやケース等を含めた全体像の把握ができる。単純に数値ではなく、文章でしっかりと解説することを意識した。対応タイトルについては、当該モデルによってプレイすることができるタイトルを紹介している。指標として参考にしていただけると嬉しい。最後に比較コンテンツでは、当該モデルの比較対象となるモデルの紹介を行っている。迷っているモデルがあるユーザーは必見だ。
レビューコンテンツのこだわりポイント
高い更新頻度
レビュー記事の新しさは非常に重要だと考えている。もちろん一定の品質を担保した上での話だ。各BTOメーカーで販売されているゲーミングPCは常に入れ替えが行われている。価格が改定されたり、パーツが変わったりと内容は様々だ。少し放置するとその情報自体に価値がなくなってしまう。そのため各ショップの最新の動向をチェックして古い記事がないように注意してサイト運営を行っている。
特に売れ筋のモデルに関しては更新頻度をかなり高くしている。新しいパーツが導入されたり、繁忙期などモデルの入れ替えが特に多い時期については、週に1回更新していることもあるくらいだ。最終更新日についてはテーブルを参考にして欲しい。もしこのモデルを更新して欲しいということがあれば気軽にコメントか問い合わせフォームより連絡をしていただければと思う。必要に応じてショップ側にレビュー機の貸し出しを依頼して調査を行う。
マイナス面も紹介
当サイトのポリシーとしてレビューをした製品について良いところだけではなく、ダメなところも記事にして紹介している。一般的にマイナス面は記載しにくいところだが、マイナス面を理解した上で購入した方が満足度が高いと考えているので重視しているポイントだ。
極端な話メリットは公式サイトを見ればある程度把握することができると考えている。マイナス面・デメリットは公式サイトで記載することが難しいので価値がある情報となるのだ。ただし、最近は各BTOメーカーでユーザーが口コミを投稿できるようになっていて悪い情報を閲覧できるようになっていてより選びやすい環境があると言える。補完的に当サイトを参考にしていただければと思う。
当サイト紹介ゲーミングPC一覧表
当サイトで紹介しているゲーミングPCの一覧表を紹介している。メインはデスクトップとなっているが、一部ノートパソコンのレビューも実施中だ。今後ノートパソコンのラインナップも増やしていく予定となっている。テーブルの見方については下記を参考にして欲しい。
・できる限り正確な情報を提供するよう配慮しているが、相違がある場合公式サイトのスペックが真となる。
・一覧表についてはすべて税込表記となっている。
デスクトップ
最終更新日 | 製品名 | レビュー | 大きさ | 価格 | CPU | GPU | メモリ | SSD | HDD | コスパ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/12 | GALLERIA RM5C-G50 | レビュー | ミニ | 98,978 | i5-10400 | GTX1650 | 16GB | 512GB | × | 6.7 |
21/04/01 | GALLERIA RM5C-G60S第11世代 | レビュー | ミニ | 129,980 | i5-11400 | GTX1660 Super | 16GB | 512GB | × | 7.5 |
21/04/14 | GALLERIA RM5C-R36 | レビュー | ミニ | 145,979 | i5-11400 | RTX3060 | 16GB | 512GB | × | 8.0 |
21/03/12 | GALLERIA RM5C-R36T | レビュー | ミニ | 159,478 | i5-10400 | RTX3060Ti | 16GB | 512GB | × | 2.4 |
21/04/17 | GALLERIA XA7C-R36第11世代 | レビュー | ミドル | 184,980 | i7-11700 | RTX3060 | 16GB | 512GB | × | 7.1 |
21/03/13 | GALLERIA XA7C-R36T | レビュー | ミドル | 192,478 | i7-10700 | RTX3060Ti | 16GB | 512GB | × | 4.0 |
21/04/17 | GALLERIA XA7C-R37 | レビュー | ミドル | 229,980 | i7-11700 | RTX3070 | 16GB | 512GB | × | 7.0 |
21/03/26 | GALLERIA XA7C-R38 | レビュー | ミドル | 239,980 | i7-10700K | RTX3080 | 16GB | 512GB | × | 5.3 |
21/02/20 | GALLERIA ZA9C-R37 | レビュー | ミドル | 241,978 | i9-10850K | RTX3070 | 16GB | 1TB | × | 6.1 |
21/02/16 | GALLERIA ZA9C-R38 | レビュー | ミドル | 289,828 | i9-10850K | RTX3080 | 16GB | 1TB | × | 3.9 |
21/04/17 | GALLERIA ZA9C-R38第11世代 | レビュー | ミドル | 329,980 | i9-11900K | RTX3080 | 16GB | 1TB | × | 7.1 |
21/03/13 | GALLERIA ZA7R-R38 | レビュー | ミドル | 285,978 | 7 5800X | RTX3080 | 16GB | 1TB | × | 3.0 |
20/10/13 | GALLERIA UA9C-R80T-Nephrite | レビュー | ミドル | 469,678 | i9-10900K | RTX2080Ti | 64GB | 1TB | 2TB | 6.1 |
21/01/18 | GALLERIA UA9C-R38 | レビュー | ミドル | 350,328 | i9-10900K | RTX3080 | 32GB | 1TB | 2TB | 6.4 |
20/09/26 | GALLERIA UA9C-R39 | レビュー | ミドル | 434,478 | i9-10900K | RTX3090 | 32GB | 1TB | 2TB | 2.5 |
21/02/20 | GALLERIA RM5R-G60S | レビュー | ミニ | 98,978 | 5 3500X | GTX1660 Super | 16GB | 512GB | × | 5.1 |
21/04/22 | GALLERIA RM5R-R36 | レビュー | ミニ | 149,980 | 5 3500X | RTX3060 | 16GB | 512GB | × | 2.7 |
21/03/13 | GALLERIA RM5R-R36T | レビュー | ミニ | 148,478 | 5 3500X | RTX3060Ti | 16GB | 500GB | × | 2.0 |
21/03/11 | GALLERIA XA5R-R37 | レビュー | ミニ | 194,128 | 5 5600X | RTX3070 | 16GB | 500GB | × | 4.2 |
21/03/10 | GALLERIA XA7R-G60S | レビュー | ミドル | 137,478 | 7 3700X | GTX1660 Super | 16GB | 512GB | × | 2.8 |
21/04/14 | GALLERIA XA7R-R36 | レビュー | ミドル | 174,980 | 7 3700X | RTX3060 | 16GB | 512GB | × | 3.9 |
21/01/01 | GALLERIA XA7R-R36T | レビュー | ミドル | 156,223 | 7 3700X | RTX3060Ti | 16GB | 1TB | × | 7.0 |
21/04/13 | GALLERIA XA7R-R37 | レビュー | ミドル | 209,980 | 7 3700X | RTX3070 | 16GB | 512GB | × | 2.1 |
21/02/02 | GALLERIA XA7R-R39 | レビュー | ミドル | 318,978 | 7 3700X | RTX3090 | 16GB | 512GB | × | 5.6 |
21/03/12 | raytrek XT 価格.com限定 | レビュー | ミドル | 109,978 | i7-10700F | GTX1660 Super | 16GB | 512GB | × | 8.0 |
21/02/24 | raytrek XT | レビュー | ミドル | 125,378 | i7-10700 | GTX1660 Super | 16GB | 512GB | × | 6.4 |
21/03/05 | raytrek XV | レビュー | ミドル | 170,478 | i7-10700 | RTX3060 | 16GB | 512GB | × | 5.6 |
21/02/03 | raytrek ZV Lite | レビュー | ミドル | 159,478 | i7-10700K | RTX3060Ti | 16GB | 512GB | × | 9.9 |
21/04/02 | raytrek ZF | レビュー | ミドル | 256,980 | i9-11900K | RTX3070 | 32GB | 1TB | × | 7.8 |
21/04/08 | Lightning AH5 | レビュー | ミニ | 84,980 | 5 3500 | GTX1650 | 8GB | 512GB | × | 4.2 |
21/04/07 | Lightning AT5 | レビュー | ミニ | 99,980 | 5 3500 | GTX1660 Super | 8GB | 512GB | × | 3.5 |
21/03/27 | Lightning AV5 | レビュー | ミニ | 119,980 | 5 3500 | RTX3060 | 16GB | 512GB | × | 6.3 |
21/02/18 | Magnate MH | レビュー | ミニ | 83,028 | i5-10400 | GTX1650 | 16GB | 250GB | × | 4.0 |
21/02/17 | Magnate MT | レビュー | ミニ | 102,278 | i5-10400 | GTX1660 Super | 16GB | 500GB | × | 6.1 |
21/02/18 | Magnate MJ | レビュー | ミニ | 94,578 | i5-10400 | GTX1660 | 16GB | 500GB | × | 5.4 |
21/01/09 | Magnate XH | レビュー | ミニ | 120,890 | i7-10700 | GTX1650 | 16GB | 500GB | 1TB | 7.3 |
21/01/07 | Magnate XJ | レビュー | ミニ | 120,890 | i7-10700 | GTX1660 | 16GB | 500GB | 1TB | 7.2 |
21/04/14 | Magnate XT | レビュー | ミニ | 134,090 | i7-10700 | GTX1660 Super | 16GB | 512GB | 1TB | 6.0 |
21/04/07 | mouse DT6-G | レビュー | ミニ | 76,780 | 5 3500 | GTX1650 GDDR6 | 8GB | 256GB | × | 5.3 |
20/12/24 | G-Tune TD-S | レビュー | ミドル | 137,280 | i7-10700 | GTX1660 Super | 16GB | 256GB | 1TB | 8.8 |
21/04/20 | G-Tune TD-G | レビュー | ミドル | 186,780 | i7-10700 | RTX3070 | 16GB | 512GB | 2TB | 10.0 |
21/03/23 | G-Tune TD-P | レビュー | ミドル | 296,780 | i9-10900K | RTX3080 | 32GB | 512GB | 4TB | 10.0 |
20/06/26 | G-Tune PL-B | レビュー | キューブ | 104,280 | i5-9400 | GTX1650 Super | 8GB | 256GB | 1TB | 6.8 |
20/07/05 | G-Tune EL-B | レビュー | キューブ | 153,780 | i7-9700 | RX5700 | 16GB | 256GB | × | 6.1 |
20/12/28 | G-Tune HL-B | レビュー | キューブ | 142,780 | i7-9700 | RTX2070 Super | 16GB | 256GB | 2TB | 6.2 |
20/08/01 | G-Tune PM-B | レビュー | ミニ | 142,780 | i7-9700 | GTX1660 Super | 8GB | 256GB | 1TB | 6.4 |
21/03/22 | G-Tune PM-B-KK | レビュー | ミニ | 129,800 | i7-10700 | GTX1660 Super | 16GB | 512GB | 1TB | 5.1 |
20/07/01 | G-Tune PM-A | レビュー | ミニ | 87,780 | 5 3500 | GTX1650 Super | 8GB | 256GB | 1TB | 7.8 |
21/03/20 | G-Tune PM-A-KK(GTX1650GDDR6版) | レビュー | ミニ | 79,800 | 5 3500 | GTX1650 GDDR6 | 8GB | 256GB | × | 3.9 |
20/08/21 | G-Tune PM-Z-O | レビュー | ミニ | 153,780 | i7-9700K | GTX1660 Super | 16GB | 256GB | 1TB | 5.6 |
20/08/22 | G-Tune EM-Z | レビュー | ミニ | 186,780 | i7-10700 | RTX2060 Super | 16GB | 512GB | 2TB | 6.2 |
21/03/23 | G-Tune HM-A | レビュー | ミニ | 153,780 | 7 3700X | RTX3060 | 16GB | 512GB | × | 5.8 |
21/03/20 | G-Tune HM-B | レビュー | ミニ | 175,780 | i7-10700 | RTX3060 | 16GB | 512GB | 2TB | 6.5 |
20/09/02 | G-Tune HM-Z | レビュー | ミニ | 186,780 | i7-10700 | RTX2070 Super | 16GB | 512GB | 2TB | 8.2 |
21/02/19 | G-Tune XM-B | レビュー | ミニ | 197,780 | i7-10700 | RTX3070 | 16GB | 512GB | 2TB | 5.4 |
21/03/19 | G-Tune XM-B-KK | レビュー | ミニ | 189,800 | i7-10700 | RTX3070 | 16GB | 512GB | 2TB | 6.8 |
21/04/22 | G-Tune EN-A | レビュー | ミドル | 175,780 | 7 3700X | RX5700 | 16GB | 512GB | 2TB | 5.5 |
21/04/22 | G-Tune HN-Z | レビュー | ミドル | 274,780 | i9-10900K | RTX3070 | 16GB | 512GB | 2TB | 6.6 |
21/03/09 | G-Tune XN-A | レビュー | ミドル | 241,780 | 7 3800XT | RTX3080 | 16GB | 512GB | 2TB | 8.0 |
21/03/10 | G-Tune XN-Z-AC | レビュー | ミドル | 274,780 | i7-10700 | RTX3080 | 32GB | 1TB | 2TB | 9.0 |
20/12/11 | G-Tune EP-Z | レビュー | フル | 274,780 | i9-10900K | RTX3080 | 32GB | 1TB | 2TB | 10.0 |
21/04/21 | G-Tune HP-A | レビュー | フル | 296,780 | 7 3800XT | RTX3080 | 32GB | 1TB | 4TB | 7.6 |
21/02/25 | DAIV Z9 | レビュー | ミドル | 219,780 | i7-10700 | RTX3070 | 32GB | 512GB | 2TB | 9.7 |
21/04/15 | DAIV A7 | レビュー | ミドル | 186,780 | 7 3700X | RTX3060 | 32GB | 512GB | 2TB | 6.2 |
21/04/14 | DAIV Z7 | レビュー | ミドル | 197,780 | i7-10700 | RTX3060 | 32GB | 512GB | 2TB | 7.4 |
21/04/16 | LEVEL-C046-LCiX7-RJX | レビュー | キューブ | 142,868 | i7-10700 | GTX1660 Super | 16GB | 500GB | × | 5.3 |
21/04/17 | LEVEL-M046-iX4-RJS | レビュー | ミニ | 116,468 | i5-10400 | GTX1660 Super | 16GB | 480GB | × | 4.8 |
21/03/03 | LEVEL-M046-iX4-RBS | レビュー | ミニ | 135,278 | i5-10400 | RTX3060 | 8GB | 240GB | × | 5.1 |
21/03/04 | LEVEL-M046-iX4-RBX | レビュー | ミニ | 142,978 | i5-10400 | RTX3060 | 16GB | 500GB | × | 6.0 |
20/12/05 | LEVEL-M046-iX4-SAX | レビュー | ミニ | 148,478 | i5-10400 | RTX3060Ti | 16GB | 500GB | × | 7.3 |
21/03/02 | LEVEL-M0B5-R53-RBX | レビュー | ミニ | 148,478 | 5 3600 | RTX3060 | 16GB | 500GB | × | 4.2 |
21/03/11 | LEVEL-R049-iX4-TAX | レビュー | ミドル | 191,268 | i5-10400 | RTX3070 | 16GB | 500GB | × | 2.3 |
21/03/12 | LEVEL-R049-iX7-TASH | レビュー | ミドル | 218,768 | i7-10700 | RTX3070 | 16GB | 480GB | 2TB | 5.0 |
21/03/10 | LEVEL-R049-iX7K-TAXH | レビュー | ミドル | 227,568 | i7-10700K | RTX3070 | 16GB | 500GB | 2TB | 6.3 |
21/04/09 | LEVEL-R049-LCiX9K-TAXH-CR | レビュー | ミドル | 245,168 | i9-10900K | RTX3070 | 16GB | 500GB | 2TB | 5.8 |
21/03/18 | LEVEL-R049-LCiX9K-VAXH-FB | レビュー | ミドル | 301,268 | i9-10900K | RTX3080 | 32GB | 500GB | 2TB | 6.5 |
21/03/16 | LEVEL-R049-iX7K-VAXH | レビュー | ミドル | 274,868 | i7-10700K | RTX3080 | 16GB | 500GB | 2TB | 5.2 |
21/03/25 | LEVEL-R059-117-RBX | レビュー | ミドル | 185,878 | i7-11700 | RTX3060 | 16GB | 1TB | × | 8.8 |
21/03/25 | LEVEL-G059-LC117K-TAX | レビュー | フル | 248,578 | i7-11700K | RTX3070 | 16GB | 1TB | × | 9.6 |
21/03/26 | LEVEL-G059-LC117K-VAX | レビュー | フル | 293,678 | i7-11700K | RTX3080 | 16GB | 1TB | × | 8.5 |
20/11/06 | G-GEAR mini GI3A-A201/T | レビュー | ミニ | 89,800 | 3 PRO 4350G | Radeon Graphics | 8GB | 500GB | × | -0.6 |
21/03/08 | G-GEAR GA5A-D210/T | レビュー | ミドル | 139,800 | 5 3500 | RTX3060 | 16GB | 500GB | × | 3.9 |
20/11/14 | G-GEAR GA5A-H204/XT | レビュー | ミドル | 224,800 | 5 5600X | RTX3070 | 16GB | 500GB | × | 5.3 |
21/03/07 | G-GEAR GA7A-F210/T | レビュー | ミドル | 169,800 | 7 3700X | RTX3060 | 16GB | 500GB | × | 3.7 |
20/12/25 | G-GEAR GA5J-D201/T | レビュー | ミドル | 109,780 | i5-10400 | RTX2060 | 8GB | 240GB | × | 5.9 |
21/01/24 | G-GEAR GA5J-D201T/CP1 | レビュー | ミドル | 126,478 | i5-10400F | RTX2060 | 16GB | 500GB | 2TB | 7.8 |
21/03/06 | G-GEAR GA7J-F210/T | レビュー | ミドル | 169,800 | i7-10700F | RTX3060 | 16GB | 500GB | × | 6.3 |
20/11/07 | Lenovo Legion T750i | レビュー | ミドル | 253,053 | i9-10900K | RTX3080 | 32GB | 512GB | 2TB | 10.0 |
20/11/15 | arkhive Gaming Alliance GN-A7G37R | レビュー | ミドル | 279,800 | 7 5800X | RTX3070 | 32GB | 1TB | 3TB | 5.7 |
20/07/31 | Dell G5プレミアム | レビュー | ミニ | 115,353 | i7-10700F | GTX1660Ti | 8GB | 非搭載 | 2TB | - |
21/04/01 | Dell G5プラチナ | レビュー | ミニ | 146,942 | i7-10700KF | RTX3060Ti | 8GB | 非搭載 | 2TB | 5.8 |
21/02/19 | ALIENWARE AURORA R11 フルカスタマイズ | レビュー | ミドル | 141,496 | i5-10400F | GTX1650 Super | 16GB | 非搭載 | 2TB | 2.7 |
21/01/27 | Pavilion TG01価格.com限定 i5/GTX1650Super | レビュー | ミニ | 74,800 | i5-10400F | GTX1650 Super | 8GB | 256GB | 1TB | 10.0 |
21/01/27 | Pavilion TG01価格.com限定 i7/グラフィックレス | レビュー | ミニ | 79,800 | i7-10700 | UHD630 | 16GB | 256GB | 1TB | 4.9 |
21/01/27 | Pavilion TG01価格.com限定 i7/RTX2060 | レビュー | ミニ | 109,800 | i7-10700F | RTX2060 | 16GB | 512GB | 2TB | 8.6 |
21/01/27 | Pavilion TG01価格.com限定 i7/RTX2060Super | レビュー | ミニ | 126,800 | i7-10700F | RTX2060 Super | 16GB | 512GB | 2TB | 10.0 |
21/04/21 | Pavilion TG01価格.com限定 i7/RTX3060Ti | レビュー | ミニ | 159,800 | i7-10700F | RTX3060Ti | 16GB | 512GB | 1TB | |
21/01/29 | OMEN 25L i7-10700F/GTX1660SUPER | レビュー | ミドル | 109,800 | i7-10700F | GTX1660 Super | 16GB | 256GB | 2TB | 7.4 |
21/01/29 | OMEN 25L i7-10700F/RTX2060 | レビュー | ミドル | 129,800 | i7-10700F | RTX2060 | 16GB | 256GB | 2TB | 7.7 |
21/01/22 | OMEN 25L GT12 i7-10700F/RTX2060SUPER | レビュー | ミドル | 119,800 | i7-10700KF | RTX2060 Super | 16GB | 256GB | 2TB | 10.0 |
21/03/19 | OMEN 30L i7-10700KF/RTX3080 | レビュー | ミドル | 249,800 | i7-10700KF | RTX3080 | 32GB | 1TB | 2TB | 10.0 |
21/03/27 | FRGAH570/WS/NTK | レビュー | ミドル | 159,800 | i7-11700F | RTX3060 | 16GB | 1TB | × | 9.5 |
21/03/27 | FRGH570/WS38 | レビュー | ミドル | 249,800 | i7-11700F | RTX3080 | 16GB | 1TB | × | 7.6 |
21/03/19 | FRGAH470/M104/NTK | レビュー | ミドル | 124,800 | i5-10400F | RTX3060 | 16GB | 512GB | × | 9.4 |
21/03/19 | FRGAH470/37A/KD | レビュー | ミドル | 206,800 | i7-10700F | RTX3070 | 16GB | 1TB | 2TB | 7.8 |
20/11/30 | FRGAH470/WS3/NTK | レビュー | ミドル | 179,800 | i9-10900F | RTX3070 | 32GB | 1TB | 2TB | - |
21/01/16 | FRGAH470/KD14 | レビュー | ミドル | 189,800 | i9-10900F | RTX3070 | 32GB | 512GB | × | 9.0 |
ノートパソコン
最終更新日 | 製品名 | レビュー | サイズ | 価格 | CPU | GPU | メモリ | SSD | HDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/09 | GALLERIA GR1650TGF-T | レビュー | 15.6 | 114,979 | 5 4600H | GTX1650Ti | 16GB | 512GB | × |
21/04/10 | GALLERIA GR2060RGF-T | レビュー | 15.6 | 155,980 | 7 4800H | RTX2060 | 16GB | 512GB | × |
21/02/05 | GALLERIA GCL1650TGF 10200H搭載 | レビュー | 15.6 | 82,478 | i5-10200H | GTX1650Ti | 16GB | 500GB | × |
21/04/15 | GALLERIA GCL1650TGF | レビュー | 15.6 | 98,978 | i5-10300H | GTX1650Ti | 16GB | 512GB | × |
20/12/10 | GALLERIA GCL2060RGF5 | レビュー | 15.6 | 109,978 | i5-10300H | RTX2060 | 16GB | 512GB | × |
20/12/02 | GALLERIA GCL2060RGF-T | レビュー | 15.6 | 137,478 | i7-10875H | RTX2060 | 16GB | 512GB | × |
21/04/16 | GALLERIA GCR2070RGF-QC | レビュー | 15.6 | 189,979 | i7-9750H | RTX2070 MAX-Q | 16GB | 1TB | × |
20/09/12 | G-Tune E5 | レビュー | 15.6 | 164,780 | i7-10750H | GTX1660Ti | 8GB | 512GB | × |
20/09/11 | G-Tune E5-D | レビュー | 15.6 | 142,780 | 5 3500 | RTX2060 | 16GB | 512GB | × |
20/08/01 | G-Tune E5-144 | レビュー | 15.6 | 197,780 | i7-10875H | RTX2060 | 16GB | 512GB | × |
20/08/02 | G-Tune H5 | レビュー | 15.6 | 252,780 | i7-10875H | RTX2070 Super | 16GB | 512GB | × |
20/08/02 | G-Tune P5 | レビュー | 15.6 | 131,780 | i7-10750H | GTX1650 | 8GB | 256GB | × |
21/02/12 | G-Tune P5-KK | レビュー | 15.6 | 142,780 | i7-10750H | GTX1650 | 16GB | 512GB | 1TB |
20/11/15 | FRLN710/WS2 | レビュー | 15.6 | 116,380 | i7-10750H | GTX1650 | 16GB | 1TB | × |
20/07/20 | FRXN1010/WS | レビュー | 15.6 | 153,978 | i7-10750H | RTX2060 | 16GB | 1TB | × |
21/02/09 | ALIENWARE M15 R4 プレミアム | レビュー | 15.6 | 228,231 | i7-10870H | RTX3070 | 16GB | 256GB | × |
21/02/11 | ALIENWARE M17 R4 プレミアム | レビュー | 17.3 | 237,361 | i7-10870H | RTX3070 | 16GB | 256GB | × |
19/10/29 | OMEN X 2S 15 | レビュー | 15.6 | 439,780 | i9-9880H | RTX2080 MAX-Q | 32GB | 1TB | × |
21/02/10 | GIGABYTE G5 KC-8JP2130SH | レビュー | 15.6 | 164,318 | i7-10870H | RTX3060 | 16GB | 512GB | × |
21/02/13 | GIGABYTE G7 KC-8JP1130SH | レビュー | 17.3 | 181,258 | i7-10870H | RTX3060 | 16GB | 512GB | × |
20/06/20 | AERO 15 KB-7JP1130SH | レビュー | 15.6 | 219,780 | i7-10750H | RTX2060 | 16GB | 512GB | × |
その他あなたにおすすめの記事はこちら!
管理人厳選のおすすめゲーミングPCランキング【2021年最新】
おすすめのゲーミングPCランキングを紹介している。コストパフォーマンスが高いモデルに人気が集中していると言える。
ゲーミングノートPCおすすめランキング【2021年最新】
イチオシのゲーミングノートPCを紹介している。外出先でもゲームを楽しみたいという方はぜひ参考にしてほしい。
あなたにぴったりのゲーミングPCを探す
選び方(初心者の方向けにぴったりの選び方を解説) | ||
セール | 安い | ゲーム推奨 |
![]() | ![]() | ![]() |
比較(ゲーミングPCの特徴を比較して最適な1台を見つける) | ||
価格 | BTOショップ | グラボ |
![]() | ![]() | ![]() |
サイトのトップに戻る
2020年度版おすすめのゲーミングPCを紹介している。ゲーム歴及びパソコン歴20年以上の管理人が今話題の最新BTOパソコンを徹底的に解説。価格が安く人気のあるBTOパソコンだが、種類が多く初心者は失敗しがちだ。後悔したくない方は購入前に参考にして欲しい。