
当ページでは、最新CPUの性能比較表をまとめている。純粋にCPUの性能を比較したいユーザーやCPUを基準にゲーミングPCを選びたいというユーザーにおすすめのコンテンツだ。テーブルを見れば古い世代との性能比較も容易に行えるため、新しいモデルへの買い替えを検討中の方も参考になると考えている。
第13世代Core iシリーズ(Raptor Lake)の登場で選択肢も増えた。AMDも第5世代RyzenシリーズをリリースしてIntelとシェアを競っている。新旧パーツが入り乱れている形だ。結果的にゲーミングPCのラインナップも多くなり困惑しているユーザーも多いかもしれない。それでも、性能をしっかりと理解していれば何も難しいことはない。テーブルの型番をクリックすると対象CPUを搭載したゲーミングPCを見ることができる。CPUとグラフィックボードのバランスも合わせて確認しておくとよいだろう。
2023/11/2 Core i5-14600K追加
2023/10/28 Core i7-14700K追加
2023/10/25 Core i9-14900K追加
2023/10/12 CPU価格更新
2023/3/3 Ryzen 9 7950X3D追加
2023/1/14 Ryzen 5 7600追加
1. CPUの性能比較表【2023年】
2. 搭載モデル販売中のCPUを評価
3. ゲーム向けおすすめのCPU紹介
Core i9-13900K
Core i7-13700
Core i5-13400
Ryzen 7 7800X3D
Ryzen 7 5700X
Ryzen 5 4500
4. 現行のゲーミングノート向けCPU紹介
5. 当カテゴリーの人気記事一覧
6. 当ページ訪問者に読んで欲しい記事一覧
1. CPUの性能比較表【2023年】
型番 | 総合性能 | ゲーム性能 | 価格 | コスパ | コア/スレッド | 最大周波数 | 最大TDP | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900K | 43,839 | 38,957 | 109,301 | 0.385 | 24/32 | 6.00GHz | 253W | 2023/10/17 |
Core i9-13900KS | 43,601 | 38,273 | 104,990 | 0.415 | 24/32 | 6.00GHz | 253W | 2023/01/12 |
Core i9-13900K | 42,134 | 38,199 | 87,980 | 0.479 | 24/32 | 5.80GHz | 253W | 2022/10/20 |
Ryzen 9 7950X | 41,866 | 33,513 | 73,807 | 0.567 | 16/32 | 5.70GHz | 230W | 2022/09/27 |
Core i9-13900 | 40,237 | 37,930 | 89,680 | 0.449 | 24/32 | 5.60GHz | 219W | 2023/01/03 |
Ryzen 9 7950X3D | 40,051 | 42,444 | 97,700 | 0.410 | 16/32 | 5.70GHz | 162W | 2023/03/03 |
Core i7-14700K | 39,864 | 38,356 | 77,605 | 0.514 | 20/28 | 5.60GHz | 253W | 2023/10/17 |
Core i7-13700K | 37,895 | 37,316 | 64,320 | 0.589 | 16/24 | 5.40GHz | 253W | 2022/10/20 |
Ryzen 9 7900X | 37,541 | 33,489 | 56,178 | 0.668 | 12/24 | 5.60GHz | 230W | 2022/09/27 |
Core i9-12900KS | 36,095 | 33,096 | 74,999 | 0.481 | 16/24 | 5.50GHz | 241W | 2022/04/05 |
Core i7-13700 | 36,074 | 37,022 | 59,980 | 0.601 | 16/24 | 5.20GHz | 219W | 2023/01/03 |
Core i9-12900K | 34,518 | 32,998 | 61,980 | 0.557 | 16/24 | 5.20GHz | 241W | 2021/10/29 |
Ryzen 9 7900X3D | 34,152 | 40,579 | 71,803 | 0.476 | 12/24 | 5.60GHz | 162W | 2023/03/03 |
Ryzen 9 5950X | 32,967 | 27,822 | 63,980 | 0.515 | 16/32 | 4.90GHz | 105W | 2020/10/09 |
Ryzen 9 7900 | 31,376 | 33,464 | 60,980 | 0.515 | 12/24 | 5.40GHz | 88W | 2023/01/14 |
Core i5-14600K | 31,263 | 36,291 | 59,200 | 0.528 | 14/20 | 5.30GHz | 181W | 2023/10/17 |
Core i9-12900 | 31,120 | 32,826 | 61,980 | 0.502 | 16/24 | 5.10GHz | 202W | 2022/01/05 |
Core i9-13950HX | 30,862 | - | - | - | 24/32 | 5.50GHz | 157W | 2023/01/04 |
Core i5-13600K | 30,159 | 35,582 | 48,880 | 0.617 | 14/20 | 5.10GHz | 181W | 2022/10/20 |
Core i7-12700K | 30,046 | 31,305 | 46,980 | 0.640 | 12/20 | 5.00GHz | 190W | 2021/10/29 |
Core i7-13700HX | 30,007 | - | - | - | 16/24 | 5.0 GHz | 157W | 2023/01/04 |
Core i7-12700 | 28,961 | 30,937 | 45,978 | 0.630 | 12/20 | 4.90GHz | 180W | 2022/01/05 |
Core i7-13650HX | 28,728 | - | - | - | 14/20 | 4.90GHz | 157W | 2023/01/04 |
Ryzen 9 5900X | 28,457 | 27,257 | 45,980 | 0.619 | 12/24 | 4.80GHz | 105W | 2020/10/09 |
Ryzen 7 7700X | 27,183 | 33,366 | 41,135 | 0.661 | 8/16 | 5.40GHz | 142W | 2022/09/27 |
Core i5-13500 | 27,009 | 29,392 | 37,609 | 0.718 | 14/20 | 4.80GHz | 65W | 2023/01/03 |
Ryzen 9 3950X | 26,207 | 21,614 | 43,980 | 0.596 | 16/32 | 4.70GHz | 105W | 2019/11/30 |
Core i7-13700H | 26,134 | - | - | - | 14/20 | 5.00 GHz | 115W | 2023/01/04 |
Core i9-11900K | 25,944 | 26,816 | 42,980 | 0.604 | 8/16 | 5.30GHz | 95W | 2021/03/30 |
Ryzen 7 7800X3D | 25,874 | 42,174 | 57,980 | 0.446 | 8/16 | 5.00GHz | 120W | 2023/04/06 |
Ryzen 7 7700 | 25,754 | 33,317 | 39,980 | 0.644 | 8/16 | 5.30GHz | 142W | 2023/01/14 |
Core i5-12600K | 25,507 | 29,686 | 31,980 | 0.798 | 10/16 | 4.90GHz | 150W | 2021/10/29 |
Core i5-13400 | 25,345 | 28,926 | 30,480 | 0.832 | 10/16 | 4.60GHz | 154W | 2023/01/03 |
Ryzen 9 3900XT | 25,043 | 20,632 | 29,980 | 0.835 | 12/24 | 4.70GHz | 105W | 2020/07/18 |
Ryzen 5 7600X | 24,962 | 31,968 | 30,980 | 0.806 | 6/12 | 5.30GHz | 116W | 2022/09/27 |
Ryzen 9 3900X | 24,951 | 20,609 | - | - | 12/24 | 4.60GHz | 105W | 2019/07/07 |
Core i9-11900 | 24,949 | 26,742 | - | - | 8/16 | 5.20GHz | 65W | 2021/03/30 |
Core i9-12900HK | 24,296 | - | - | - | 14/20 | 5.00GHz | 115W | 2022/01/04 |
Ryzen 5 7600 | 23,695 | 30,030 | 29,700 | 0.798 | 6/12 | 5.10GHz | 88W | 2023/01/14 |
Core i7-11700K | 23,705 | 24,902 | - | - | 8/16 | 5.00GHz | 125W | 2021/03/17 |
Ryzen 7 5800X | 23,551 | 27,331 | 26,980 | 0.873 | 8/16 | 4.70GHz | 105W | 2020/10/09 |
Ryzen 7 5800X3D | 23,098 | 36,384 | 47,480 | 0.486 | 8/16 | 4.50GHz | 105W | 2022/04/22 |
Core i7-12700H | 23,029 | - | - | - | 14/20 | 4.70GHz | 115W | 2022/01/01 |
Ryzen 7 5700G | 22,955 | 22,866 | 21,980 | 1.044 | 8/16 | 4.60GHz | 65W | 2021/06/02 |
Ryzen 7 5700X | 22,789 | 27,036 | 23,980 | 0.950 | 8/16 | 4.60GHz | 65W | 2022/04/04 |
Ryzen 7 3800XT | 21,207 | 22,032 | - | - | 8/16 | 4.70GHz | 105W | 2020/07/23 |
Ryzen 7 3800X | 21,107 | 21,884 | 16,980 | 1.243 | 8/16 | 4.50GHz | 105W | 2019/07/12 |
Ryzen 7 3700X | 21,064 | 21,811 | 15,980 | 1.318 | 8/16 | 4.40GHz | 65W | 2019/07/07 |
Ryzen 5 5600X | 20,616 | 25,932 | 18,980 | 1.086 | 6/12 | 4.60GHz | 65W | 2020/10/09 |
Core i9-10900K | 20,591 | 24,927 | 39,980 | 0.515 | 10/20 | 5.30GHz | 250W | 2020/05/20 |
Core i5-12400 | 20,146 | 26,448 | 22,480 | 0.896 | 6/12 | 4.40GHz | 117W | 2022/01/05 |
Core i9-10850K | 20,078 | 24,460 | 33,980 | 0.591 | 10/20 | 5.20GHz | 250W | 2020/08/21 |
Core i7-11700 | 20,009 | 24,828 | 32,980 | 0.607 | 8/16 | 4.90GHz | 65W | 2021/03/17 |
Core i7-12650H | 19,963 | - | - | - | 10/16 | 4.70GHz | 45W | 2022/01/01 |
Ryzen 5 5600 | 19,765 | 25,000 | 21,980 | 0.899 | 6/12 | 4.40GHz | 65W | 2022/03/22 |
Core i9-9900KS | 19,504 | 21,933 | - | - | 8/16 | 5.00GHz | 159W | 2020/10/30 |
Core i7-10700K | 19,333 | 23,773 | 29,980 | 0.645 | 8/16 | 5.10GHz | 229W | 2020/05/20 |
Ryzen 5 5600G | 19,113 | 21,860 | 13,980 | 1.367 | 6/12 | 4.40GHz | 65W | 2021/06/02 |
Core i9-10900 | 18,325 | 24,608 | 33,980 | 0.539 | 10/20 | 5.20GHz | 224W | 2020/05/27 |
Ryzen 5 5500 | 18,262 | 21,713 | 14,480 | 1.261 | 6/12 | 4.20GHz | 65W | 2022/03/22 |
Core i9-9900K | 18,218 | 21,835 | 38,980 | 0.467 | 8/16 | 5.00GHz | 119W | 2018/11/02 |
Ryzen 9 5900HX | 17,688 | - | - | - | 8/16 | 4.60GHz | 45W | 2021/01/12 |
Ryzen 7 PRO 4750G | 17,495 | 19,603 | 19,980 | 0.876 | 8/16 | 4.40GHz | 65W | 2020/07/21 |
Ryzen 9 6900HS | 17,127 | - | - | - | 8/16 | 4.90GHz | 35W | 2022/01/01 |
Core i5-12500H | 17,085 | - | - | - | 12/16 | 4.50GHz | 95W | 2022/01/01 |
Ryzen 7 6800H | 17,045 | - | - | - | 8/16 | 4.70GHz | 45W | 2022/01/01 |
Core i5-11600K | 17,036 | 24,264 | 30,980 | 0.550 | 6/12 | 4.90GHz | 125W | 2021/03/30 |
Core i9-11980HK | 16,954 | - | - | - | 8/16 | 5.00GHz | 65W | 2021/05/11 |
Ryzen 5 3600 XT | 16,173 | 21,737 | - | - | 6/12 | 4.50GHz | 95W | 2020/07/18 |
Ryzen 5 3600X | 16,117 | 21,664 | 10,980 | 1.468 | 6/12 | 4.40GHz | 95W | 2019/07/12 |
Core i5-11400 | 16,019 | 22,473 | 18,480 | 0.867 | 6/12 | 4.40GHz | 65W | 2021/03/30 |
Ryzen 5 3600 | 15,975 | 21,467 | 8,980 | 1.779 | 6/12 | 4.20GHz | 65W | 2019/07/07 |
Core i7-11800H | 15,631 | - | - | - | 8/16 | 4.60GHz | 45W | 2021/05/11 |
Ryzen 7 5800H | 15,559 | - | - | - | 8/16 | 4.40GHz | 45W | 2021/01/12 |
Ryzen 5 6600H | 15,542 | - | - | - | 6/12 | 4.50GHz | 45W | 2022/01/01 |
Ryzen 5 4500 | 15,380 | 21,026 | 11,000 | 1.398 | 6/12 | 4.10GHz | 65W | 2022/04/04 |
Ryzen 7 2700X | 15,250 | 19,038 | 6,980 | 2.185 | 8/16 | 4.30GHz | 105W | 2018/04/19 |
Core i7-10700 | 15,038 | 23,553 | 27,980 | 0.537 | 8/16 | 4.80GHz | 224W | 2020/05/20 |
Ryzen 7 2700 | 13,819 | 18,965 | 6,980 | 1.980 | 8/16 | 4.10GHz | 65W | 2018/04/19 |
Ryzen 7 4800H | 13,788 | - | - | - | 8/16 | 4.20GHz | 54W | 2020/01/06 |
Threadripper 1900X | 13,386 | 17,959 | - | - | 8/16 | 4.00GHz | 180W | 2017/08/31 |
Ryzen 5 5600H | 13,127 | - | - | - | 6/12 | 4.20GHz | 54W | 2021/01/12 |
Ryzen 5 PRO 4650G | 13,071 | 17,566 | - | - | 6/12 | 4.20GHz | 65W | 2020/07/21 |
Ryzen 7 1800X | 13,066 | 18,621 | 7,980 | 1.637 | 8/16 | 4.00GHz | 95W | 2017/03/03 |
Core i5-10600K | 12,965 | 22,841 | - | - | 6/12 | 4.80GHz | 182W | 2020/05/20 |
Core i7-9700K | 12,963 | 21,394 | 22,980 | 0.564 | 8/8 | 4.90GHz | 95W | 2018/10/20 |
Core i9-10980HK | 12,466 | - | - | - | 8/16 | 5.30GHz | 65W | 2020/04/02 |
Ryzen 7 1700 | 12,260 | 17,959 | 4,980 | 2.462 | 8/16 | 3.70GHz | 65W | 2017/03/03 |
Core i3-13100 | 11,997 | 23,381 | 16,980 | 0.707 | 4/8 | 4.50GHz | 60W | 2023/01/03 |
Core i5-11400H | 11,961 | - | - | - | 6/12 | 4.50GHz | 45W | 2021/05/11 |
Core i7-10875H | 11,739 | - | - | - | 8/16 | 5.10GHz | 45W | 2020/04/02 |
Core i7-10870H | 11,482 | - | - | - | 8/16 | 5.00GHz | 45W | 2020/09/17 |
Core i3-12100 | 11,415 | 23,258 | 15,980 | 0.714 | 4/8 | 4.30GHz | 89W | 2022/01/05 |
Ryzen 5 4600H | 11,141 | - | - | - | 6/12 | 4.00GHz | 54W | 2020/01/06 |
Core i7-8086K | 11,051 | 21,099 | - | - | 6/12 | 5.00GHz | 95W | 2018/06/08 |
Ryzen 5 2600X | 10,595 | 18,867 | 5,980 | 1.772 | 6/12 | 4.20GHz | 95W | 2018/04/19 |
Core i7-8700K | 10,467 | 21,050 | 15,980 | 0.655 | 6/12 | 4.70GHz | 95W | 2017/11/02 |
Core i7-9700 | 10,398 | 21,271 | 21,980 | 0.473 | 8/8 | 4.70GHz | 65W | 2019/09/06 |
Core i5-10500 | 10,245 | 22,375 | 16,480 | 0.622 | 6/12 | 4.50GHz | 65W | 2020/05/20 |
Core i5-9600K | 10,136 | 20,829 | 13,980 | 0.725 | 6/6 | 4.60GHz | 95W | 2018/10/20 |
Ryzen 5 3500X | 10,066 | 19,971 | - | - | 6/6 | 4.10GHz | 65W | 2019/10/09 |
Core i5-10400 | 9,979 | 22,301 | 16,480 | 0.606 | 6/12 | 4.30GHz | 65W | 2020/05/20 |
Ryzen 5 2600 | 9,945 | 18,229 | 4,580 | 2.171 | 6/12 | 3.90GHz | 65W | 2018/04/19 |
Ryzen 5 1600 AF | 9,909 | 18,057 | 4,980 | 1.990 | 6/12 | 3.60GHz | 65W | 2020/05/16 |
Core i7-8700 | 9,848 | 20,903 | 13,990 | 0.704 | 6/12 | 4.60GHz | 65W | 2017/11/02 |
Ryzen 5 1600X | 9,801 | 17,493 | 3,980 | 2.463 | 6/12 | 4.00GHz | 95W | 2017/04/11 |
Ryzen 5 3500 | 9,708 | 19,848 | 16,187 | 0.491 | 6/6 | 4.10GHz | 65W | 2020/02/27 |
Core i5-8600K | 9,640 | 20,535 | 9,980 | 0.491 | 6/6 | 4.30GHz | 95W | 2017/11/02 |
Ryzen 3 3300X | 9,608 | 19,725 | 5,980 | 0.491 | 4/8 | 4.30GHz | 65W | 2020/05/23 |
Ryzen 3 4100 | 9,594 | 19,087 | 5,980 | 1.604 | 4/8 | 4.00GHz | 65W | 2022/06/03 |
Core i7-10750H | 9,415 | - | - | - | 6/12 | 5.00GHz | 45W | 2020/04/02 |
Ryzen 5 1600 | 9,297 | 17,272 | 3,980 | 1.604 | 6/12 | 3.60GHz | 65W | 2017/04/11 |
Ryzen 3 3100 | 8,806 | 18,302 | 6,980 | 1.604 | 4/8 | 3.90GHz | 65W | 2020/05/23 |
Core i5-11300H | 8,592 | - | - | - | 4/8 | 4.40GHz | 35W | 2021/01/11 |
Core i5-8500 | 8,561 | 19,848 | 7,980 | 1.604 | 6/6 | 4.10GHz | 65W | 2018/02/14 |
Core i5-9400F | 8,485 | 19,922 | 11,980 | 1.604 | 6/6 | 4.10GHz | 65W | 2019/02/01 |
Core i7-1165G7 | 8,035 | - | - | - | 4/8 | 4.70GHz | 28W | 2020/09/02 |
Ryzen 5 3400G | 7,708 | 17,395 | 10,980 | 1.604 | 4/8 | 4.20GHz | 65W | 2019/07/07 |
Core i5-8400 | 7,602 | 19,725 | 8,980 | 1.604 | 6/6 | 4.00GHz | 65W | 2017/11/02 |
Core i7-7700K | 7,467 | 19,431 | 14,980 | 1.604 | 4/8 | 4.50GHz | 91W | 2017/01/06 |
Core i3-10100 | 6,652 | 20,069 | 8,980 | 1.604 | 4/8 | 4.30GHz | 65W | 2020/05/27 |
Core i5-10300H | 6,599 | - | - | - | 4/8 | 4.50GHz | 45W | 2020/09/17 |
Core i7-7700 | 6,494 | 19,382 | 11,980 | 1.604 | 4/8 | 4.20GHz | 65W | 2017/01/03 |
Core i7-6700K | 6,388 | 19,186 | 9,480 | 1.604 | 4/8 | 4.20GHz | 91W | 2015/08/01 |
Ryzen 7 3750H | 6,275 | - | - | - | 4/8 | 4.00GHz | 35W | 2019/01/06 |
Ryzen 5 3550H | 6,072 | - | - | - | 4/8 | 3.70GHz | 35W | 2019/01/06 |
Core i7-4790K | 6,066 | 18,646 | 9,980 | 1.604 | 4/8 | 4.40GHz | 88W | 2014/05/01 |
Core i5-9300H | 5,904 | - | - | - | 4/8 | 4.10GHz | 45W | 2019/04/22 |
Core i3-9350K | 5,843 | 20,265 | - | - | 4/4 | 4.60GHz | 91W | 2019/04/23 |
Core i7-6700 | 5,743 | 18,695 | 7,980 | 1.604 | 4/8 | 4.00GHz | 65W | 2015/07/01 |
Core i7-4770K | 5,526 | 18,450 | 6,980 | 1.604 | 4/8 | 3.90GHz | 84W | 2013/06/02 |
Core i7-4790 | 5,454 | 18,499 | 4,980 | 1.604 | 4/8 | 4.00GHz | 84W | 2014/05/01 |
Core i7-4770 | 5,401 | 18,376 | 5,980 | 1.604 | 4/8 | 3.90GHz | 84W | 2013/06/03 |
Core i5-7600K | 5,351 | 19,284 | - | - | 4/4 | 4.20GHz | 91W | 2017/01/03 |
Core i7-10510U | 5,188 | - | - | - | 4/8 | 4.90GHz | 25W | 2019/08/21 |
Core i3-8350K | 5,157 | 18,940 | 6,980 | 1.604 | 4/4 | 4.00GHz | 91W | 2017/10/05 |
Core i3-9100F | 4,982 | 19,406 | 7,980 | 1.604 | 4/4 | 4.20GHz | 65W | 2019/04/23 |
Core i5-6600K | 4,878 | 18,891 | 4,980 | 1.604 | 4/4 | 3.90GHz | 91W | 2015/07/02 |
Core i7-3770K | 4,773 | 18,131 | 6,980 | 1.604 | 4/8 | 3.90GHz | 77W | 2012/04/29 |
Core i3-8100 | 4,620 | 18,769 | 6,480 | 1.604 | 4/4 | 3.60GHz | 65W | 2017/10/05 |
Core i7-3770 | 4,598 | 18,008 | 6,980 | 1.604 | 4/8 | 3.90GHz | 77W | 2012/04/24 |
Core i5-7500 | 4,571 | 18,401 | 4,980 | 1.604 | 4/4 | 3.80GHz | 65W | 2017/01/03 |
AMD FX-8350 | 4,190 | - | - | - | 8/8 | 4.20GHz | 125W | 2012/10/23 |
Core i5-6500 | 4,190 | 18,204 | 4,980 | 1.604 | 4/4 | 3.60GHz | 65W | 2017/01/03 |
Core i5-7400 | 4,167 | 18,351 | 6,980 | 1.604 | 4/4 | 3.50GHz | 65W | 2017/01/03 |
Core i7-2700K | 4,098 | 17,763 | 4,980 | 1.604 | 4/8 | 3.90GHz | 95W | 2011/10/24 |
Core i5-4590 | 4,004 | 16,266 | 1,980 | 1.604 | 4/4 | 3.70GHz | 84W | 2014/05/12 |
Core i7-2600K | 3,915 | 17,615 | 2,980 | 1.604 | 4/8 | 3.80GHz | 95W | 2011/01/09 |
Core i5-3570K | 3,854 | 16,806 | 2,980 | 1.604 | 4/4 | 3.80GHz | 77W | 2012/04/29 |
Core i5-6400 | 3,826 | 17,444 | 3,980 | 1.604 | 4/4 | 3.30GHz | 65W | 2015/09/02 |
Core i5-4460 | 3,735 | 15,996 | 1,980 | 1.604 | 4/4 | 3.40GHz | 84W | 2014/05/12 |
Core i5-3570 | 3,728 | 16,217 | 980 | 1.604 | 4/4 | 3.80GHz | 77W | 2013/07/14 |
AMD FX-8150 | 3,693 | - | - | - | 8/8 | 4.20GHz | 125W | 2011/10/12 |
Core i5-3340 | 3,341 | 15,702 | - | - | 4/4 | 3.30GHz | 77W | 2013/07/14 |
Pentium Gold G6400 | 3,112 | 14,451 | - | - | 2/4 | 4.00GHz | 58W | 2020/04/30 |
Pentium Gold G5400 | 2,799 | 14,303 | 3,980 | 1.604 | 2/4 | 3.70GHz | 58W | 2018/04/03 |
ノート向けのCPUについては、「現行のゲーミングノート向けCPU紹介【2023年】」で詳しく解説している。CPUただ一つ見るだけでもこれだけ種類があるので初めて見る方は驚いてしまうかもしれないが、実はゲーミングPCとして考えるなら何も難しいことはない。次に解説している最新のおすすめCPUをチェックして欲しい。
2. 搭載モデル販売中のCPUを評価
Intel | 評価 | コスパ | Ryzen | 評価 | コスパ |
---|---|---|---|---|---|
i9-13900KS | △ | 0.418 | 9 7950X3D | △ | 0.394 |
i9-13900K | ◎ | 0.484 | 9 7900X3D | × | 0.465 |
i9-13900 | ○ | 0.448 | 7 7800X3D | ◎ | 0.424 |
i7-13700K | ○ | 0.602 | 9 7950X | ○ | 0.553 |
i7-13700 | ☆ | 0.590 | 9 7900X | △ | 0.650 |
i5-13600K | △ | 0.631 | 7 7700X | △ | 0.640 |
i5-13500 | △ | 0.716 | 5 7600X | △ | 0.763 |
i5-13400 | ☆ | 0.714 | 7 5700X | ☆ | 0.877 |
i3-13100 | △ | 0.561 | 5 4500 | ◎ | 1.541 |
今搭載ゲーミングPCを購入できるCPUを評価している。ゲーミングCPUとして人気が高いのはCore i9-13900KやCore i7-13700だ。コストを抑えたいならCore i5-13400が選択肢に入る。Intel第13世代ではCore i5シリーズの無印でもハイブリッドコアアーキテクチャ採用でパフォーマンスが高い。Core i5-13500は単体のCPUとしては評価が高いが、搭載モデルがほとんどなく評価は上がらない。
基本的にはIntel製CPUが優勢だ。Ryzen 7000シリーズはAM5へとプラットフォームが移行したことで高価なメモリやマザーボードを購入しなければいけずコストがネックとなる。旧世代のRyzen 7 5700XやRyzen 5 4500はその点コストを抑えられるのでメリットがある。搭載モデルの人気は高い。
3. ゲーム向けおすすめのCPU紹介
Core i9-13900K
目安グラボ | RTX 4090・RTX 4080・RX 7900 XTX |
---|---|
コア/スレッド | 24コア(8P+16E)/ 32スレッド |
クロック周波数(最大) | P:3.0 GHz / 5.8 GHz E:2.2 GHz / 4.3 GHz |
TDP | 125W |
PL2 | 253W |
価格 | 82,878円~ *2023/07時点 |
発売日 | 2022年10月20日 |

現行最強の性能を持つCPUでクリエイター作業からゲームプレイまでオールラウンドに対応できる。RTX 4090やRTX 4080などAda Lovelace世代のハイエンドモデルとの相性もばっちりだ。価格さえ許容できるならこれ以上の選択肢はないと考えてよい。コスパ的にはCore i9-12900Kを上回る。スペックが高くなった分消費電力が上がったのがネックとなる。
Core i7-13700
目安グラボ | RTX 4080・RTX 4070 Ti・RTX 4070 |
---|---|
コア/スレッド | 16コア(8P+8E)/ 24スレッド |
クロック周波数(最大) | P:2.1 GHz / 5.2 GHz E:1.5 GHz / 4.1 GHz |
TDP | 65W |
PL2 | 219W |
価格 | 55,448円~ *2023/07時点 |
発売日 | 2022年10月20日 |

Core i5-13400
目安グラボ | RTX 4060 Ti・RTX 4060・RTX 3060 Ti |
---|---|
コア/スレッド | 10コア(6P+4E)/ 16スレッド |
クロック周波数(最大) | P:2.5 GHz / 4.6 GHz E:1.5 GHz / 4.1 GHz |
TDP | 65W |
PL2 | 148W |
価格 | 32,580円~ *2023/07時点 |
発売日 | 2023年01月04日 |

Ryzen 7 7800X3D
目安グラボ | RTX 4090・RTX 4080・RX 7900 XTX |
---|---|
コア/スレッド | 8コア / 16スレッド |
クロック周波数(最大) | 4.2 GHz / 5.0 GHz |
TDP | 120W |
PL2 | 162W |
価格 | 59,697円~ *2023/07時点 |
発売日 | 2023年04月06日 |

Ryzen 7 5700X
目安グラボ | RTX 3070・RTX 3060 Ti・RTX 3060 |
---|---|
コア/スレッド | 8コア / 16スレッド |
クロック周波数(最大) | 3.4 GHz / 4.6 GHz |
TDP | 65W |
PL2 | - |
価格 | 22,478円~ *2023/07時点 |
発売日 | 2022年04月04日 |

Ryzen 5 4500
目安グラボ | RTX 3050・GTX 1650 |
---|---|
コア/スレッド | 6コア / 12スレッド |
クロック周波数(最大) | 3.6 GHz / 4.1 GHz |
TDP | 65W |
PL2 | - |
価格 | 9,980円~ *2023/09時点 |
発売日 | 2022年04月04日 |

4. 現行のゲーミングノート向けCPU紹介
ゲーミングノート向けのCPUをまとめている。デスクトップ向けのCPUとの性能差が大きいことは理解しておこう。これはグラフィックボードと同じだ。例えば、Intel第12世代CPUのフラグシップモデルであるCore i9-12900HKでもデスクトップ向けのCore i7-12700には及ばない。同じCore i7シリーズのCore i7-12700Hとの性能差は25%以上とかなり大きいことがわかる。
ゲーミングノートPCで人気が高いのはCore i7-12700Hだ。14コア20スレッドとスペックが高くゲーム適性も高い。フラグシップモデルのCore i9-12900HKとコア・スレッドは変わらずそれほど性能が伸びるわけではない。Core i7-12700Hのラインナップが圧倒的に多く、次いでCore i5-12500HやRyzen 7 6800Hとなる。ゲーミングノートの場合はある程度選択肢が限られているので選びやすいと言えるだろう。
5. 当カテゴリーの人気記事一覧
- AMD RyzenシリーズとIntel Core iシリーズの強みを比較
- ゲーミング用途においてCore i5とCore i7のどちらがよいのか検証【2023年】
- Intel Core i3はゲーミングPCに不向きか検証
- CPUがゲームに与える影響を検証
RyzenシリーズとCoreシリーズの違いが気になる方も多いだろう。Ryzenの進化によってライバルにふさわしい性能を誇る。各BTOメーカーでの取り扱いも増えていることからその注目度がわかるだろう。
Core i5シリーズとCore i7シリーズのどちらを選ぶ方がよいのかを検証している。ゲームプレイだけを考えるとCore i5シリーズでも十分だというのが結論だ。Intel第12世代になって性能が引き上げられてある程度性能の高いグラフィックボードとのバランスをとれるようになった。
Core i3シリーズはこれまで性能の低さからゲームには向いていないと言われていた。ところが、第8世代CPUではCore i3シリーズでも高い性能を持つようになり、ゲーミング用途としても問題ないレベルにまで至っている。どれほど性能を持つのか検証。
ゲームプレイにおけるCPUの役割について解説している。CPU性能が低いとグラフィックボードの性能を引き出せずフレームレートが伸び悩むことがあるのだ。グラフィックボードとのバランスも重要ということになる。
6. 当ページ訪問者に読んで欲しい記事一覧
- おすすめゲーミングPCランキング【2023年】
- ゲーミングノートPCおすすめランキング【2023年】
- 当サイト紹介ゲーミングPC一覧表
おすすめのゲーミングPCランキングを紹介している。コストパフォーマンスが高いモデルが人気だ。
イチオシのゲーミングノートPCを紹介している。外出先でもゲームを楽しみたいという方はぜひ参考にしてほしい。
当サイトでレビューをしている全てのゲーミングPCを表でまとめている。一覧で見れば、ゲーミングPCの構成や相場感を把握することができる。