
当ページでは、最新CPUの性能比較表をまとめている。純粋にCPUの性能を比較したいユーザーやCPUを基準にゲーミングPCを選びたいというユーザーにおすすめのコンテンツだ。テーブルを見れば古い世代との性能比較も容易に行えるため、新しいモデルへの買い替えを検討中の方も参考になると考えている。
第13世代Core iシリーズ(Raptor Lake)の登場で選択肢も増えた。AMDも第5世代RyzenシリーズをリリースしてIntelとシェアを競っている。新旧パーツが入り乱れている形だ。結果的にゲーミングPCのラインナップも多くなり困惑しているユーザーも多いかもしれない。それでも、性能をしっかりと理解していれば何も難しいことはない。テーブルの型番をクリックすると対象CPUを搭載したゲーミングPCを見ることができる。CPUとグラフィックボードのバランスも合わせて確認しておくとよいだろう。
2023/3 Ryzen 9 7950X3D追加
2023/1/14 Ryzen 5 7600追加
2022/10/20 Core i9-13900K追加
2022/10/20 Core i7-13700K追加
1. CPUの性能比較表【2023年】
2. 搭載モデル販売中のCPUを評価
3. ゲーム向けおすすめのCPU紹介
Ryzen 9 7950X3D
Core i9-13900K
Core i7-13700
Core i5-13400
Core i5-12400
Ryzen 5 4500
4. 現行のゲーミングノート向けCPU紹介
5. 当カテゴリーの人気記事一覧
6. その他あなたにおすすめの記事はこちら!
7. あなたにぴったりのゲーミングPCを探す
1. CPUの性能比較表【2023年】
型番 | 性能スコア | 価格 | コスパ | コア/スレッド | 最大周波数 | 最大TDP | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-13900KS | 43,601 | 113,279 | 0.385 | 24/32 | 6.00GHz | 253W | 2023/01/12 |
Core i9-13900K | 42,134 | 88,345 | 0.477 | 24/32 | 5.80GHz | 253W | 2022/10/20 |
Ryzen 9 7950X | 41,866 | 83,254 | 0.503 | 16/32 | 5.70GHz | 230W | 2022/09/27 |
Core i9-13900 | 40,237 | 87,980 | 0.457 | 24/32 | 5.60GHz | 219W | 2023/01/03 |
Ryzen 9 7950X3D | 40,051 | 111,800 | 0.358 | 16/32 | 5.70GHz | 162W | 2023/03/03 |
Core i7-13700K | 37,895 | 63,315 | 0.599 | 16/24 | 5.40GHz | 253W | 2022/10/20 |
Ryzen 9 7900X | 37,541 | 69,900 | 0.537 | 12/24 | 5.60GHz | 230W | 2022/09/27 |
Core i9-12900KS | 36,095 | 84,980 | 0.425 | 16/24 | 5.50GHz | 241W | 2022/04/05 |
Core i7-13700 | 36,074 | 58,980 | 0.612 | 16/24 | 5.20GHz | 219W | 2023/01/03 |
Core i9-12900K | 34,518 | 71,979 | 0.480 | 16/24 | 5.20GHz | 241W | 2021/10/29 |
Ryzen 9 7900X3D | 34,152 | 95,800 | 0.356 | 12/24 | 5.60GHz | 162W | 2023/03/03 |
Ryzen 9 5950X | 32,967 | 77,590 | 0.425 | 16/32 | 4.90GHz | 105W | 2020/10/09 |
Ryzen 9 7900 | 31,376 | 69,800 | 0.450 | 12/24 | 5.40GHz | 88W | 2023/01/14 |
Core i9-12900 | 31,120 | 69,980 | 0.445 | 16/24 | 5.10GHz | 202W | 2022/01/05 |
Core i9-13950HX | 30,862 | - | - | 24/32 | 5.50GHz | 157W | 2023/01/04 |
Core i5-13600K | 30,159 | 48,528 | 0.621 | 14/20 | 5.10GHz | 181W | 2022/10/20 |
Core i7-12700K | 30,046 | 58,800 | 0.511 | 12/20 | 5.00GHz | 190W | 2021/10/29 |
Core i7-12700 | 28,961 | 50,480 | 0.574 | 12/20 | 4.90GHz | 180W | 2022/01/05 |
Ryzen 9 5900X | 28,457 | 47,980 | 0.593 | 12/24 | 4.80GHz | 105W | 2020/10/09 |
Ryzen 7 7700X | 27,183 | 48,018 | 0.566 | 8/16 | 5.40GHz | 142W | 2022/09/27 |
Core i5-13500 | 27,009 | 39,980 | 0.676 | 14/20 | 4.80GHz | 65W | 2023/01/03 |
Ryzen 9 3950X | 26,207 | 53,000 | 0.494 | 16/32 | 4.70GHz | 105W | 2019/11/30 |
Core i7-13700H | 26,134 | - | - | 14/20 | 5.00 GHz | 115W | 2023/01/04 |
Core i9-11900K | 25,944 | 46,090 | 0.563 | 8/16 | 5.30GHz | 95W | 2021/03/30 |
Ryzen 7 7800X3D | 25,874 | 71,800 | 0.360 | 8/16 | 5.00GHz | 120W | 2023/04/06 |
Ryzen 7 7700 | 25,754 | 53,799 | 0.479 | 8/16 | 5.30GHz | 142W | 2023/01/14 |
Core i5-12600K | 25,507 | 41,980 | 0.608 | 10/16 | 4.90GHz | 150W | 2021/10/29 |
Core i5-13400 | 25,345 | 34,980 | 0.725 | 10/16 | 4.60GHz | 154W | 2023/01/03 |
Ryzen 9 3900XT | 25,043 | 42,790 | 0.585 | 12/24 | 4.70GHz | 105W | 2020/07/18 |
Ryzen 5 7600X | 24,962 | 34,980 | 0.714 | 6/12 | 5.30GHz | 116W | 2022/09/27 |
Ryzen 9 3900X | 24,951 | 34,800 | 0.717 | 12/24 | 4.60GHz | 105W | 2019/07/07 |
Core i9-11900 | 24,949 | 42,800 | 0.583 | 8/16 | 5.20GHz | 65W | 2021/03/30 |
Core i9-12900HK | 24,296 | - | - | 14/20 | 5.00GHz | 115W | 2022/01/04 |
Ryzen 5 7600 | 23,695 | 37,500 | 0.635 | 6/12 | 5.10GHz | 88W | 2023/01/14 |
Core i7-11700K | 23,705 | 45,980 | 0.516 | 8/16 | 5.00GHz | 125W | 2021/03/17 |
Ryzen 7 5800X | 23,551 | 36,579 | 0.656 | 8/16 | 4.70GHz | 105W | 2020/10/09 |
Ryzen 7 5800X3D | 23,098 | 48,980 | 0.472 | 8/16 | 4.50GHz | 105W | 2022/04/22 |
Core i7-12700H | 23,029 | - | - | 14/20 | 4.70GHz | 115W | 2022/01/01 |
Ryzen 7 5700G | 22,955 | 34,524 | 0.671 | 8/16 | 4.60GHz | 65W | 2021/06/02 |
Ryzen 7 5700X | 22,789 | 28,799 | 0.791 | 8/16 | 4.60GHz | 65W | 2022/04/04 |
Ryzen 7 3800XT | 21,207 | 29,800 | 0.712 | 8/16 | 4.70GHz | 105W | 2020/07/23 |
Ryzen 7 3800X | 21,107 | 23,800 | 0.887 | 8/16 | 4.50GHz | 105W | 2019/07/12 |
Ryzen 7 3700X | 21,064 | 21,890 | 0.962 | 8/16 | 4.40GHz | 65W | 2019/07/07 |
Ryzen 5 5600X | 20,616 | 25,280 | 0.816 | 6/12 | 4.60GHz | 65W | 2020/10/09 |
Core i9-10900K | 20,591 | 39,800 | 0.517 | 10/20 | 5.30GHz | 250W | 2020/05/20 |
Core i5-12400 | 20,146 | 28,580 | 0.705 | 6/12 | 4.40GHz | 117W | 2022/01/05 |
Core i9-10850K | 20,078 | 41,980 | 0.480 | 10/20 | 5.20GHz | 250W | 2020/08/21 |
Core i7-11700 | 20,009 | 44,480 | 0.450 | 8/16 | 4.90GHz | 65W | 2021/03/17 |
Core i7-12650H | 19,963 | - | - | 10/16 | 4.70GHz | 45W | 2022/01/01 |
Ryzen 5 5600 | 19,765 | 20,700 | 0.955 | 6/12 | 4.40GHz | 65W | 2022/03/22 |
Core i9-9900KS | 19,504 | 47,980 | 0.0407 | 8/16 | 5.00GHz | 159W | 2020/10/30 |
Core i7-10700K | 19,333 | 29,590 | 0.653 | 8/16 | 5.10GHz | 229W | 2020/05/20 |
Ryzen 5 5600G | 19,113 | 22,980 | 0.832 | 6/12 | 4.40GHz | 65W | 2021/06/02 |
Core i9-10900 | 18,325 | 40,800 | 0.449 | 10/20 | 5.20GHz | 224W | 2020/05/27 |
Ryzen 5 5500 | 18,262 | 19,980 | 0.914 | 6/12 | 4.20GHz | 65W | 2022/03/22 |
Core i9-9900K | 18,218 | 30,690 | 0.594 | 8/16 | 5.00GHz | 119W | 2018/11/02 |
Ryzen 9 5900HX | 17,688 | - | - | 8/16 | 4.60GHz | 45W | 2021/01/12 |
Ryzen 7 PRO 4750G | 17,495 | 27,800 | 0.629 | 8/16 | 4.40GHz | 65W | 2020/07/21 |
Ryzen 9 6900HS | 17,127 | - | - | 8/16 | 4.90GHz | 35W | 2022/01/01 |
Core i5-12500H | 17,085 | - | - | 12/16 | 4.50GHz | 95W | 2022/01/01 |
Ryzen 7 6800H | 17,045 | - | - | 8/16 | 4.70GHz | 45W | 2022/01/01 |
Core i5-11600K | 17,036 | 29,980 | 0.568 | 6/12 | 4.90GHz | 125W | 2021/03/30 |
Core i9-11980HK | 16,954 | - | - | 8/16 | 5.00GHz | 65W | 2021/05/11 |
Ryzen 5 3600 XT | 16,173 | 26,980 | 0.599 | 6/12 | 4.50GHz | 95W | 2020/07/18 |
Ryzen 5 3600X | 16,117 | 17,800 | 0.905 | 6/12 | 4.40GHz | 95W | 2019/07/12 |
Core i5-11400 | 16,019 | 21,980 | 0.729 | 6/12 | 4.40GHz | 65W | 2021/03/30 |
Ryzen 5 3600 | 15,975 | 12,800 | 1.248 | 6/12 | 4.20GHz | 65W | 2019/07/07 |
Core i7-11800H | 15,631 | - | - | 8/16 | 4.60GHz | 45W | 2021/05/11 |
Ryzen 7 5800H | 15,559 | - | - | 8/16 | 4.40GHz | 45W | 2021/01/12 |
Ryzen 5 6600H | 15,542 | - | - | 6/12 | 4.50GHz | 45W | 2022/01/01 |
Ryzen 5 4500 | 15,380 | 17,200 | 0.894 | 6/12 | 4.10GHz | 65W | 2022/04/04 |
Ryzen 7 2700X | 15,250 | 13,800 | 1.105 | 8/16 | 4.30GHz | 105W | 2018/04/19 |
Core i7-10700 | 15,038 | - | - | 8/16 | 4.80GHz | 224W | 2020/05/20 |
Ryzen 7 2700 | 13,819 | 15,290 | 0.904 | 8/16 | 4.10GHz | 65W | 2018/04/19 |
Ryzen 7 4800H | 13,788 | - | - | 8/16 | 4.20GHz | 54W | 2020/01/06 |
Threadripper 1900X | 13,386 | 17,578 | 0.762 | 8/16 | 4.00GHz | 180W | 2017/08/31 |
Ryzen 5 5600H | 13,127 | - | - | 6/12 | 4.20GHz | 54W | 2021/01/12 |
Ryzen 5 PRO 4650G | 13,071 | 21,582 | 0.606 | 6/12 | 4.20GHz | 65W | 2020/07/21 |
Ryzen 7 1800X | 13,066 | 13,980 | 0.935 | 8/16 | 4.00GHz | 95W | 2017/03/03 |
Core i5-10600K | 12,965 | 24,800 | 0.523 | 6/12 | 4.80GHz | 182W | 2020/05/20 |
Core i7-9700K | 12,963 | 26,980 | 0.480 | 8/8 | 4.90GHz | 95W | 2018/10/20 |
Core i9-10980HK | 12,466 | - | - | 8/16 | 5.30GHz | 65W | 2020/04/02 |
Ryzen 7 1700 | 12,260 | 13,090 | 0.937 | 8/16 | 3.70GHz | 65W | 2017/03/03 |
Core i3-13100 | 11,997 | 23,000 | 0.522 | 4/8 | 4.50GHz | 60W | 2023/01/03 |
Core i5-11400H | 11,961 | - | - | 6/12 | 4.50GHz | 45W | 2021/05/11 |
Core i7-10875H | 11,739 | - | - | 8/16 | 5.10GHz | 45W | 2020/04/02 |
Core i7-10870H | 11,482 | - | - | 8/16 | 5.00GHz | 45W | 2020/09/17 |
Core i3-12100 | 11,415 | 18,700 | 0.610 | 4/8 | 4.30GHz | 89W | 2022/01/05 |
Ryzen 5 4600H | 11,141 | - | - | 6/12 | 4.00GHz | 54W | 2020/01/06 |
Core i7-8086K | 11,051 | 28,800 | 0.384 | 6/12 | 5.00GHz | 95W | 2018/06/08 |
Ryzen 5 2600X | 10,595 | 11,800 | 0.898 | 6/12 | 4.20GHz | 95W | 2018/04/19 |
Core i7-8700K | 10,467 | 24,800 | 0.422 | 6/12 | 4.70GHz | 95W | 2017/11/02 |
Core i7-9700 | 10,398 | 25,980 | 0.400 | 8/8 | 4.70GHz | 65W | 2019/09/06 |
Core i5-10500 | 10,245 | 19,980 | 0.513 | 6/12 | 4.50GHz | 65W | 2020/05/20 |
Core i5-9600K | 10,136 | 17,490 | 0.580 | 6/6 | 4.60GHz | 95W | 2018/10/20 |
Ryzen 5 3500X | 10,066 | 13,090 | 0.769 | 6/6 | 4.10GHz | 65W | 2019/10/09 |
Core i5-10400 | 9,979 | 17,980 | 0.555 | 6/12 | 4.30GHz | 65W | 2020/05/20 |
Ryzen 5 2600 | 9,945 | 8,980 | 1.107 | 6/12 | 3.90GHz | 65W | 2018/04/19 |
Ryzen 5 1600 AF | 9,909 | 10,800 | 0.918 | 6/12 | 3.60GHz | 65W | 2020/05/16 |
Core i7-8700 | 9,848 | 22,800 | 0.432 | 6/12 | 4.60GHz | 65W | 2017/11/02 |
Ryzen 5 1600X | 9,801 | 6,980 | 1.404 | 6/12 | 4.00GHz | 95W | 2017/04/11 |
Ryzen 5 3500 | 9,708 | 9,800 | 0.991 | 6/6 | 4.10GHz | 65W | 2020/02/27 |
Core i5-8600K | 9,640 | 16,800 | 0.574 | 6/6 | 4.30GHz | 95W | 2017/11/02 |
Ryzen 3 3300X | 9,608 | 13,981 | 0.687 | 4/8 | 4.30GHz | 65W | 2020/05/23 |
Ryzen 3 4100 | 9,594 | 13,916 | 0.689 | 4/8 | 4.00GHz | 65W | 2022/06/03 |
Core i7-10750H | 9,415 | - | - | 6/12 | 5.00GHz | 45W | 2020/04/02 |
Ryzen 5 1600 | 9,297 | 9,380 | 0.991 | 6/12 | 3.60GHz | 65W | 2017/04/11 |
Ryzen 3 3100 | 8,806 | 11,800 | 0.746 | 4/8 | 3.90GHz | 65W | 2020/05/23 |
Core i5-11300H | 8,592 | - | - | 4/8 | 4.40GHz | 35W | 2021/01/11 |
Core i5-8500 | 8,561 | 11,800 | 0.726 | 6/6 | 4.10GHz | 65W | 2018/02/14 |
Core i5-9400F | 8,485 | 12,800 | 0.663 | 6/6 | 4.10GHz | 65W | 2019/02/01 |
Core i7-1165G7 | 8,035 | - | - | 4/8 | 4.70GHz | 28W | 2020/09/02 |
Ryzen 5 3400G | 7,708 | 15,705 | 0.491 | 4/8 | 4.20GHz | 65W | 2019/07/07 |
Core i5-8400 | 7,602 | 11,800 | 0.644 | 6/6 | 4.00GHz | 65W | 2017/11/02 |
Core i7-7700K | 7,467 | 27,800 | 0.269 | 4/8 | 4.50GHz | 91W | 2017/01/06 |
Core i3-10100 | 6,652 | 10,990 | 0.605 | 4/8 | 4.30GHz | 65W | 2020/05/27 |
Core i5-10300H | 6,599 | - | - | 4/8 | 4.50GHz | 45W | 2020/09/17 |
Core i7-7700 | 6,494 | 19,800 | 0.328 | 4/8 | 4.20GHz | 65W | 2017/01/03 |
Core i7-6700K | 6,388 | 15,800 | 0.404 | 4/8 | 4.20GHz | 91W | 2015/08/01 |
Ryzen 7 3750H | 6,275 | - | - | 4/8 | 4.00GHz | 35W | 2019/01/06 |
Ryzen 5 3550H | 6,072 | - | - | 4/8 | 3.70GHz | 35W | 2019/01/06 |
Core i7-4790K | 6,066 | 9,980 | 0.608 | 4/8 | 4.40GHz | 88W | 2014/05/01 |
Core i5-9300H | 5,904 | - | - | 4/8 | 4.10GHz | 45W | 2019/04/22 |
Core i3-9350K | 5,843 | - | - | 4/4 | 4.60GHz | 91W | 2019/04/23 |
Core i7-6700 | 5,743 | 12,800 | 0.449 | 4/8 | 4.00GHz | 65W | 2015/07/01 |
Core i7-4770K | 5,526 | 7,980 | 0.692 | 4/8 | 3.90GHz | 84W | 2013/06/02 |
Core i7-4790 | 5,454 | 6,980 | 0.781 | 4/8 | 4.00GHz | 84W | 2014/05/01 |
Core i7-4770 | 5,401 | 6,980 | 0.774 | 4/8 | 3.90GHz | 84W | 2013/06/03 |
Core i5-7600K | 5,351 | 11,800 | 0.453 | 4/4 | 4.20GHz | 91W | 2017/01/03 |
Core i7-10510U | 5,188 | - | - | 4/8 | 4.90GHz | 25W | 2019/08/21 |
Core i3-8350K | 5,157 | 11,980 | 0.430 | 4/4 | 4.00GHz | 91W | 2017/10/05 |
Core i3-9100F | 4,982 | 10,980 | 0.454 | 4/4 | 4.20GHz | 65W | 2019/04/23 |
Core i5-6600K | 4,878 | 6,480 | 0.753 | 4/4 | 3.90GHz | 91W | 2015/07/02 |
Core i7-3770K | 4,773 | 10,800 | 0.478 | 4/8 | 3.90GHz | 77W | 2012/04/29 |
Core i3-8100 | 4,620 | 8,980 | 0.514 | 4/4 | 3.60GHz | 65W | 2017/10/05 |
Core i7-3770 | 4,598 | 5,980 | 0.817 | 4/8 | 3.90GHz | 77W | 2012/04/24 |
Core i5-7500 | 4,571 | 9,480 | 0.482 | 4/4 | 3.80GHz | 65W | 2017/01/03 |
AMD FX-8350 | 4,190 | - | - | 8/8 | 4.20GHz | 125W | 2012/10/23 |
Core i5-6500 | 4,190 | 4,980 | 0.841 | 4/4 | 3.60GHz | 65W | 2017/01/03 |
Core i5-7400 | 4,167 | 9,980 | 0.418 | 4/4 | 3.50GHz | 65W | 2017/01/03 |
Core i7-2700K | 4,098 | 5,980 | 0.685 | 4/8 | 3.90GHz | 95W | 2011/10/24 |
Core i5-4590 | 4,004 | 2,980 | 1.344 | 4/4 | 3.70GHz | 84W | 2014/05/12 |
Core i7-2600K | 3,915 | 5,980 | 0.655 | 4/8 | 3.80GHz | 95W | 2011/01/09 |
Core i5-3570K | 3,854 | 2,980 | 1.293 | 4/4 | 3.80GHz | 77W | 2012/04/29 |
Core i5-6400 | 3,826 | 6,039 | 0.634 | 4/4 | 3.30GHz | 65W | 2015/09/02 |
Core i5-4460 | 3,735 | 3,949 | 0.946 | 4/4 | 3.40GHz | 84W | 2014/05/12 |
Core i5-3570 | 3,728 | - | - | 4/4 | 3.80GHz | 77W | 2013/07/14 |
AMD FX-8150 | 3,693 | - | - | 8/8 | 4.20GHz | 125W | 2011/10/12 |
Core i5-3340 | 3,341 | - | - | 4/4 | 3.30GHz | 77W | 2013/07/14 |
Pentium Gold G6400 | 3,112 | 7,280 | 0.427 | 2/4 | 4.00GHz | 58W | 2020/04/30 |
Pentium Gold G5400 | 2,799 | 5,980 | 0.468 | 2/4 | 3.70GHz | 58W | 2018/04/03 |
ノート向けのCPUについては、「現行のゲーミングノート向けCPU紹介【2023年】」で詳しく解説している。CPUただ一つ見るだけでもこれだけ種類があるので初めて見る方は驚いてしまうかもしれないが、実はゲーミングPCとして考えるなら何も難しいことはない。次に解説している最新のおすすめCPUをチェックして欲しい。
2. 搭載モデル販売中のCPUを評価
Intel | 評価 | コスパ | Ryzen | 評価 | コスパ |
---|---|---|---|---|---|
Core i9-13900KS | △ | 0.385 | 9 7950X3D | ◎ | 0.358 |
i9-13900K | ◎ | 0.477 | 9 7900X3D | × | 調査中 |
i9-13900 | ○ | 0.457 | 9 7950X | ○ | 0.503 |
i7-13700K | ○ | 0.599 | 9 7900X | △ | 0.537 |
i7-13700 | ☆ | 0.612 | 9 7900 | ○ | 0.450 |
i5-13600K | △ | 0.621 | 7 7700X | △ | 0.566 |
i5-13500 | △ | 調査中 | 7 7700 | ○ | 0.479 |
i5-13400 | ☆ | 0.725 | 5 7600X | △ | 0.714 |
i3-13100 | △ | 調査中 | 5 7600 | ○ | 0.635 |
i9-12900K | ○ | 0.480 | 7 5700X | ○ | 0.791 |
i7-12700 | ◎ | 0.574 | 5 5500 | △ | 0.914 |
i5-12400 | ☆ | 0.705 | 5 4500 | ◎ | 0.894 |
今搭載ゲーミングPCを購入できるCPUを評価している。ゲーミングCPUとして人気が高いのはCore i9-13900KやCore i7-13700だ。コストを抑えたいならCore i5-13400やCore i5-12400が選択肢に入る。Core i5-12400が市場からなくなり、Core i5-13400だけになればより購入しやすくなるだろう。Intel第13世代ではCore i5シリーズの無印でもハイブリッドコアアーキテクチャ採用でパフォーマンスが高い。
基本的にはIntel製CPUが優勢だ。その要因としてはRyzen 7000シリーズはAM5へとプラットフォームが移行したことで高価なメモリやマザーボードを購入しなければいけないことが挙げられる。旧世代のRyzen 7 5700XやRyzen 5 4500はその点コストを抑えられるのでメリットがある。搭載モデルの人気は高い。
3. ゲーム向けおすすめのCPU紹介
Ryzen 9 7950X3D
目安グラボ | RTX 4090・RTX 4080 |
---|---|
コア/スレッド | 16コア / 32スレッド |
クロック周波数(最大) | 4.2 GHz / 5.7 GHz |
TDP | 120W |
PL2 | 162W |
価格 | 111,800円~ *2023/03時点 |
発売日 | 2023年03月03日 |
Ryzen 9 7950X3Dは、3D V-Cacheを搭載したゲーム特化型CPUだ。Core i9-13900KSよりも高いゲーミング性能を持っている。Ryzen 7 5800X3Dの後継モデルで8コア16スレッドから16コア32スレッドとスペックが引き上げられている。これはゲームプレイだけではなく、マルチコア性能にも妥協はしたくないというAMDの想いが表れている。Ryzen 9 7950X3Dと比べて2倍のL3キャッシュ容量(128MB)を持つ。TDPが120W-162WとRyzen 9 7950Xよりも低く省電力性が高い。一つ残念なのは現在購入が非常に難しくなっていることだ。購入できたらラッキーだと言える。
画像引用元:https://www.newegg.com/ 当ページでは、Ryzen 9 7950X3Dの性能レビュー&搭載ゲーミングPCを紹介している。AMD 3D V-Cache Technologyを採用したRyz …
Core i9-13900K
目安グラボ | RTX 4090・RTX 4080 |
---|---|
コア/スレッド | 24コア(8P+16E)/ 32スレッド |
クロック周波数(最大) | P:3.0 GHz / 5.8 GHz E:2.2 GHz / 4.3 GHz |
TDP | 125W |
PL2 | 253W |
価格 | 88,345円~ *2023/01時点 |
発売日 | 2022年10月20日 |
Core i9-13900Kは、最新のRaptor Lake世代のフラグシップモデルだ。従来モデルのCore i9-12900Kでは16コア24スレッドだったが、新しい世代になって24コア32スレッドへとスペックが引き上げられている。競合モデルのRyzen 9 7950Xをも上回る高い性能を持つ。
現行最強の性能を持つCPUでクリエイター作業からゲームプレイまでオールラウンドに対応できる。RTX 4090やRTX 4080などAda Lovelace世代のハイエンドモデルとの相性もばっちりだ。価格さえ許容できるならこれ以上の選択肢はないと考えてよい。コスパ的にはCore i9-12900Kを上回る。スペックが高くなった分消費電力が上がったのがネックとなる。
画像引用元:https://www.ark-pc.co.jp/ 当ページでは、Core i9-13900Kの性能レビュー&搭載ゲーミングPCを紹介している。Raptor Lake世代におけるフラグシップモデルであるCor …
Core i7-13700
目安グラボ | RTX 4080・RTX 4070 Ti |
---|---|
コア/スレッド | 16コア(8P+8E)/ 24スレッド |
クロック周波数(最大) | P:2.1 GHz / 5.2 GHz E:1.5 GHz / 4.1 GHz |
TDP | 65W |
PL2 | 219W |
価格 | 58,980円~ *2023/01時点 |
発売日 | 2022年10月20日 |
Core i7-13700は、16コア24スレッドというスペックを持つ高パフォーマンスモデルとなっている。従来モデルのフラグシップモデルであるCore i9-12900Kと同等のスペックを持ち、アーキテクチャが進化している分優勢だ。処理性能ではRyzen 9 7900を上回る。ゲーミング性能も高く、ハイクラス~ハイエンドクラスのグラフィックボードと組み合わせたい。
Core i5-13400
目安グラボ | RTX 3070・RTX 3060 Ti |
---|---|
コア/スレッド | 10コア(6P+4E)/ 16スレッド |
クロック周波数(最大) | P:2.5 GHz / 4.6 GHz E:1.5 GHz / 4.1 GHz |
TDP | 65W |
PL2 | 148W |
価格 | 58,980円~ *2023/01時点 |
発売日 | 2023年01月04日 |
Core i5-13400は、Intel第13世代の高コスパモデルとなっている。今世代からはCore i5シリーズの無印でもハイブリッドコアアーキテクチャを採用していてスペックが引き上げられている。10コア16スレッドと従来モデルのCore i5-12600Kと同等のスペックを持つ。処理性能に関してはCore i5-12600Kに匹敵するほどだ。競合モデルのRyzen 5 7600Xを上回る性能を発揮する。一方で、ゲーミング性能についてはCore i5-12400と比べて大幅に伸びているわけではない。すでに搭載モデルの価格も下がっていてコストパフォーマンスは高い。
Core i5-12400
目安グラボ | RTX 3060 Ti・RTX 3060 |
---|---|
コア/スレッド | 6コア(6P+0E)/ 12スレッド |
クロック周波数(最大) | P:2.5 GHz / 4.4 GHz |
TDP | 65W |
PL2 | 117W |
価格 | 28,580円~ *2023/01時点 |
発売日 | 2022年01月05日 |
Core i5-12400は、予算を抑えたゲーミングPCを構築したい方におすすめのCPUだ。上位モデルとは違ってハイブリッドコアアーキテクチャは採用していないが、CPUコアの改良などもあってパフォーマンスは高い。Core i7-11700に匹敵する高いマルチスレッド性能を誇る。ゲーミング性能も上々で幅広い用途に対応可能だ。Alder Lake世代で最も人気の高いCPUと言っても過言ではない。当然現行のCore i5シリーズに比べると性能は劣るが、ゲーミング性能ではまずまず通用する。
画像引用元:https://www.ark-pc.co.jp/ 当ページでは、Core i5-12400の性能ベンチマーク&搭載ゲーミングPCを紹介している。2023年になってすぐ嬉しいニュースが届いた。Alder La …
Ryzen 5 4500
目安グラボ | RTX 3050・GTX 1650 |
---|---|
コア/スレッド | 6コア / 12スレッド |
クロック周波数(最大) | 3.6 GHz / 4.1 GHz |
TDP | 65W |
PL2 | - |
価格 | 17,200円~ *2023/01時点 |
発売日 | 2022年04月04日 |
Ryzen 5 4500は、第4世代Ryzenシリーズの中でも価格が抑えられたモデルとなっている。Ryzen 5 3500の後継として期待が大きい。6コア6スレッドから6コア12スレッドへとハイパースレッディング対応で処理性能が向上している。ゲームプレイだけではなく、動画編集や画像編集などのクリエイター作業への適性も向上している。価格帯を考えると満足できるだろう。税込10万円以下のゲーミングPCを探しているならこのRyzen 5 4500搭載モデルが候補に上がるはずだ。
当ページでは、Ryzen 5 4500の性能レビュー&搭載ゲーミングPCを紹介している。2022年4月に低価格帯のRyzenシリーズがラインナップに加わった。2020年2月に発売されたRyzen 5 3500の後継モデル …
4. 現行のゲーミングノート向けCPU紹介
ゲーミングノート向けのCPUをまとめている。デスクトップ向けのCPUとの性能差が大きいことは理解しておこう。これはグラフィックボードと同じだ。例えば、Intel第12世代CPUのフラグシップモデルであるCore i9-12900HKでもデスクトップ向けのCore i7-12700には及ばない。同じCore i7シリーズのCore i7-12700Hとの性能差は25%以上とかなり大きいことがわかる。
ゲーミングノートPCで人気が高いのはCore i7-12700Hだ。14コア20スレッドとスペックが高くゲーム適性も高い。フラグシップモデルのCore i9-12900HKとコア・スレッドは変わらずそれほど性能が伸びるわけではない。Core i7-12700Hのラインナップが圧倒的に多く、次いでCore i5-12500HやRyzen 7 6800Hとなる。ゲーミングノートの場合はある程度選択肢が限られているので選びやすいと言えるだろう。
5. 当カテゴリーの人気記事一覧
- AMD RyzenシリーズとIntel Core iシリーズの強みを比較
- ゲーミング用途においてCore i5とCore i7のどちらがよいのか検証【2023年】
- Intel Core i3はゲーミングPCに不向きか検証
- CPUがゲームに与える影響を検証
RyzenシリーズとCoreシリーズの違いが気になる方も多いだろう。Ryzenの進化によってライバルにふさわしい性能を誇る。各BTOメーカーでの取り扱いも増えていることからその注目度がわかるだろう。
Core i5シリーズとCore i7シリーズのどちらを選ぶ方がよいのかを検証している。ゲームプレイだけを考えるとCore i5シリーズでも十分だというのが結論だ。Intel第12世代になって性能が引き上げられてある程度性能の高いグラフィックボードとのバランスをとれるようになった。
Core i3シリーズはこれまで性能の低さからゲームには向いていないと言われていた。ところが、第8世代CPUではCore i3シリーズでも高い性能を持つようになり、ゲーミング用途としても問題ないレベルにまで至っている。どれほど性能を持つのか検証。
ゲームプレイにおけるCPUの役割について解説している。CPU性能が低いとグラフィックボードの性能を引き出せずフレームレートが伸び悩むことがあるのだ。グラフィックボードとのバランスも重要ということになる。
6. その他あなたにおすすめの記事はこちら!
- おすすめゲーミングPCランキング【2023年】
- ゲーミングノートPCおすすめランキング【2023年】
- 当サイト紹介ゲーミングPC一覧表
おすすめのゲーミングPCランキングを紹介している。コストパフォーマンスが高いモデルに人気が集中していると言える。
イチオシのゲーミングノートPCを紹介している。外出先でもゲームを楽しみたいという方はぜひ参考にしてほしい。
当サイトでレビューをしている全てのゲーミングPCを表でまとめている。一覧で見れば、ゲーミングPCの構成や相場感を把握することができる。
7. あなたにぴったりのゲーミングPCを探す
選び方(初心者の方向けにぴったりの選び方を解説) | ||
セール | 安い | ゲーム推奨 |
![]() | ![]() | ![]() |
比較(ゲーミングPCの特徴を比較して最適な1台を見つける) | ||
価格 | BTOショップ | グラボ |
![]() | ![]() | ![]() |