国内の主要BTOメーカーであるドスパラ・パソコン工房・マウスコンピューター・フロンティアを比較していく。国内外を含めて20社以上のBTOメーカーがあるが、これら4つのメーカーを利用するユーザーがほとんどなのではないかと考えている。コストパフォーマンス・カスタマイズの自由度・ケースデザイン・サービス(保証・サポート・納期)の4つの項目を詳しく見ていこう。
当ページの目次
主要BTOメーカーの特徴まとめ
ショップ名 | ドスパラ | フロンティア | マウスコンピューター | パソコン工房 |
---|---|---|---|---|
イメージ | ||||
運営企業 | 株式会社サードウェーブ (5,608万9,332円) | インバースネット株式会社 (1億円) | 株式会社マウスコンピューター (1億円) | 株式会社ユニットコム (9,800万円) |
親会社 | - | 株式会社ヤマダホールディングス (711億円) | 株式会社MCJ (38億6,810万2,900円) | 株式会社MCJ (38億6,810万2,900円) |
売上高 | 760億円 (2023/7) | 231億円 (2024/2) | 534億円 (2024/3) | 423億円 (2024/3) |
設立 | 1984年3月 | 1951年12月 | 2006年10月 | 1990年2月 |
コスパ | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 |
カスタマイズ性 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
保証 | 1年間 (最長5年間) | 1年間 (最長3年間) | 3年間 (-) | 1年間 (最長4年間) |
サポート | 24時間365日 | 10:00-19:00 (年末年始・指定休日除く) | 24時間365日 | 24時間365日 |
納期 | 最短即日 | 3-7日 | 4-6営業日 (有償オプションあり) | 2-7日 |
備考 | 頻繁に価格調整が行われる | セールモデル以外は割高 | サポートが充実 | キャンペーンで化ける |
公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 |
主要BTOメーカーの特徴を一覧表にまとめている。運営企業の知名度はそこまで高くないが、資本金はそこそこ大きく大手と言えるのではないだろうか。フロンティアの親会社は一部上場のヤマダ電機で、マウスコンピューターやパソコン工房の運営企業も一部上場の株式会社MCJとなる。
売上高では単体ショップとしてはドスパラが760億円とトップだ。国内No.1のBTOメーカーとなっている。続いてマウスコンピューター・パソコン工房・フロンティアと続く。保証面についてはマウスコンピューターが頭一つ抜き出ている。標準で3年保証は魅力的だろう。コストパフォーマンス・カスタマイズの自由度・ケースデザイン・サービスについては次の項目から詳しく見ていく。
コストパフォーマンスを比較
まずは各BTOメーカーの代表モデルをピックアップしてコストパフォーマンスを比較していく。おそらく多くのユーザーがフロンティアの圧勝と考えているかもしれないが、最近はドスパラ・パソコン工房などもキャンペーンに力を入れていて高コスパなモデルを輩出している。
人気構成
ショップ名 | ドスパラ | フロンティア | マウスコンピューター | パソコン工房 |
---|---|---|---|---|
製品名 | GALLERIA XA7R-R46T | FRGKB550/WS807/NTK | NEXTGEAR JG-A7G6T | LEVEL-M7P5-R57X-SL9X |
画像 | ||||
価格 | 184,980円 | 163,800円 | 179,800円 | 149,800円 |
送料 | 3,300円 | 3,300円 | 無料 | 2,200円 (会員無料) |
CPU | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X |
CPUクーラー | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 120mm水冷 |
グラボ | RTX 4060 Ti | RTX 4060 Ti | RTX 4060 Ti | RTX 4060 Ti |
メモリ | DDR4-3200 16GB | DDR4-3200 32GB | DDR4-3200 16GB | DDR4-3200 16GB |
SSD | 1TB Gen4 NVMe | 1TB NVMe | 1TB Gen4 NVMe | 500GB NVMe |
電源 | 650W BRONZE | 600W BRONZE | 750W BRONZE | 550W BRONZE |
マザーボード | B550 | B550 | B550 | B550 |
公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 |
人気構成であるRyzen 7 5700X×GeForce RTX 4060 Ti搭載モデルを見ていこう。本命はやはりフロンティアだ。構成も平均以上でコストパフォーマンスが高いことがわかる。ところが、パソコン工房はさらにその上を行く。キャンペーン対象モデルということもあるが、税込149,800円を実現している。
会員登録で送料もかからないのでお買い得感がある。さらに、CPUクーラーが120mm水冷クーラーへと無償アップグレードされる。メモリ32GBへのアップグレード費用は10,000円で、SSD 1TBへのアップグレード費用は+8,000円だ。カスタマイズをするならフロンティアのFRGKB760/WS522/NTKがよいだろう。ドスパラとマウスコンピューターを比べると、送料が無料かつ保証期間が長い分マウスコンピューターが優勢だ。
ハイクラス
ショップ名 | ドスパラ | フロンティア | マウスコンピューター | パソコン工房 |
---|---|---|---|---|
製品名 | GALLERIA RM7R-R47S | FRGKA620/WS806 | NEXTGEAR JG-A7G7S | LEVEL-M7A6-LCR78D-TT6X |
画像 | ||||
価格 | 285,980円 | 254,800円 | 279,800円 | 264,700円 |
送料 | 3,300円 | 3,300円 | 無料 | 2,200円 (会員無料) |
CPU | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 7800X3D |
CPUクーラー | 120mm水冷 | 空冷 | 240mm水冷 | 240mm水冷 |
グラボ | RTX 4070 SUPER | RTX 4070 SUPER | RTX 4070 SUPER | RTX 4070 SUPER |
メモリ | DDR5-4800 16GB | DDR5-4800 32GB | DDR5-5200 16GB | DDR5-4800 16GB |
SSD | 500GB Gen4 NVMe | 1TB NVMe | 1TB Gen4 NVMe | 500GB NVMe |
電源 | 750W GOLD | 750W GOLD | 750W BRONZE | 750W BRONZE |
マザーボード | A620 | A620 | A620 | A620 |
公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 |
次にRyzen 7 7800X3D×GeForce RTX 4070 SUPER搭載のハイクラスモデルを見ていく。ハイクラスになるとフロンティアのコストパフォーマンスの高さが際立つ。他社メーカーと比べて10,000円~30,000円安くさらに構成も充実している。CPUクーラーについては+4,950円で240mmラジエーター搭載の水冷クーラーへアップグレード可能だ。送料を考慮してもずば抜けている。ゲーミングPCそのものだけを評価すればFRGKA620/WS806がおすすめだ。
低価格帯
ショップ名 | ドスパラ | フロンティア | マウスコンピューター | パソコン工房 |
---|---|---|---|---|
製品名 | Lightning AT5 | FRGKH510/T1 | NEXTGEAR JG-A5G5A | LEVEL-M1P5-R45-LAX-WHITE |
画像 | ||||
価格 | 99,980円 | 100,000円 | 119,900円 | 104,800円/通常 99,800円/セール時 |
送料 | 3,300円 | 3,300円 | 無料 | 2,200円 (会員無料) |
CPU | Ryzen 5 4500 | Core i7-10700 | Ryzen 5 4500 | Ryzen 5 4500 |
CPUクーラー | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
グラボ | RTX 3050 6GB | GTX 1660 SUPER | RTX 3050 6GB | RTX 3050 6GB |
メモリ | DDR4-3200 16GB | DDR4-3200 16GB | DDR4-3200 16GB | DDR4-3200 16GB |
SSD | NVMe 500GB | 1TB NVMe | 1TB NVMe | NVMe 500GB |
電源 | 550W BRONZE | 600W BRONZE | 550W BRONZE | 650W BRONZE |
マザーボード | A520 | H510 | B550 | B550 |
公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 |
最後に低価格帯のモデルを見ていく。このクラスになるとフロンティアの独壇場とはならない。この価格帯に強いのはドスパラとパソコン工房だ。Ryzen 5 4500×GeForce RTX 3050 6GB搭載モデルが10万円以下で購入できる。パソコン工房については会員登録をすれば送料が無料になるのも大きい。数千円の価値があると言えるだろう。
FRGKH510/T1はCPUにCore i7シリーズであるCore i7-10700を搭載しているが、やや古いモデルで現行のCore i7-14700とは別物だ。性能的にはRyzen 5 4500と同等以上だ。グラフィックスのGeForce GTX 1660 SUPERは、GeForce RTX 3050 6GBとよりも性能が高い。お盆限定モデルだけあって悪くない。マウスコンピューターのNEXTGEAR JG-A5G5Aは119,900円と他のモデルよりも少し高い。それでも送料無料かつ基本保証3年間という強みがある。
カスタマイズの自由度を比較
ドスパラ | フロンティア | マウスコンピューター | パソコン工房 | |
---|---|---|---|---|
CPU | △ | × | △ | × |
CPUクーラー | ◎ | △ | × | △ |
CPUグリス | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
グラフィックボード | × | × | × | × |
メモリ | ◯ | △ | △ | ◯ |
SSD 1st | ◎ | ◎ | △ | △ |
SSD 2nd | ◎ | × | ◎ | ◯ |
HDD 1st | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ |
HDD 2nd | ◎ | × | × | × |
電源 | ◎ | △ | △ | ◯ |
マザーボード | × | × | × | × |
ケース | × | △ | × | × |
ケースファン | ◯ | × | × | × |
各BTOメーカーのカスタマイズ性について見ていく。もっともカスタマイズの自由度が高いのはドスパラだ。CPUクーラー・CPUグリス・ストレージ・電源ユニットなど人気のあるカスタマイズ項目の選択肢が豊富だ。フロンティアはカスタマイズの自由度を下げることでコスト面での優位性を築いているのかもしれない。
マウスコンピューターやパソコン工房はそれほどカスタマイズの自由度は高くないが、ラインナップ数が多くある程度カバーできているように思う。基本的に大手BTOメーカーはラインナップ数が多くカスタマイズができないからといって不満を感じることはないように思う。様々なCPUやグラフィックボードの組み合わせから選択できる。
ケースデザインを比較
次にケースデザインを見ていく。フロンティアについては実機が手元にないため公式サイトのものを引用している。私が触った印象ではマウスコンピューターとパソコン工房のケースがおすすめだ。デザイン性・実用性に長けているからだ。ガレリアケースについてはやや古さを感じてしまう。
ドスパラ(GALLERIA)
フロンティア(GKシリーズ)
マウスコンピューター(NEXTGEAR)
パソコン工房(LEVELθ)
サービスを比較
ショップ名 | ドスパラ | フロンティア | マウスコンピューター | パソコン工房 |
---|---|---|---|---|
基本保証 (延長保証) | 1年間 (最長5年間) | 1年間 (最長3年間) | 3年間 (-) | 1年間 (最長4年間) |
サポート | 24時間365日 | 10:00-19:00 (年末年始・指定休日除く) | 24時間365日 | 24時間365日 |
有償サポート | リモートサービス (5,500円) | J-ONEcall (3,300円~) | 専用ダイヤル/即日修理 (5,500円) | × |
出張設定・設置 | 11,980円~ | × | 10,450円~ | 11,980円~ |
出張修理 | × | 訪問部品交換サービス (7,700円) | オンサイト修理保証 (14,300円) | × |
納期 | 最短即日 | 3-7日 | 4-6営業日 (有償オプションあり) | 2-7日 |
下取り割引額 | 3,000円 | 1,000円 | 5,500円 | 1,000円 |
最後にサービス面を氷解していく。もっとも充実しているのはマウスコンピューターだ。ほとんどのBTOメーカーが1年間と設定されている中で、マウスコンピューターは基本保証が3年間と長く設定されている。10,000円~15,000円程度の価値がある。さらに、有償サポートも手厚く専用ダイヤルと即日修理サービスが提供される。また、下取りに力を入れていて5,500円の割引を受けることができる。
サポートについてはフロンティアを除いて24時間365日の電話サポートを受けられる。出張サービスについては高額なため積極的におすすめできないが、パソコンに慣れていない方であれば候補に入れてもよいだろう。納期はドスパラが圧倒的だ。一部のモデルは最短当日出荷だ。マウスコンピューターは+2,200円で翌営業日出荷サービスを受けられる。通常は4-6営業日での出荷だ。フロンティアやパソコン工房も同等となる。
国内外のBTOメーカーまとめ【一覧表】
BTOメーカー | レビュー | 評価 | 知名度 | コスパ | カスタム | 納期 | サポート | 保証(延長) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドスパラ | レビュー | 9.00 | 10.0 | 8.5 | 6.5 | 最短当日 | 24時間365日 | 1年間(5年間) |
マウスコンピューター | レビュー | 8.92 | 10.0 | 8.0 | 6.5 | 2営業日*1 | 24時間365日 | 3年間(5年間) |
フロンティア | レビュー | 8.58 | 9.5 | 10.0 | 6.0 | 7営業日 | 10:00-19:00 | 1年間(3年間) |
パソコン工房 | レビュー | 8.50 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 2-7営業日 | 24時間365日 | 1年間(4年間) |
アーク | レビュー | 8.42 | 7.0 | 6.5 | 9.5 | 3-7営業日 | 24時間365日 | 1年間(3年間) |
TSUKUMO | レビュー | 8.33 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 3営業日 | 11:00-19:00*2 | 1年間(3年間) |
サイコム | レビュー | 8.08 | 8.5 | 5.0 | 9.0 | 7営業日 | 平日10:00-17:00 | 1年間(3年間) |
Seven | レビュー | 8.00 | 7.0 | 4.5 | 10.0 | 1-5営業日 | 平日10:00-17:00 | 1年間(3年間) |
アプライドネット | レビュー | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 最短即日 | メールのみ | 1年間(3年間) |
Storm | レビュー | 7.75 | 8.0 | 7.0 | 5.5 | 5-8営業日 | 平日10:00-18:00 | 1年間(3年間) |
1's | レビュー | 7.67 | 6.5 | 4.0 | 10.0 | 1-2営業日 | メールのみ | 1年間(3年間) |
VSPEC | レビュー | 7.67 | 6.0 | 3.5 | 10.0 | 5営業日 | 平日10:00-17:00 | 1年間(3年間) |
Astromeda | レビュー | 7.58 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 3営業日 | 09:00-18:00 | 1年間(3年間) |
NEC | レビュー | 7.42 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 4-7営業日 | 09:00-19:00 | 1年間(5年間) |
Alienware | レビュー | 8.67 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 最短即日 | 24時間365日*3 | 1年間(5年間) |
Lenovo | レビュー | 8.58 | 9.5 | 8.0 | 6.0 | 最短即日 | 09:00-18:00 | 1年間(4年間) |
HP | レビュー | 8.42 | 9.5 | 9.5 | 5.0 | 10営業日 | 09:00-21:00*4 | 1年間(3年間) |
ASUS | レビュー | 8.08 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 3-7営業日 | 09:00-19:00 | 1年間(3年間) |
MSI | レビュー | 8.08 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 3営業日 | 09:00-19:00*5 | 2年間(4年間) |
Acer | レビュー | 7.33 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 2-3営業日 | 09:00-19:00 | 1年間 |
Razer | レビュー | 7.25 | 9.0 | 4.5 | 5.5 | 5営業日 | フォームのみ | 1年間 |
GIGABYTE | レビュー | 6.75 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | - | - | 2年間 |
国内外のBTOメーカーを比較したテーブルを作成している。レビューコンテンツではより詳しく各メーカーを解説している。ゲーミングPC購入前にぜひ参考にしていただければと思う。