
2023年最新のグラフィックボード性能比較表を紹介していく。純粋にグラフィックボードの性能を知りたいユーザーやグラフィックボードを基準にゲーミングPCを選びたいユーザーの方向けの内容だ。当サイトを読めば各世代のグラフィックボードの性能を知ることができる。直感的に性能差を把握できるようにグラフと数値でわかりやすくまとめているので初心者の方でも理解しやすいだろう。
下記のテーブルは各グラフィックボードのスコアをまとめている。この比較表での最大のポイントはなんといってもAda Lovelace世代「RTX 40シリーズ」の圧倒的な存在感だ。是非他のモデルと比べてみて欲しい。グラフィックボードの型番をクリックすると、対象のグラフィックボードの詳細や該当製品を搭載したゲーミングPCを見ることができる。合わせてグラフィックボードとCPUとのバランスについても理解しておくとよいだろう。
昨今のグラフィックボード価格高騰について知りたい方はこちらの記事を参考にして欲しい。2023年になってグラフィックボードの価格は下落傾向にある。徐々に半導体不足も解消されているのだろう。Ada Lovelace世代(NVIDIA RTX 4000シリーズ)やRNDA 3.0(Radeon RX 7000シリーズ)も発売されて市場が盛り上がりそうだ。
2023/9/19 グラフィックボード価格更新
2023/9/18 Radeon RX 7700 XT追加
2023/9/18 Radeon RX 7800 XT追加
2023/8/18 GeForce RTX 4060 Ti 16GB追加
2023/1/5 GeForce RTX 4070 Ti追加
1. グラフィックボード性能比較表【2023年】
2. 現行のグラフィックボードを評価
グラフィックボードの性能・価格相関図
3. ゲーム向けおすすめのグラフィックボード
GeForce RTX 4080
GeForce RTX 4070 Ti
GeForce RTX 4060 Ti
GeForce RTX 4060
GeForce GTX 1650
4. モバイル向けグラフィックボード一覧
5. Steamの人気グラフィックボードを検証
6. 当ページ訪問者に読んで欲しい記事一覧
1. グラフィックボード性能比較表【2023年】
製品名 | 性能スコア | 価格 | コスパ | メモリ | TGP | 搭載PC | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 56,731 | 239,910 | 0.236 | 24GB | 450W | 453,800 | 2022/10/12 |
Radeon RX 7900 XTX | 45,273 | 154,800 | 0.292 | 24GB | 355W | 349,800 | 2022/12/13 |
GeForce RTX 4080 | 44,812 | 158,200 | 0.283 | 16GB | 320W | 349,800 | 2022/11/16 |
Radeon RX 7900 XT | 42,131 | 123,800 | 0.340 | 20GB | 300W | - | 2022/12/13 |
GeForce RTX 3090 Ti | 39,024 | - | - | 24GB | 450W | - | 2022/03/29 |
GeForce RTX 4070 Ti | 38,219 | 109,800 | 0.348 | 12GB | 285W | 229,700 | 2023/01/05 |
GeForce RTX 3090 | 37,896 | - | - | 24GB | 350W | - | 2020/09/24 |
Radeon RX 6950 XT | 37,226 | - | - | 16GB | 335W | - | 2022/05/10 |
GeForce RTX 4090 Mobile | 37,151 | - | - | 16GB | 150W | 549,800 | 2023/02/07 |
GeForce RTX 3080 Ti | 36,380 | - | - | 12GB | 350W | - | 2021/06/03 |
GeForce RTX 3080 12GB | 36,037 | - | - | 12GB | 350W | - | 2022/01/11 |
Radeon RX 6900 XT | 34,955 | - | - | 16GB | 300W | - | 2020/12/08 |
Radeon RX 7800 XT | 33,128 | 82,800 | 0.400 | 16GB | 263W | 239,800 | 2023/09/06 |
GeForce RTX 4070 | 32,514 | 78,505 | 0.414 | 12GB | 200W | 189,800 | 2023/04/13 |
Radeon RX 6800 XT | 32,220 | - | - | 16GB | 300W | - | 2020/11/18 |
GeForce RTX 3080 10GB | 31,982 | 81,800 | 0.391 | 10GB | 320W | - | 2020/09/17 |
Radeon RX 6800 | 30,179 | - | - | 16GB | 250W | - | 2020/11/18 |
Radeon RX 7700 XT | 29,998 | 69,837 | 0.430 | 12GB | 245W | 179,800 | 2023/09/06 |
GeForce RTX 3070 Ti | 29,957 | 69,980 | 0.428 | 8GB | 290W | - | 2021/06/10 |
GeForce RTX 3070 | 28,194 | 59,800 | 0.471 | 8GB | 220W | - | 2020/10/29 |
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 28,061 | 68,800 | 0.408 | 16GB | 165W | 174,980 | 2023/07/18 |
GeForce RTX 4060 Ti | 28,036 | 56,980 | 0.492 | 8GB | 160W | 144,800 | 2023/05/24 |
Radeon RX 6750 XT | 27,986 | 58,800 | 0.476 | 12GB | 250W | - | 2022/05/10 |
GeForce RTX 2080 Ti | 26,552 | - | - | 11GB | 250W | - | 2018/09/20 |
GeForce RTX 3080 Ti Mobile | 26,029 | - | - | 16GB | 150W | - | 2022/01/25 |
Radeon RX 6700 XT | 25,895 | 56,800 | 0.456 | 12GB | 230W | - | 2021/03/18 |
GeForce RTX 3080 Mobile | 24,337 | - | - | 16GB | 150W | - | 2021/01/25 |
GeForce RTX 3060 Ti | 24,213 | 54,430 | 0.445 | 8GB | 200W | 144,800 | 2020/12/02 |
NVIDIA RTX A4000 | 23,909 | - | - | 16GB | 140W | - | 2021/04/12 |
GeForce RTX 2080 SUPER | 23,712 | - | - | 8GB | 250W | - | 2019/07/23 |
GeForce RTX 4060 | 22,620 | 42,185 | 0.536 | 8GB | 115W | 134,800 | 2023/06/29 |
GeForce RTX 2080 | 22,590 | - | - | 8GB | 215W | - | 2018/09/20 |
GeForce RTX 2070 SUPER | 22,276 | - | - | 8GB | 215W | - | 2019/07/09 |
NVIDIA TITAN Xp | 22,228 | - | - | 12GB | 250W | - | 2017/04/06 |
GeForce GTX 1080 Ti | 22,209 | - | - | 11GB | 250W | - | 2017/03/11 |
Radeon RX 7600 | 22,164 | 40,980 | 0.541 | 8GB | 165W | 144,800 | 2023/05/25 |
Radeon RX 6650 XT | 21,990 | 36,800 | 0.598 | 8GB | 180W | 134,800 | 2022/05/10 |
AMD Radeon VII | 21,764 | - | - | 16GB | 300W | - | 2019/02/07 |
Radeon RX 6600 XT | 21,147 | - | - | 8GB | 160W | - | 2021/08/10 |
Radeon RX 6800M | 20,848 | - | - | 12GB | 145W | - | 2021/05/31 |
Intel Arc A770 Limited Edition | 20,797 | 46,800 | 0.444 | 16GB | 225W | 199,800 | 2022/10/12 |
GeForce RTX 3070 Ti Mobile | 20,748 | - | - | 8GB | 125W | - | 2022/01/04 |
GeForce RTX 2070 | 20,387 | - | - | 8GB | 175W | - | 2018/10/18 |
Intel Arc A750 Limited Edition | 19,986 | 31,799 | 0.629 | 8GB | 225W | 194,800 | 2022/10/12 |
GeForce RTX 4060 Mobile | 19,709 | - | - | 8GB | 125W | 185,800 | 2021/01/12 |
GeForce GTX 1080 | 19,650 | - | - | 8GB | 180W | - | 2016/05/27 |
GeForce GTX 1070 Ti | 19,119 | - | - | 8GB | 180W | - | 2017/11/02 |
GeForce RTX 3070 Mobile | 19,246 | - | - | 8GB | 125W | - | 2021/01/12 |
GeForce RTX 2080 Mobile | 18,618 | - | - | 8GB | 150W | - | 2019/01/29 |
GeForce RTX 3060 | 18,722 | 32,980 | 0.568 | 12GB | 170W | 119,700 | 2021/02/26 |
Radeon RX 5700 XT | 18,161 | - | - | 8GB | 225W | - | 2019/07/07 |
Radeon RX Vega 64 | 18,044 | - | - | 8GB | 295W | - | 2017/08/21 |
GeForce RTX 4050 Mobile | 17,262 | - | - | 8GB | 115W | 159,800 | 2023/01/03 |
Radeon RX 5700 | 17,103 | - | - | 8GB | 180W | - | 2019/07/07 |
GeForce RTX 2070 Mobile | 17,075 | - | - | 8GB | 115W | - | 2019/01/29 |
GeForce GTX TITAN X | 17,005 | - | - | 12GB | 250W | - | 2015/03/17 |
GeForce RTX 3060 Mobile | 16,997 | - | - | 8GB | 115W | 182,980 | 2021/01/12 |
Radeon RX 6600 | 16,900 | 29,780 | 0.567 | 8GB | 132W | 139,800 | 2021/10/13 |
GeForce GTX 980 Ti | 16,819 | - | - | 6GB | 250W | - | 2015/06/01 |
Radeon RX 5600 XT | 16,777 | - | - | 6GB | 150W | - | 2020/01/21 |
GeForce GTX 1070 | 16,442 | - | - | 8GB | 150W | - | 2016/07/10 |
GeForce RTX 2060 SUPER | 16,150 | - | - | 8GB | 175W | - | 2019/07/09 |
GeForce RTX 2060 Mobile | 15,083 | - | - | 6GB | 80W | - | 2019/01/29 |
NVIDIA RTX A2000 12GB | 14,816 | - | - | 12GB | 70W | - | 2021/11/23 |
GeForce RTX 2060 | 14,812 | - | - | 6GB | 160W | - | 2019/01/07 |
GeForce RTX 3050 | 14,734 | 29,800 | 0.494 | 8GB | 130W | 114,800 | 2022/01/27 |
Radeon R9 295X2 | 14,722 | - | - | 8GB | 500W | - | 2014/04/29 |
GeForce GTX 1660 Ti | 14,522 | - | - | 6GB | 120W | - | 2019/02/22 |
GeForce GTX 980 | 14,257 | - | - | 4GB | 165W | - | 2014/09/19 |
Radeon RX Vega 56 | 14,076 | - | - | 8GB | 210W | - | 2017/08/21 |
GeForce GTX 1660 SUPER | 13,913 | - | - | 6GB | 125W | 94,800 | 2019/10/29 |
GeForce GTX 1660 | 13,645 | - | - | 6GB | 120W | - | 2019/03/14 |
GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 12,476 | - | - | 6GB | 80W | - | 2019/04/23 |
Radeon R9 FuryX | 12,367 | - | - | 4GB | 275W | - | 2015/06/24 |
Radeon RX 6500 XT | 12,316 | 26,499 | 0.465 | 4GB | 107W | 116,800 | 2022/01/19 |
GeForce GTX 1650 SUPER | 12,238 | - | - | 4GB | 100W | - | 2019/11/22 |
GeForce GTX 1060 6GB | 12,009 | - | - | 6GB | 120W | - | 2016/07/19 |
GeForce GTX 970 | 11,933 | - | - | 4GB | 145W | - | 2014/09/19 |
GeForce RTX 3050 Ti Mobile | 11,843 | - | - | 4GB | 80W | 149,800 | 2021/05/11 |
Radeon RX 590 | 11,799 | - | - | 8GB | 225W | - | 2018/11/15 |
Radeon R9 390X | 11,684 | - | - | 8GB | 275W | - | 2015/06/19 |
GeForce GTX 780 Ti | 11,283 | - | - | 3GB | 250W | - | 2013/10/29 |
Radeon RX 5500 XT | 11,220 | - | - | 4GB | 130W | - | 2019/12/18 |
GeForce RTX 3050 Mobile | 11,185 | - | - | 4GB | 80W | 149,800 | 2021/05/11 |
GeForce GTX 1060 3GB | 11,144 | - | - | 3GB | 120W | - | 2016/07/19 |
Radeon R9 390 | 11,018 | - | - | 8GB | 275W | - | 2015/06/18 |
Radeon RX 580 | 10,868 | - | - | 8GB | 185W | - | 2017/04/18 |
Radeon RX 480 | 10,600 | - | - | 8GB | 150W | - | 2016/06/29 |
GeForce GTX 1060 Mobile | 10,005 | - | - | 6GB | 80W | - | 2016/08/15 |
Radeon RX 570 | 9,974 | - | - | 8GB | 150W | - | 2017/04/18 |
GeForce GTX 780 | 9,863 | - | - | 3GB | 250W | - | 2013/03/23 |
Radeon RX 470 | 9,842 | - | - | 4GB | 120W | - | 2016/08/04 |
GeForce GTX 1650 | 9,506 | 17,800 | 0.534 | 4GB | 75W | 82,980 | 2019/04/23 |
Radeon RX 6400 | 9,392 | 17,980 | 0.522 | 4GB | 53W | 107,800 | 2022/04/20 |
Intel Arc A380 | 9,358 | - | - | 6GB | 75W | 179,800 | 2022/06/14 |
GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 9,129 | - | - | 4GB | 50W | - | 2020/04/02 |
GeForce GTX 1650 Mobile | 8,544 | - | - | 4GB | 50W | 104,980 | 2019/04/23 |
RX Vega M GH | 8,135 | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 1050 Ti | 7,762 | - | - | 2GB | 75W | - | 2016/10/25 |
Radeon R9 380X | 7,495 | - | - | 4GB | 175W | - | 2015/11/19 |
GeForce GTX 960 | 7,405 | - | - | 2GB | 120W | - | 2015/01/23 |
Radeon R9 380 | 7,312 | - | - | 2GB | 190W | - | 2015/06/19 |
GeForce GTX 1050 Ti Mobile | 7,257 | - | - | 4GB | 75W | - | 2017/01/03 |
GeForce GTX 770 | 7,197 | - | - | 4GB | 250W | - | 2013/05/30 |
GeForce GTX 680 | 6,736 | - | - | 2GB | 195W | - | 2012/03/22 |
GeForce GTX 670 | 6,552 | - | - | 2GB | 170W | - | 2012/05/10 |
GeForce GTX 1630 | 6,394 | 15,255 | 0.419 | 4GB | 75W | - | 2022/06/28 |
Radeon HD 6990 | 6,368 | - | - | 2GB | 375W | - | 2011/03/08 |
GeForce GTX 1050 | 6,300 | - | - | 2GB | 75W | - | 2016/10/25 |
GeForce GTX 590 | 6,271 | - | - | 8GB | 225W | - | 2011/03/24 |
GeForce GTX 950 | 6,132 | - | - | 2GB | 90W | - | 2015/08/20 |
GeForce GTX 760 | 5,719 | - | - | 2GB | 170W | - | 2013/06/25 |
GeForce GTX 1050 Mobile | 5,350 | - | - | 4GB | 75W | - | 2017/01/03 |
GeForce GTX 660 Ti | 5,237 | - | - | 2GB | 150W | - | 2012/08/16 |
Radeon HD 5970 | 4,981 | - | - | 2GB | 294W | - | 2009/11/18 |
GeForce GTX 660 | 4,782 | - | - | 2GB | 140W | - | 2012/09/06 |
GeForce GTX 580 | 4,748 | - | - | 8GB | 185W | - | 2010/11/09 |
GeForce GTX 750 Ti | 4,713 | - | - | 2GB | 60W | - | 2014/02/18 |
GeForce MX450 | 4,476 | - | - | 2GB | 25W | - | 2020/08/15 |
Radeon RX 560 | 4,328 | - | - | 4GB | 80W | - | 2017/05/13 |
Radeon RX 460 | 4,226 | - | - | 4GB | 75W | - | 2016/08/08 |
GeForce GTX 480 | 4,130 | - | - | 4GB | 180W | - | 2010/03/26 |
GeForce GTX 570 | 4,045 | - | - | 8GB | 150W | - | 2010/12/07 |
Radeon HD 6970 | 3,956 | - | - | 2GB | 250W | - | 2010/12/14 |
Radeon HD 5870 | 3,748 | - | - | 1GB | 188W | - | 2010/10/21 |
Radeon HD 6950 2GB | 3,731 | - | - | 2GB | 200W | - | 2010/12/14 |
GeForce GTX 750 | 3,627 | - | - | 1GB | 55W | - | 2014/02/18 |
HD 6950 1GB | 3,562 | - | - | 1GB | 200W | ||
GeForce GTX 560 Ti | 3,538 | - | - | 1GB | 170W | - | 2011/01/25 |
GeForce MX350 | 3,469 | - | - | 2GB | 25W | - | 2020/02/10 |
GeForce GTX 470 | 3,409 | - | - | 1.25GB | 215W | - | 2010/03/26 |
Radeon HD 6870 | 3,303 | - | - | 1GB | 151W | - | 2010/10/21 |
Radeon RX 550 | 3,297 | - | - | 4GB | 50W | - | 2017/04/20 |
GeForce GTX 560 | 3,216 | - | - | 1GB | 150W | - | 2011/05/17 |
Radeon Graphics(5700G) | 3,185 | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 5850 | 3,162 | - | - | 1GB | 151W | - | 2009/09/30 |
GeForce GT 1030 GDDR5 | 3,103 | 9,800 | 0.317 | 2GB | 30W | 72,980 | 2017/05/17 |
Radeon Graphics(5600G) | 3,096 | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 6850 | 3,087 | - | - | 1GB | 127W | - | 2010/10/21 |
GeForce GTX 465 | 2,966 | - | - | 1GB | 200W | - | 2010/05/31 |
GeForce GTX 460 1024MB | 2,734 | - | - | 1GB | 160W | - | 2010/07/12 |
GeForce GTX 460 768MB | 2,541 | - | - | 0.768GB | 160W | - | 2010/07/12 |
HD 6790 | 2,485 | - | - | 1GB | 150W | - | 2011/04/04 |
Intel UHD 770 | 2,258 | - | - | - | - | - | - |
Radeon RX Vega 11 | 2,198 | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 550 Ti | 2,155 | - | - | 1GB | 116W | - | 2011/03/15 |
Intel UHD 750 | 2,059 | - | - | - | - | - | - |
Radeon Graphics(3400G) | 2,037 | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 1030 DDR4 | 1,902 | - | - | 2GB | 30W | - | 2017/05/17 |
Intel UHD 730 | 1,844 | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTS 450 | 1,801 | - | - | 1GB | 106W | - | 2010/09/13 |
Intel UHD 630 | 1,626 | - | - | - | - | - | - |
これはノート向けのモデルではその特性上消費電力を抑える必要があり、パワーダウンが必然だからだ。消費電力を抑えつつパワーを引き出す必要があり企業側からしても難しいだろう。それでもゲーミングノートPC=NGというのはもはや昔のことだ。デスクトップパソコンと比べるとどうしても性能は劣るしコスパは低くなるというのは変わらない。どこでも場所を選ばずにゲームができるというのは魅力的だ。
2. 現行のグラフィックボードを評価
GeForceシリーズ | 評価 | コスパ | Radeonシリーズ | 評価 | コスパ |
---|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | △ | 0.236 | RX 7900 XTX | ◎ | 0.292 |
RTX 4080 | ◎ | 0.283 | RX 7900 XT | ◎ | 0.340 |
RTX 4070 Ti | ☆ | 0.348 | RX 7800 XT | ◎ | 0.400 |
RTX 4070 | ◎ | 0.414 | RX 7700 XT | ○ | 0.430 |
RTX 4060 Ti 16GB | △ | 0.408 | RX 7600 | ◎ | 0.541 |
RTX 4060 Ti | ☆ | 0.492 | RX 6750 XT | ○ | 0.476 |
RTX 4060 | ◎ | 0.536 | RX 6700 XT | ○ | 0.456 |
RTX 3060 Ti | ○ | 0.445 | RX 6650 XT | ☆ | 0.598 |
RTX 3060 | ◎ | 0.568 | RX 6600 | ◎ | 0.567 |
RTX 3050 | ○ | 0.494 | RX 6500 XT | ○ | 0.465 |
GTX 1650 | ◎ | 0.534 | RX 6400 | ○ | 0.522 |
グラフィックボードの性能・価格相関図
3. ゲーム向けおすすめのグラフィックボード
ゲーム目的で考えるならおすすめのグラフィックボードは、RTX 4080・RTX 4070 Ti・RTX 4060 Ti・RTX 4060・・GTX 1650の6つだ。Ada Lovelace世代のRTX 40シリーズのモデルも登場している。フラグシップモデルのRTX 4090は性能が高すぎておすすめからは外している。
予算を抑えたい方ならGTX 1650がおすすめだ。GTX 1650は旧世代(Turing世代)のモデルだが、低価格帯のゲーミングPCを探している方にとって魅力的な選択肢となる。AMD製のRX 7900 XTX/RX 7900 XT/RX 6750 XT/RX 6650 XTなどは単体のグラフィックボードとしてはコスパが高くおすすめだが、搭載モデルが少なくそれほど価格に反映されないので積極的に選択肢に入るわけではない。BTOパソコンではAMD製モデルは不利な立場にある。
各グラフィックボードの概要を知りたい方は合わせてチェックして欲しい。また、時間のある方は各モデルの下部で紹介している関連記事で、より詳細な製品レビューや単体の価格情報をまとめているので合わせて参考にして欲しい。搭載ゲーミングPCを探している方も必見だ。
GeForce RTX 4080
fps目安 | 4K :100fps WQHD:200fps FHD :240fps |
---|---|
GPUメモリ容量 | 24GB |
TDP | 320W |
価格 | 158,200円~ *2023/09時点 |
搭載モデル | 339,800円~ *2023/09時点 |
発売日 | 2022年11月16日 |

4K解像度でのゲームプレイやレイトレーシングを活かしたいと考えている方におすすめだ。4K環境でも余裕を持って対応できる。レイトレーシング性能も高く4Kでも通用するほどだ。搭載モデルは35万円オーバーと高価だが、コストパフォーマンスは悪くない。ハイクラスのグラフィックボードは総じて将来性が高いので長く使いたいなら最適な選択となる。
画像引用元:https://www.gigabyte.com/ *イメージ 当記事では、GeForce RTX 4080の性能スペックレビュー&おすすめゲーミングPCの紹介をしている。いち早く登場していたGeForce …
GeForce RTX 4070 Ti
fps目安 | 4K :80fps WQHD:144fps FHD :200fps |
---|---|
GPUメモリ容量 | 12GB |
TDP | 285W |
価格 | 109,800円~ *2023/07時点 |
搭載モデル | 252,700円~ *2023/07時点 |
発売日 | 2023年01月05日 |
画像引用元:https://www.msi.com/ *イメージ 当記事では、GeForce RTX 4070 Tiの性能スペックレビュー&おすすめゲーミングPCの紹介をしている。RTX 4090・RTX 4080に次い …
GeForce RTX 4060 Ti
fps目安 | 4K :60fps WQHD:100fps FHD :120fps |
---|---|
GPUメモリ容量 | 8GB |
TDP | 200W |
価格 | 56,980円~ *2023/09時点 |
搭載モデル | 158,800円~ *2023/09時点 |
発売日 | 2023年05月24日 |
画像引用元:https://jp.msi.com/ *イメージ 当記事では、GeForce RTX 4060 Tiの性能スペックレビュー&おすすめゲーミングPCの紹介をしている。2023年5月24日にAda Lovela …
GeForce RTX 4060
fps目安 | 4K :40fps WQHD:60fps FHD :90fps |
---|---|
GPUメモリ容量 | 12GB |
TDP | 170W |
価格 | 42,185円~ *2023/09時点 |
搭載モデル | 128,980円~ *2023/09時点 |
発売日 | 2023年06月29日 |
当記事では、GeForce RTX 4060の性能ベンチマーク&搭載ゲーミングPCを紹介している。Ada Lovelace世代のミドルクラスのグラフィックボードが登場した。一足早くリリースされていたGeForce RTX …
GeForce GTX 1650
fps目安 | 4K :15fps WQHD:30fps FHD :45fps |
---|---|
GPUメモリ容量 | 4GB |
TDP | 170W |
価格 | 17,800円~ *2023/09時点 |
搭載モデル | 83,980円~ *2023/09時点 |
発売日 | 2019年04月23日 |
画像引用元:https://www.gigabyte.com/ 当記事では、Geforce GTX 1650の性能スペックレビュー&おすすめBTOパソコンを紹介している。GTX 1660 Ti及びGTX 1660に次いで …
4. モバイル向けグラフィックボード一覧
モデル | スコア | シェーダー数 | クロック周波数 | TDP |
---|---|---|---|---|
RTX 3080 Desktop | 8704 | 1440-1710MHz | 320W | |
RTX 3080 Ti Mobile | 7424 | 810-1590MHz | 115W-150W | |
RTX 3080 Mobile | 6144 | 1110-1710MHz | 115W-150W | |
RTX 4060 Desktop | 3584 | 1830-2460MHz | 115W | |
RTX 3070 Ti Mobile | 5888 | 915-1485MHz | 115W-125W | |
RTX 3060 Desktop | 3584 | 1320-1777MHz | 170W | |
RTX 4060 Mobile | 3072 | 1545-2370MHz | 50W-115W | |
RTX 3070 Mobile | 5120 | 1110-1620MHz | 115W-125W | |
RTX 4050 Mobile | 2560 | 1455-2370MHz | 50W-115W | |
RTX 3060 Mobile | 3840 | 900-1702MHz | 80W-115W | |
RTX 2070 Mobile | 2304 | 1215-1440MHz | 115W | |
RTX 2060 Mobile | 1920 | 960-1200MHz | 115W | |
RTX 3050 Desktop | 2560 | 1552-1777MHz | 130W | |
GTX 1660 Ti Mobile | 1536 | 1455-1590MHz | - | |
RTX 3050 Ti Mobile | 2560 | 735-1695MHz | 35W-80W | |
RTX 3050 Mobile | 2048 | 1065-1740MHz | 45W-80W | |
GTX 1650 Desktop | 896 | 1485-1665MHz | 75W | |
GTX 1650 Ti Mobile | 1024 | 1350-1485MHz | 50W | |
GTX 1650 Mobile | 869 | 1395-1560MHz | 50W | |
GTX 1050 Mobile | 640 | 1354-1493MHz | 75W | |
GTX 950M | 640 | 993-1124MHz | 75W |
5. Steamの人気グラフィックボードを検証
出典:(Steam, 2023)
6. 当ページ訪問者に読んで欲しい記事一覧
- おすすめゲーミングPCランキング【2023年】
- ゲーミングノートPCおすすめランキング【2023年】
- 当サイト紹介ゲーミングPC一覧表
おすすめのゲーミングPCランキングを紹介している。コストパフォーマンスが高いモデルに人気が集中していると言える。
イチオシのゲーミングノートPCを紹介している。外出先でもゲームを楽しみたいという方はぜひ参考にしてほしい。
当サイトでレビューをしている全てのゲーミングPCを表でまとめている。一覧で見れば、ゲーミングPCの構成や相場感を把握することができる。
参照外部サイト
- Steamハードウェア&ソフトウェア 調査: August 2023(Steam, 2023)