当ページでは、最新CPUの性能比較表をまとめている。純粋にCPUの性能を比較したいユーザーやCPUを基準にゲーミングPCを選びたいというユーザーにおすすめのコンテンツだ。テーブルを見れば古い世代との性能比較も容易に行えるため、新しいモデルへの買い替えを検討中の方も参考になると考えている。Intel Core Ultraシリーズ2(Arrow Lake)の登場で選択肢も増えた。AMDも第5世代Ryzenシリーズ(Zen 4)をリリースしてIntelとシェアを競っている。新旧パーツが入り乱れている形だ。2024年8月にはZen 5採用のAMD Ryzen 9000シリーズ(Ryzen 9 9950X etc.)が発売された。3D V-Cache搭載のRyzen 7 9800X3Dも発売されて即日完売となるほどの人気ぶりを見せている。2026年1月にはRyzen 7 9850X3Dが登場している。
結果的にゲーミングPCのラインナップも多くなり困惑しているユーザーも多いかもしれない。それでも、性能をしっかりと理解していれば何も難しいことはない。テーブルの型番をクリックすると対象CPUを搭載したゲーミングPCを見ることができる。CPUとグラフィックボードのバランスも合わせて確認しておくとよいだろう。ゲームプレイにおいてCPUが果たす役割は無視できない。特にFPSなどグラフィック負荷の軽いタイトルではCPU性能でフレームレートの差が顕著に現れることがある。
2026/3/21 CPU価格更新
2026/1/30 Ryzen 7 9850X3D追加
1. CPUの簡易性能比較表【BTO PC向け】
2. CPUの簡易性能比較表【ノートPC向け】
3. ゲーム向けおすすめCPU紹介
3.1 1位:Ryzen 7 9800X3D
3.2 2位:Core Ultra 5 225F
3.3 3位:Ryzen 7 7800X3D
3.4 4位:Ryzen 7 9700X
3.5 5位:Core Ultra 7 265F
3.6 6位:Ryzen 9 9950X3D
3.7 7位:Core Ultra 7 265KF
4. ゲーム用途でのCPUの選び方
4.1 Intel Core i or AMD Ryzenのどちらがよいか
4.2 どのグレード(Core i5 or Core i7 etc.)がよいか
5. CPUの性能比較表【完全版】
1. CPUの簡易性能比較表【BTO PC向け】
BTOパソコンで搭載されているCPU性能を知りたい方向けに簡易的なCPU性能比較表をまとめている。旧世代を含めて様々なCPUの性能を知りたい方は「CPUの性能比較表【完全版】」を参考にして欲しい。250を超えるCPUを網羅している。コスパはゲーム性能に対するコスパだ。
| 型番 | 総合性能 | ゲーム性能 | 世代 | 価格 | コスパ | コア | 周波数 | TDP | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D | Zen 5 | 114,470 | 0.378 | 16/32 | 5.70GHz | 170W | 2025/03/12 | ||
| Ryzen 9 9950X | Zen 5 | 94,800 | 0.377 | 16/32 | 5.70GHz | 170W | 2024/08/23 | ||
| Core Ultra 9 285K | Arrow Lake | 96,999 | 0.348 | 24/24 | 5.70GHz | 125W | 2024/10/24 | ||
| Core Ultra 9 285 | Arrow Lake | 94,499 | 0.355 | 24/24 | 5.40GHz | 65W | 2025/03/07 | ||
| Core i9-14900KF | Raptor Lake-R | 65,980 | 0.578 | 24/32 | 6.00GHz | 125W | 2023/10/17 | ||
| Core i9-14900F | Raptor Lake-R | 104,160 | 0.365 | 24/32 | 5.80GHz | 65W | 2024/01/08 | ||
| Core Ultra 7 265KF | Arrow Lake | 45,980 | 0.724 | 20/20 | 5.5GHz | 125W | 2024/10/24 | ||
| Core i7-14700KF | Raptor Lake-R | 54,980 | 0.652 | 20/28 | 5.60GHz | 65W | 2023/10/17 | ||
| Core Ultra 7 265F | Arrow Lake | 52,400 | 0.634 | 20/20 | 5.3GHz | 65W | 2025/02/21 | ||
| Core i7-14700F | Raptor Lake-R | 58,780 | 0.609 | 20/28 | 5.30GHz | 65W | 2023/01/08 | ||
| Ryzen 9 9900X3D | Zen 5 | 91,800 | 0.464 | 12/24 | 5.50GHz | 120W | 2025/03/12 | ||
| Ryzen 9 9900X | Zen 5 | 61,190 | 0.574 | 12/24 | 5.60GHz | 120W | 2024/08/23 | ||
| Core Ultra 5 245KF | Arrow Lake | 32,800 | 1.002 | 14/14 | 5.5GHz | 125W | 2024/10/24 | ||
| Ryzen 7 9850X3D | Zen 5 | 89,800 | 0.514 | 8/16 | 5.60GHz | 120W | 2026/01/29 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | Zen 5 | 64,799 | 0.695 | 8/16 | 5.20GHz | 120W | 2024/11/15 | ||
| Ryzen 7 9700X | Zen 5 | 40,130 | 0.941 | 8/16 | 5.50GHz | 65W | 2024/08/08 | ||
| Ryzen 7 7800X3D | Zen 4 | 49,800 | 0.847 | 8/16 | 5.00GHz | 120W | 2023/04/06 | ||
| Ryzen 7 7700 | Zen 4 | 53,800 | 0.619 | 8/16 | 5.30GHz | 65W | 2023/01/14 | ||
| Core Ultra 5 235 | Arrow Lake | 43,533 | 0.735 | 14/14 | 5.00 GHz | 65W | 2025/01/24 | ||
| Core i5-14500 | Raptor Lake-R | 44,980 | 0.683 | 14/20 | 5.00GHz | 65W | 2024/01/08 | ||
| Ryzen 7 8700G | Zen 4 | 42,500 | 0.669 | 8/16 | 5.10GHz | 65W | 2024/01/31 | ||
| Ryzen 5 9600X | Zen 5 | 35,270 | 0.996 | 6/12 | 5.40GHz | 65W | 2024/08/08 | ||
| Ryzen 5 9600 | Zen 5 | 33,669 | 1.039 | 6/12 | 5.20GHz | 65W | 2025/03/14 | ||
| Core Ultra 5 225F | Arrow Lake | 24,869 | 1.226 | 10/16 | 4.70 GHz | 65W | 2025/01/07 | ||
| Ryzen 5 9500F | Zen 5 | 35,800 | 0.953 | 6/12 | 5.00GHz | 65W | 2025/12/05 | ||
| Core i5-14400F | Raptor Lake-R | 25,880 | 1.122 | 10/16 | 4.70 GHz | 65W | 2024/01/08 | ||
| Ryzen 5 7500F | Zen 4 | 6/12 | 5.0GHz | 65W | 2023/07/22 | ||||
| Ryzen 5 8600G | Zen 4 | 27,540 | 1.004 | 6/12 | 5.00GHz | 65W | 2024/01/08 | ||
| Ryzen 7 5700X | Zen 3 | 29,800 | 0.907 | 8/16 | 4.60GHz | 65W | 2022/04/04 | ||
| Ryzen 5 5600X | Zen 3 | 20,980 | 1.236 | 6/12 | 4.60GHz | 65W | 2020/10/09 | ||
| Core i5-12400F | Alder Lake | 23,980 | 1.103 | 6/12 | 4.40GHz | 65W | 2022/01/05 | ||
| Ryzen 5 5500 | Zen 3 | 15,980 | 1.546 | 6/12 | 4.20GHz | 65W | 2022/03/22 | ||
| Ryzen 5 4500 | Zen 2 | 6/12 | 4.10GHz | 65W | 2022/04/04 | ||||
| Core i3-14100F | Raptor Lake-R | 15,480 | 1.667 | 4/8 | 4.70GHz | 60W | 2024/01/08 | ||
| Ryzen 3 4100 | Zen 2 | 8,980 | 2.126 | 4/8 | 4.00GHz | 65W | 2022/06/03 |
2. CPUの簡易性能比較表【ノートPC向け】
| 型番 | 総合性能 | 世代 | 価格 | コスパ | コア | 周波数 | TDP | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9955HX3D | Zen 5 | 16/32 | 5.40GHz | 101W | 2025/01/06 | |||
| Ryzen 9 9955HX | Zen 5 | 16/32 | 5.40GHz | 101W | 2025/01/06 | |||
| Core Ultra 9 285HX | Arrow Lake | 24/24 | 5.50GHz | 55W | 2025/01/13 | |||
| Ryzen 9 7945HX3D | Zen 4 | 16/32 | 5.40GHz | 75W | 2023/07/27 | |||
| Core Ultra 9 275HX | Arrow Lake | 24/24 | 5.40GHz | 55W | 2025/01/01 | |||
| Ryzen 9 8945HX | Zen 4 | 16/32 | 5.40GHz | 75W | 2025/04/23 | |||
| Ryzen 9 7945HX | Zen 4 | 16/32 | 5.40GHz | 75W | 2023/01/04 | |||
| Ryzen 9 8940HX | Zen 4 | 16/32 | 5.30GHz | 75W | 2025/04/23 | |||
| Ryzen AI Max+ 395 | Zen 5 | 16/32 | 5.10GHz | 120W | 2025/01/06 | |||
| Core i9-14900HX | Raptor Lake-R | 24/32 | 5.80GHz | 157W | 2024/01/08 | |||
| Core i9-13980HX | Raptor Lake | 24/32 | 5.60GHz | 157W | 2023/01/04 | |||
| Core i9-13950HX | Raptor Lake | 24/32 | 5.50GHz | 157W | 2023/01/04 | |||
| Ryzen AI Max 390 | Zen 5 | 12/24 | 5.00GHz | 120W | 2025/01/06 | |||
| Core i9-13900HX | Raptor Lake | 24/32 | 5.40GHz | 157W | 2023/01/04 | |||
| Ryzen 9 7845HX | Zen 4 | 12/24 | 5.20 GHz | 75W | 2023/01/04 | |||
| Core Ultra 7 255HX | Arrow Lake | 20/20 | 5.20GHz | 160W | 2025/01/01 | |||
| Core i7-14700HX | Raptor Lake-R | 20/28 | 5.50GHz | 157W | 2024/01/08 | |||
| Core i7-14650HX | Raptor Lake-R | 16/24 | 5.20GHz | 157W | 2024/01/08 | |||
| Core i9-12900HX | Alder Lake | 16/24 | 5.00GHz | 157W | 2022/05/10 | |||
| Ryzen AI 9 HX 370 | Zen 5 | 12/24 | 5.10GHz | 54W | 2025/01/06 | |||
| Core Ultra 9 285H | Arrow Lake | 16/16 | 5.40GHz | 115W | 2025/01/06 | |||
| Ryzen AI 9 HX 375 | Zen 5 | 12/24 | 5.10GHz | 54W | 2025/01/06 | |||
| Core i7-13700HX | Raptor Lake | 16/24 | 5.00 GHz | 157W | 2023/01/04 | |||
| Core i7-12800HX | Alder Lake | 16/24 | 4.80GHz | 157W | 2022/05/10 | |||
| Core Ultra 7 255H | Arrow Lake | 16/16 | 5.10GHz | 115W | 2025/01/01 | |||
| Ryzen AI 9 365 | Zen 5 | 10/20 | 5.00GHz | 54W | 2025/01/06 | |||
| Core i7-13650HX | Raptor Lake | 14/20 | 4.90GHz | 157W | 2023/01/04 | |||
| Core i9-12900HK | Alder Lake | 14/20 | 5.00GHz | 115W | 2022/01/04 | |||
| Ryzen 9 8945HS | Zen 4 | 8/16 | 5.20GHz | 45W | 2023/12/06 | |||
| Ryzen 9 7940HS | Zen 4 | 8/16 | 5.20GHz | 35W | 2023/04/30 | |||
| Core i9-13900H | Raptor Lake | 14/20 | 5.40GHz | 45W | 2023/01/04 | |||
| Core Ultra 9 185H | Meteor Lake | 16/22 | 5.10GHz | 115W | 2023/12/14 | |||
| Ryzen 7 260 | Zen 4 | 8/16 | 5.10GHz | 45W | 2025/01/06 | |||
| Ryzen 7 8845HS | Zen 4 | 8/16 | 5.10GHz | 45W | 2023/12/06 | |||
| Ryzen 7 255 | Zen 4 | 8/16 | 5.10GHz | 28W | 2025/01/06 | |||
| Ryzen 7 7840HS | Zen 4 | 8/16 | 5.10GHz | 35W | 2023/01/04 | |||
| Ryzen AI 7 350 | Zen 5 | 8/16 | 5.00GHz | 28W | 2025/01/06 | |||
| Core i9-12900H | Alder Lake | 14/20 | 5.00GHz | 45W | 2022/01/04 | |||
| Core i5-13500HX | Raptor Lake | 14/20 | 4.70GHz | 157W | 2023/01/04 | |||
| Core i7-13700H | Raptor Lake | 14/20 | 5.00GHz | 115W | 2023/01/04 | |||
| Core Ultra 7 155H | Meteor Lake | 16/22 | 4.80GHz | 115W | 2023/12/14 | |||
| Core 7 240H | Raptor Lake | 10/16 | 5.20 GHz | 115W | 2024/12/18 | |||
| Core i7-12700H | Alder Lake | 14/20 | 4.70GHz | 115W | 2022/01/01 | |||
| Core i5-14450HX | Raptor Lake-R | 10/16 | 4.80GHz | 157W | 2024/01/08 | |||
| Ryzen 7 7735HS | Zen 3 | 8/16 | 4.75GHz | 35W | 2023/01/04 | |||
| Core i5-13450HX | Raptor Lake | 10/16 | 4.60GHz | 157W | 2023/01/04 | |||
| Ryzen 7 8840HS | Zen 4 | 8/16 | 5.10GHz | 28W | 2023/12/06 | |||
| Core i7-13620H | Raptor Lake | 10/16 | 4.90GHz | 115W | 2023/01/04 | |||
| Ryzen 9 6900HX | Zen 3+ | 8/16 | 4.90GHz | 45W | 2023/01/01 | |||
| Ryzen 7 7435HS | Zen 3+ | 8/16 | 4.50GHz | 48W | 2023/01/01 | |||
| Ryzen 5 240 | Zen 4 | 6/12 | 5.00GHz | 45W | 2025/01/06 | |||
| Ryzen 5 8645HS | Zen 4 | 6/12 | 5.00GHz | 48W | 2023/12/06 | |||
| Ryzen 9 6900HS | Zen 3+ | 8/16 | 4.90GHz | 35W | 2022/01/01 | |||
| Ryzen 7 6800H | Zen 3+ | 8/16 | 4.70GHz | 45W | 2022/01/01 | |||
| Ryzen AI 5 340 | Zen 5 | 6/12 | 4.80GHz | 28W | 2025/01/06 | |||
| Core i5-13500H | Raptor Lake | 12/16 | 4.70GHz | 95W | 2023/01/04 | |||
| Ryzen 5 7640HS | Zen 4 | 6/12 | 5.00GHz | 35W | 2023/01/04 | |||
| Core i7-12650H | Alder Lake | 10/16 | 4.70GHz | 45W | 2022/01/01 | |||
| Core i9-11980HK | Rocket Lake | 8/16 | 5.00GHz | 65W | 2021/05/11 | |||
| Core Ultra 5 125H | Meteor Lake | 14/18 | 4.50GHz | 115W | 2023/12/14 | |||
| Ryzen 5 8640HS | Zen 4 | 6/12 | 4.90GHz | 28W | 2023/12/06 | |||
| Ryzen 9 5900HX | Zen 3 | 8/16 | 4.60GHz | 45W | 2021/01/12 | |||
| Core i5-12500H | Alder Lake | 12/16 | 4.50GHz | 95W | 2022/01/01 | |||
| Ryzen 5 7535HS | Zen 3 | 6/12 | 4.55GHz | 35W | 2023/01/04 | |||
| Core i7-11800H | Rocket Lake | 8/16 | 4.60GHz | 45W | 2021/05/11 | |||
| Ryzen 7 5800H | Zen 3 | 8/16 | 4.40GHz | 45W | 2021/01/12 | |||
| Ryzen 9 4900HS | Zen 2 | 8/16 | 4.30GHz | 35W | 2020/06/01 | |||
| Core 5 210H | Raptor Lake | 8/12 | 4.80 GHz | 115W | 2024/12/18 | |||
| Ryzen 5 6600H | Zen 3+ | 6/12 | 4.50GHz | 45W | 2022/01/01 | |||
| Ryzen 7 4800H | Zen 2 | 8/16 | 4.20GHz | 54W | 2020/01/06 | |||
| Core i5-13420H | Raptor Lake | 8/12 | 4.40GHz | 95W | 2023/01/04 | |||
| Core i5-12450H | Alder Lake | 8/12 | 4.40GHz | 95W | 2022/01/01 | |||
| Ryzen 5 5600H | Zen 3 | 6/12 | 4.20GHz | 54W | 2021/01/12 | |||
| Core i9-10980HK | Comet Lake | 8/16 | 5.30GHz | 65W | 2020/04/02 | |||
| Core i5-11400H | Rocket Lake | 6/12 | 4.50GHz | 45W | 2021/05/11 | |||
| Core i7-10875H | Comet Lake | 8/16 | 5.10GHz | 45W | 2020/04/02 | |||
| Core i7-10870H | Comet Lake | 8/16 | 5.00GHz | 45W | 2020/09/17 | |||
| Ryzen 5 4600H | Zen 2 | 6/12 | 4.00GHz | 54W | 2020/01/06 | |||
| Core i7-10750H | Comet Lake | 6/12 | 5.00GHz | 45W | 2020/04/02 | |||
| Core i5-11300H | Rocket Lake | 4/8 | 4.40GHz | 35W | 2021/01/11 | |||
| Core i7-9750H | Coffee Lake-R | 6/12 | 4.50GHz | 45W | 2019/04/26 | |||
| Core i9-8950HK | Coffee Lake | 6/12 | 4.80GHz | 45W | 2018/04/03 | |||
| Core i7-8750H | Coffee Lake | 6/12 | 4.10GHz | 45W | 2018/04/03 | |||
| Core i5-10300H | Comet Lake | 4/8 | 4.50GHz | 45W | 2020/09/17 | |||
| Core i5-10200H | Comet Lake | 4/8 | 4.10GHz | 45W | 2020/09/17 | |||
| Ryzen 7 3750H | Zen + | 4/8 | 4.00GHz | 35W | 2019/01/06 | |||
| Ryzen 5 3550H | Zen + | 4/8 | 3.70GHz | 35W | 2019/01/06 | |||
| Core i5-9300H | Coffee Lake | 4/8 | 4.10GHz | 45W | 2019/04/22 | |||
| Core i5-8300H | Coffee Lake | 4/8 | 4.00GHz | 45W | 2018/04/03 | |||
| Core i7-7700HQ | Kaby Lake | 4/8 | 3.80GHz | 45W | 2017/01/06 |
3. ゲーム向けおすすめCPU紹介
1位:Ryzen 7 9800X3D

- 長所
-
- 現行最強のゲーム適正を持つ
- マルチコア性能も改善
- コストパフォーマンスは良好
- 85,800円→64,799円と大幅値下げが適用
- BTOパソコンでも人気が高い
- 短所
-
- 搭載モデルの価格は高め
- マルチコア性能はCore Ultra 7に劣る

コア/スレッド:8 / 16
クロック周波数:最大5.2GHz
L2+L3キャッシュ:8MB+96MB
TDP:120W
PL2:162W
価格:64,799円($479)
3D V-Cacheを搭載したゲーム特化型CPUだ。Core i9-14900KやCore Ultra 9 285Kよりも高いゲーミング性能を持っている。GeForce RTX 5090・GeForce RTX 5080・GeForce RTX 5070 Tiなどのハイエンドモデルと合わせたい。Ryzen 7 7800X3Dの後継モデルで8コア16スレッドとスペックを維持しつつクロック周波数の引き上げなどでパフォーマンスが高くなった。3D V-CacheをCPUダイの上から下に変更することで熱効率を向上させている。マルチコア性能はRyzen 7 9700Xを上回る。L3キャッシュ容量は96MBと変わっていない。TDPは120Wだ。省電力性はまずまずだと言える。発売直後は入手が困難な状況が続いていたが、今は供給も安定してきているように思う。
Ryzen 7 9800X3Dのスペックレビュー&性能ベンチマーク検証を行った。2024年11月にRyzen 9000シリーズの3D V-Cache搭載モデルがリリースされた。Ryzen 7 7800X3Dの後継モデルで …
2位:Core Ultra 5 225F

- 長所
-
- i5-14400Fを上回るゲーム性能を持つ
- 順当に価格を下げる
- 省電力性に長けている
- 短所
-
- 搭載モデルの価格は高め

コア/スレッド:10コア(6P+4E)/ 10スレッド
クロック周波数:最大4.9GHz
L2+L3キャッシュ:22MB+20MB
TDP:65W
PL2:121W
価格:24,869円($231)
10コア10スレッドというスペックを持つミドルクラスのCPUだ。単体価格は24,869円~と価格も落ち着いてきた。Core i5-14400Fよりも価格は安く世代交代が進んでいる。搭載ゲーミングPCの価格は高めでこれからに期待したい。ゲーム性能はまずまずで従来モデルのCore i5-14400Fよりも10%程度上回る。上位グレードのCore Ultraシリーズ2が苦戦している中で、Core Ultra 5 225Fは健闘している。LGA1851のエントリーモデルとしてもぴったりだ。
Core Ultra 5 225の性能比較&ベンチマーク検証を行った。Core Ultra 200Sシリーズの倍率ロックフリーモデルが登場した。すでに登場している「Core Ultra 5 245K」の下位モデルというこ …
3位:Ryzen 7 7800X3D

- 長所
-
- 7 9800X3Dよりもコスパが高い
- 今でもトップクラスのゲーム性能を誇る
- 搭載ゲーミングPCの価格も下落傾向にある
- 短所
-
- マルチコア性能は今ひとつ

コア/スレッド:8 / 16
クロック周波数:最大5.0GHz
L2+L3キャッシュ:8MB+96MB
TDP:120W
PL2:162W
MSRP:49,800円($449)
すでに旧世代のCPUとなったが、3D V-Cache搭載モデルとして高いゲーム性能を持つ。Ryzen 9000X3DシリーズとRyzen 9 7950X3Dに続いて5番目の性能だ。現行のGeForce RTX 5080やRadeon RX 9070 XTとの組み合わせでも問題はない。マルチコア性能についてはやや控えめとなっている。ゲーミングPCの価格も落ち着いてきていてコストパフォーマンスが高い。ゲーム性能だけを追求するならRyzen 7 9800X3D搭載モデルと比べても見劣りしない。
マルチコア性能は今ひとつだが、ゲーム最強CPUでコスパが高い。比較対象はIntel Core i7-14700KやRyzen 7 7700Xとなる。
4位:Ryzen 7 9700X

- 長所
-
- ゲーム性能が高い
- Ryzen 7 9800X3Dよりも安い
- 搭載モデルのラインナップが豊富
- 短所
-
- マルチコア性能は競合に劣る

コア/スレッド:8 / 16
クロック周波数:最大5.5GHz
L2+L3キャッシュ:8MB+32MB
TDP:65W
PL2:88W
価格:40,130円($359)
Ryzen 7 9700Xは8コア16スレッドの高パフォーマンスモデルだ。Intel製CPUと比べるとマルチコア性能は劣るが、Zen 5アーキテクチャになりゲーム適正が向上している。Core i7-14700KやCore Ultra 7 265Kを上回るゲーム性能を持つ。省電力性の高さも特徴の一つだ。マザーボードやDDR5メモリの価格が落ち着いてきたこともプラスに作用している。AM5ソケット対応でコスパのよいモデルを探しているなら第一候補に入る。
Ryzen 7 9700Xのスペックレビュー&性能ベンチマーク検証を行った。Zen 5アーキテクチャ採用のRyzen 9000シリーズ第一弾モデルだ。Ryzen 7 7700Xの後継モデルで、8コア16スレッドと従来モデ …
5位:Core Ultra 7 265F

- 長所
-
- 20コア20スレッドの高性能モデル
- 搭載ゲーミングPCが増えてきた
- 短所
-
- ゲーム性能はi7-14700に劣る
- 搭載ゲーミングPCは高め

コア/スレッド:20コア(8P+12E)/ 20スレッド
クロック周波数:最大5.3GHz
L2+L3キャッシュ:36MB+30MB
TDP:65W
PL2:182W
価格:52,400円($379)
20コア20スレッドの高パフォーマンスモデルだ。今世代ではPコアのハイパースレッディングが廃止となり、コア数=スレッド数となる。IPCの改善などもあり従来モデルの上回る性能を発揮する。世代交代も進みつつあり搭載ゲーミングPCの人気も上がってきたように思う。悩ましいのはゲーム性能が思ったほど伸びずCore i7-14700に劣ってしまうことがあることだ。競合のRyzen 7 9700Xと比べてもパフォーマンスは低い。アップデートで改善されればいいのだが特に新しい情報は入ってこない。
Core Ultra 7 265の性能比較&ベンチマーク検証を行った。Core Ultraシリーズ2の高性能モデルだ。Core Ultra 7 265Kのクロック周波数及びTDPを引き下げたCPUとなる。スペックは上位モ …
6位:Ryzen 9 9950X3D

- 長所
-
- 現行最高峰のCPU
- 16コア32スレッドと高スペック
- 将来性が高い
- 短所
-
- 11万円オーバーと高価
- 消費電力がやや高い

コア/スレッド:16 / 32
クロック周波数:最大5.7GHz
L2+L3キャッシュ:16MB+128MB
TDP:170W
PL2:230W
価格:114,470円($699)
2026年3月時点で購入できる最高峰のCPUとなっている。マルチコア性能はCore Ultra 9 285Kを上回り、ゲーム性能はRyzen 7 9800X3Dに匹敵するほどだ。2基のCCXを搭載するという特性上ゲーム性能はRyzen 7 9800X3Dに劣ることがあるもののトップクラスであることは間違いない。現在市場で11万円を超える珍しいモデルとなる。Core Ultra 9 285Kでさえも96,999円と10万円を下回っている。予算に余裕がある方は要チェックだ。
Ryzen 9 9950X3Dのスペックレビュー&性能ベンチマーク検証を行った。Zen 5アーキテクチャ採用の3D V-Cache搭載モデルのフラグシップモデルが登場した。Zen 4のRyzen 9 7950X3Dを置き …
7位:Core Ultra 7 265KF

- 長所
-
- 20コア20スレッドの高性能モデル
- オーバークロック対応
- コストパフォーマンス良好
- 短所
-
- 消費電力が高い

コア/スレッド:20コア(8P+12E)/ 20スレッド
クロック周波数:最大5.5GHz
L2+L3キャッシュ:36MB+30MB
TDP:125W
PL2:250W
価格:45,980円($394)
実は倍率ロックモデルのCore Ultra 7 265F(54,980円)よりも安く購入できる。クロック周波数が高くゲーム適正・クリエイティブ適性がワンランクアップだ。リテールクーラーは非同梱となっているので別途CPUクーラーを用意しなければいけない。それを考慮してもコスパは良好だ。
Core Ultra 7 265Kの性能比較&ベンチマーク検証を行った。2024年10月25日に発売されたCore Ultra 200Sシリーズの倍率ロックフリーモデルだ。Core Ultra 9 285Kに次いで高い性 …
4. ゲーム用途でのCPUの選び方
ゲーム目的でのCPUの選び方で考えるべきポイントはメーカーとグレードの2つだ。BTOパソコン視点での考えをまとめているのでその点はご了承いただければと思う。
Intel Core i or AMD Ryzenのどちらがよいか
| Core Ultra 200S | Intel第14世代 | AMD Ryzen 9000 | AMD Ryzen 7000 | AMD Ryzen 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 発売日 | 2024年10月24日 | 2023年10月17日 | 2024年08月08日 | 2022年09月27日 | 2020年10月09日 |
| ラインナップ | Core Ultra 9 285K Core Ultra 7 265K(F) Core Ultra 7 265(F) Core Ultra 5 245K(F) Core Ultra 5 235 Core Ultra 5 225(F) |
Core i9-14900KS Core i9-14900K(F) Core i9-14900(F) Core i7-14700K(F) Core i7-14700(F) Core i5-14600K(F) Core i5-14500 Core i5-14400(F) Core i3-14100(F) |
Ryzen 7 9800X3D Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9900X Ryzen 7 9700X Ryzen 5 9600X Ryzen 5 9600 |
Ryzen 9 7950X3D Ryzen 9 7900X3D Ryzen 7 7800X3D Ryzen 9 7950X Ryzen 9 7900X Ryzen 7 7700X Ryzen 7 7700 Ryzen 5 7600X Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7500F |
Ryzen 7 5800X3D Ryzen 7 5700X3D Ryzen 9 5950X Ryzen 9 5900X Ryzen 7 5800X Ryzen 7 5700X Ryzen 5 5600X Ryzen 5 5600 Ryzen 5 5500 |
| MSRP | $246-$589 | $109-$689 | $279-$649 | $229-$699 | $159-$799 |
| 国内価格 | 26,900円~94,960円 | 13,890円~77,980円 | 37,700円~119,600円 | 25,980円~75,980円 | 14,480円~25,980円 |
| プラットフォームコスト | 高い | 安い | 高い | 高い | 安い |
| ソケット | LGA1851 | LGA1700 | AM5 | AM4 | AM4 |
| BTO人気 | ・通常 ・3D V-Cache搭載 |
・通常 ・3D V-Cache搭載 |
・通常 ・3D V-Cache搭載 |
||
| 省電力性(消費電力) | ・通常 ・3D V-Cache搭載 |
・通常 ・3D V-Cache搭載 |
・通常 ・3D V-Cache搭載 |
||
| ゲーミング性能 | ・通常 ・3D V-Cache搭載 |
・通常 ・3D V-Cache搭載 |
・通常 ・3D V-Cache搭載 |
||
| マルチコア性能 | ・通常 ・3D V-Cache搭載 |
・通常 ・3D V-Cache搭載 |
・通常 ・3D V-Cache搭載 |
||
| シングルコア性能 | ・通常 ・3D V-Cache搭載 |
・通常 ・3D V-Cache搭載 |
・通常 ・3D V-Cache搭載 |
ゲーム用途で考えるなら3D V-cache搭載のRyzen 7 9800X3DやRyzen 7 7800X3Dがおすすめだ。現行最強のゲーム性能を持ち安心感がある。特にGeForce RTX 5090・GeForce RTX 5080・GeForce RTX 5070 Ti・Radeon RX 7900 XTXなどのハイエンドモデルを選択するならCPUのボトルネックを避ける意味でも価値がある。Ryzen 7 9800X3Dについては、これまで弱点だったマルチコア性能・シングルコア性能も向上していて死角がないモデルだ。
Intel製CPUなら最新のCore Ultra 200Sシリーズよりも1世代前のIntel第14世代Core iシリーズがよい。理由は単純でまだまだCore Ultra 200Sシリーズは性能が不安定で価格も高めだからだ。Intel第14世代Core iシリーズは比較的価格が下がってきてい購入しやすい。ゲーム性能・マルチコア性能共にCore Ultra 200Sシリーズに見劣りしない。ただし、両モデルでソケットが異なる点は注意しよう。14世代Core iシリーズを購入して、その後アップグレードしたくなったらマザーボードごと交換することになる。
世代にこだわりがなければCore i5-12400(上記テーブル記載なし)やRyzen 7 5700X・Ryzen 5 5600X・Ryzen 5 5500辺りを狙うのもよさそうだ。特にCore i5-12400は価格が底値で購入しやすい。Intel第14世代Core iシリーズと同じチップセットであることも高ポイントだ。Ryzen 7 5700Xについては価格が上昇気味なので、Ryzen 5 5600XやRyzen 5 5500も候補に入れておくとよい。
AMD RyzenとIntel Core iシリーズの比較を行っている。Ryzen第二世代の登場はゲーミングPC業界に大きな衝撃を与えた。ポイントとなるコアの性能とコストパフォーマンスについて検証している。CPU選びで悩んでいる方は是非参考にして欲しい。
どのグレード(Core i5 or Core i7 etc.)がよいか

| グレード | 評価 | コスパ | ゲーム性能 | マルチコア性能 |
|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9/Core i9/Ryzen 9 | ||||
| Core Ultra 7/Core i7/Ryzen 7 | ||||
| Core Ultra 5/Core i5/Ryzen 5 | ||||
| Core i3/Ryzen 3 |
メーカーが決まれば次はグレードだ。ゲームのことだけを考えるならミドルクラス(Core Ultra 5/Core i5/Ryzen 5)でよい。最低限のゲーム性能を持ちある程度バランスをとることができる。GeForce RTX 4060 Tiなどミドルハイクラス以下のモデルならそこまで差が出ない。90番台や80番台のグラフィックボードを選択するならハイクラス(Core Ultra 7/Core i7/Ryzen 7)以上を選択しよう。
