
当サイトでレビューを行った100機種近いモデルを「当サイト紹介ゲーミングPC一覧表」でまとめてた。一覧を見ればCPUやグラフィックボードだけではなく、ストレージやケースなどを含めたモデルの全体像を把握できる。人気の構成や相場感を把握するのにも活用できるはずだ。ゲーミングPCの購入検討中の方はぜひ参考にして欲しい。レビューコンテンツは全て当サイトが自信を持っている独自コンテンツの一つと言える。
より詳しくモデルを知りたい方は詳細ページを確認して欲しい。各製品の詳細ページでは、コスパ指標(おすすめ度)・スペック・対応タイトル及び他製品との比較について詳しく解説している。コスパ指標は10段階で評価(10が最高で0が最低)しているので、良いモデルと悪いモデルの判断がしやすいはずだ。他製品との比較コンテンツでは、比較対象となるモデルを1機種ピックアップして評価している。
人気モデルを知りたい方は「コスパ最強のゲーミングPCおすすめランキング15選」や「コスパ最強のゲーミングノートPCおすすめランキング13選」を参考にしていただければと思う。市場にあるモデルの中から自信を持っておすすめできるモデルをピックアップしている。また、セール情報については「ゲーミングPCセール情報まとめ」で解説している。ゲーミングPC購入で失敗しないために情報収集に力を入れて欲しい。
当サイト紹介ゲーミングPC一覧表
・各項目のタブをクリックすると昇順/降順が切り替わる。コスパの高い順や価格の安い順に簡単に並べ替えられる。
・価格やスペックは購入前に必ず公式サイトを確認して欲しい。(頻繁に変更されるため)
デスクトップ
最終更新日 | コスパ | 製品名 | レビュー | 価格 | CPU | GPU | メモリ | SSD | 電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/26 | 6.1 | GALLERIA RM5C-R35 | レビュー | 144,980 | i5-14400F | RTX3050 6GB | 16GB | 500GB | 550W(B) |
25/03/24 | 9.5 | GALLERIA RM5C-R46 | レビュー | 159,980 | i5-14400F | RTX4060 | 16GB | 500GB | 650W(B) |
25/02/12 | 8.2 | GALLERIA RM5C-R46T | レビュー | 184,980 | i5-14400F | RTX4060Ti | 16GB | 500GB | 650W(B) |
24/09/04 | 6.5 | GALLERIA RM5C-R47 | レビュー | 215,980 | i5-14400F | RTX4070 | 16GB | 500GB | 650W(B) |
24/07/25 | 7.0 | GALLERIA RM5C-R47S | レビュー | 244,979 | i5-14400F | RTX4070S | 16GB | 500GB | 750W(G) |
25/03/26 | 6.8 | GALLERIA RM5C-R57 | レビュー | 239,980 | i5-14400F | RTX5070 | 16GB | 500GB | 750W(G) |
24/08/13 | 8.2 | GALLERIA RM7C-R46 | レビュー | 193,980 | i7-14700F | RTX4060 | 16GB | 500GB | 650W(B) |
25/03/11 | 4.9 | GALLERIA RM7C-R46T | レビュー | 249,980 | i7-14700F | RTX4060Ti | 16GB | 500GB | 650W(B) |
25/01/19 | 7.8 | GALLERIA RM7C-R47 | レビュー | 239,980 | i7-14700F | RTX4070 | 16GB | 500GB | 650W(B) |
24/08/20 | 4.1 | GALLERIA RM7C-R47S | レビュー | 274,980 | i7-14700F | RTX4070S | 16GB | 500GB | 750W(G) |
24/12/25 | 5.4 | GALLERIA RM5R-R35 | レビュー | 123,979 | 5 4500 | RTX3050 6GB | 16GB | 500GB | 650W(B) |
24/08/30 | 6.0 | GALLERIA RM5R-R46 4500搭載 | レビュー | 129,980 | 5 4500 | RTX4060 | 16GB | 500GB | 650W(B) |
24/08/30 | 6.3 | GALLERIA RM5R-R46T 4500搭載 | レビュー | 144,980 | 5 4500 | RTX4060Ti | 16GB | 500GB | 650W(B) |
25/01/22 | 5.1 | GALLERIA RM7R-R46 5700X搭載 | レビュー | 164,980 | 7 5700X | RTX4060 | 16GB | 500GB | 650W(B) |
25/02/11 | 7.6 | GALLERIA RM7R-R46T 5700X搭載 | レビュー | 184,980 | 7 5700X | RTX4060Ti | 16GB | 500GB | 650W(B) |
25/03/11 | 9.7 | GALLERIA XA7C-R46 | レビュー | 199,980 | i7-14700F | RTX4060 | 32GB | 1TB | 650W(B) |
25/01/11 | 7.5 | GALLERIA XA7C-R46T | レビュー | 222,979 | i7-14700F | RTX4060Ti | 32GB | 1TB | 650W(B) |
24/03/03 | 7.1 | GALLERIA XA7C-R47 | レビュー | 269,980 | i7-14700F | RTX4070 | 32GB | 1TB | 650W(B) |
24/04/13 | 7.3 | GALLERIA XA7C-R47S | レビュー | 284,980 | i7-14700F | RTX4070S | 32GB | 1TB | 750W(G) |
24/11/27 | 6.1 | GALLERIA XA7C-R47TS | レビュー | 324,980 | i7-14700F | RTX4070TiS | 32GB | 1TB | 750W(G) |
24/07/25 | 5.9 | GALLERIA XA7C-R48S | レビュー | 395,980 | i7-14700F | RTX4080S | 32GB | 1TB | 850W(G) |
25/03/18 | 7.1 | GALLERIA XA7C-R57 Intel Core Ultra | レビュー | 319,980 | 7 265F | RTX5070 | 32GB | 1TB | 750W(G) |
24/03/01 | 6.5 | GALLERIA XA7R-R47 | レビュー | 214,980 | 7 5700X | RTX4070 | 16GB | 1TB | 650W(B) |
23/04/23 | 3.3 | GALLERIA XA7R-R47 7700搭載 | レビュー | 284,980 | 7 7700 | RTX4070 | 16GB | 1TB | 650W(B) |
24/06/15 | 7.0 | GALLERIA XA7R-R47S 5700X搭載 | レビュー | 224,980 | 7 5700X | RTX4070S | 16GB | 1TB | 750W(G) |
23/11/19 | 7.1 | GALLERIA XA7R-R47T 7800X3D搭載 | レビュー | 344,980 | 7 7800X3D | RTX4070Ti | 16GB | 1TB | 1000W(P) |
23/06/06 | 5.7 | GALLERIA XA7R-R47TS 5700X搭載 | レビュー | 269,980 | 7 5700X | RTX4070TiS | 16GB | 1TB | 750W(G) |
24/11/10 | 3.2 | GALLERIA XA7R-R47TS 7700搭載 | レビュー | 342,980 | 7 7700 | RTX4070TiS | 16GB | 1TB | 750W(G) |
24/11/20 | 6.9 | GALLERIA XA7R-R47TS 9800X3D搭載 | レビュー | 372,980 | 7 7800X3D | RTX4070TiS | 16GB | 1TB | 750W(G) |
24/04/06 | 2.7 | GALLERIA XA7R-R48S 5700X搭載 | レビュー | 334,980 | 7 5700X | RTX4080S | 16GB | 1TB | 850W(G) |
24/04/08 | 5.2 | GALLERIA ZA7C-R47 | レビュー | 324,980 | i7-14700KF | RTX4070 | 32GB | 1TB | 750W(G) |
24/11/14 | 6.6 | GALLERIA ZA7C-R47S | レビュー | 362,980 | 7 265KF | RTX4070S | 32GB | 1TB | 750W(G) |
24/11/15 | 4.5 | GALLERIA ZA7C-R47TS | レビュー | 429,980 | 7 265KF | RTX4070TiS | 32GB | 1TB | 750W(G) |
24/03/28 | 8.7 | GALLERIA ZA7C-R48S | レビュー | 409,979 | i7-14700KF | RTX4080S | 32GB | 1TB | 1000W(P) |
23/11/10 | 7.2 | GALLERIA ZA9C-R47 | レビュー | 329,980 | i9-14900KF | RTX4070 | 32GB | 1TB | 750W(G) |
24/04/12 | 5.3 | GALLERIA ZA9C-R47S | レビュー | 369,980 | i9-14900KF | RTX4070S | 32GB | 1TB | 750W(G) |
24/04/06 | 5.7 | GALLERIA ZA9C-R47TS | レビュー | 429,980 | i9-14900KF | RTX4070TiS | 32GB | 1TB | 850W(T) |
24/03/30 | 8.0 | GALLERIA ZA9C-R48S | レビュー | 469,980 | i9-14900KF | RTX4080S | 32GB | 1TB | 1000W(P) |
24/01/13 | 8.3 | GALLERIA ZA9C-R49 | レビュー | 547,800 | i9-14900KF | RTX4090 | 32GB | 1TB | 1000W(G) |
25/01/16 | 5.6 | Lightning-G AT5W Ryzen5 4500搭載 | レビュー | 116,980 | 5 4500 | RTX3050 6GB | 16GB | 500GB | 550W(B) |
25/03/23 | 7.1 | Lightning-G AF7W Ryzen7 7700搭載 | レビュー | 239,980 | 7 7700 | RTX5070 | 16GB | 500GB | 750W(G) |
24/12/15 | 9.9 | Lightning AT5 | レビュー | 99,980 | 5 4500 | RTX3050 6GB | 16GB | 500GB | 550W(B) |
24/08/30 | 7.4 | Lightning AV5 | レビュー | 109,980 | 5 4500 | RTX4060 | 16GB | 500GB | 650W(B) |
24/08/31 | 7.8 | Lightning AV-Ti5 | レビュー | 131,980 | 5 4500 | RTX4060Ti | 16GB | 500GB | 650W(B) |
25/03/21 | 9.5 | Magnate-G MVW | レビュー | 154,980 | i5-14400F | RTX4060 | 16GB | 500GB | 650W(B) |
25/03/25 | 8.4 | Magnate-G MV-TiW | レビュー | 184,980 | i5-14400F | RTX4060Ti | 16GB | 500GB | 650W(B) |
24/11/09 | 2.4 | Magnate BTO | レビュー | 119,980 | i5-14400 | UHD 730 | 16GB | 500GB | 650W(B) |
25/03/22 | 7.5 | Magnate MV | レビュー | 152,980 | i5-14400F | RTX4060 | 16GB | 500GB | 650W(B) |
24/11/03 | 9.2 | Magnate MV-Ti | レビュー | 153,980 | i5-14400F | RTX4060Ti | 16GB | 500GB | 650W(B) |
24/12/19 | 6.3 | NEXTGEAR JG-A7G60 | レビュー | 164,800 | 7 5700X | RTX4060 | 16GB | 1TB | 750W(B) |
24/12/24 | 7.0 | NEXTGEAR JG-A7G6T | レビュー | 179,800 | 7 5700X | RTX4060Ti | 16GB | 1TB | 750W(B) |
25/03/07 | 6.8 | NEXTGEAR JG-A7A7X | レビュー | 189,800 | 7 5700X | RX7700XT | 16GB | 500GB | 550W(B) |
24/11/01 | 8.1 | NEXTGEAR JG-A7G7S 5700X搭載 | レビュー | 229,900 | 7 5700X | RTX4070S | 16GB | 1TB | 750W(B) |
24/06/25 | 6.2 | NEXTGEAR JG-A7G7A 5700X搭載 | レビュー | 269,800 | 7 5700X | RTX4070TiS | 16GB | 1TB | 750W(B) |
24/11/07 | 7.5 | NEXTGEAR JG-A7G7T 7800X3D搭載 | レビュー | 329,800 | 7 7800X3D | RTX4070TiS | 16GB | 1TB | 750W(B) |
24/09/04 | 7.3 | NEXTGEAR JG-A5G5A | レビュー | 119,900 | 5 4500 | RTX3050 6GB | 16GB | 1TB | 550W(B) |
25/02/22 | 9.5 | NEXTGEAR JG-A5G60 | レビュー | 129,800 | 5 4500 | RTX4060 | 16GB | 1TB | 750W(B) |
24/05/26 | 6.6 | NEXTGEAR JG-A5G60 7500F搭載 | レビュー | 164,800 | 5 7500F | RTX4060 | 16GB | 1TB | 750W(B) |
24/07/26 | 7.5 | NEXTGEAR JG-A5G6T | レビュー | 154,800 | 5 4500 | RTX4060Ti | 16GB | 1TB | 750W(B) |
24/06/29 | 8.1 | NEXTGEAR JG-A5G6T 7500F搭載 | レビュー | 179,800 | 5 7500F | RTX4060Ti | 16GB | 1TB | 750W(B) |
24/11/11 | 7.3 | G-Tune DG-I5G6T(スターター7点セット) | レビュー | 249,800 | i5-14400F | RTX4060Ti | 16GB | 500GB | 750W(B) |
24/08/28 | 2.8 | G-Tune DG-A7G7S | レビュー | 299,800 | 7 5700X | RTX4070S | 32GB | 1TB | 750W(B) |
24/06/24 | 9.4 | G-Tune DG-I7G7S | レビュー | 299,800 | i7-14700F | RTX4070S | 32GB | 1TB | 750W(B) |
25/03/28 | 9.6 | LEVEL-M1P5-R45-LAX | レビュー | 99,800 | 5 4500 | RTX3050 6GB | 16GB | 500GB | 650W(B) |
25/02/21 | 10.0 | LEVEL-M1P5-R45-DPX | レビュー | 104,800 | 5 4500 | RX6600 | 16GB | 500GB | 650W(B) |
25/03/26 | 9.1 | LEVEL-M1P5-R45-RLX | レビュー | 119,700 | 5 4500 | RTX4060 | 16GB | 500GB | 650W(B) |
24/12/16 | 8.8 | LEVEL-M1P5-R45-SLX | レビュー | 139,800 | 5 4500 | RTX4060Ti | 16GB | 500GB | 650W(B) |
24/12/16 | 6.1 | LEVEL-M1P5-R45-TLX | レビュー | 169,700 | 5 4500 | RTX4070 | 16GB | 500GB | 650W(B) |
24/12/16 | 7.6 | LEVEL-M1A6-R75F-SLX | レビュー | 159,800 | 5 7500F | RTX4060Ti | 16GB | 500GB | 650W(B) |
24/12/16 | 7.4 | LEVEL-M17M-144F-RLX | レビュー | 159,800 | i5-14400F | RTX4060 | 16GB | 500GB | 650W(B) |
24/12/16 | 8.5 | LEVEL-M17M-144F-SLX | レビュー | 179,800 | i5-14400F | RTX4060Ti | 16GB | 500GB | 650W(B) |
24/12/16 | 7.1 | LEVEL-M17M-144F-TLX | レビュー | 209,800 | i5-14400F | RTX4070 | 16GB | 500GB | 650W(B) |
25/02/17 | 9.8 | LEVEL-M17M-147F-SLX | レビュー | 199,800 | i7-14700F | RTX4060Ti | 16GB | 500GB | 650W(B) |
25/03/07 | 8.3 | LEVEL-M2P5-R57X-RLX | レビュー | 144,800 | 7 5700X | RTX4060 | 16GB | 500GB | 650W(B) |
24/12/12 | 7.0 | LEVEL-M2A6-R75F-SLX | レビュー | 164,800 | 5 7500F | RTX4060Ti | 16GB | 500GB | 650W(B) |
24/11/12 | 7.2 | LEVEL-M77M-144F-SL4X | レビュー | 184,800 | i5-14400F | RTX4060Ti | 16GB | 1TB | 550W(B) |
24/01/11 | 7.2 | LEVEL-M77M-134F-TLX | レビュー | 217,800 | i5-13400F | RTX4070 | 16GB | 1TB | 700W(B) |
23/10/08 | 6.8 | LEVEL-R779-137F-SL1X | レビュー | 219,800 | i7-13700F | RTX4060Ti | 16GB | 500GB | 700W(B) |
23/10/06 | 7.1 | LEVEL-M77M-137F-ULX | レビュー | 256,800 | i7-13700F | RTX4070Ti | 16GB | 500GB | 700W(B) |
23/11/03 | 7.0 | LEVEL-M7P5-R45-RLX | レビュー | 129,800 | 5 4500 | RTX4060 | 16GB | 500GB | 700W(B) |
23/10/26 | 7.7 | LEVEL-M7P5-R45-SLX | レビュー | 139,800 | 5 4500 | RTX4060Ti | 16GB | 500GB | 700W(B) |
24/12/22 | 9.5 | LEVEL-M7P5-R57X-SL9X | レビュー | 159,800 | 7 5700X | RTX4060Ti | 16GB | 500GB | 550W(B) |
25/02/16 | 10.0 | LEVEL-M1P5-R57X-SLX | レビュー | 149,800 | 7 5700X | RTX4060Ti | 16GB | 500GB | 650W(B) |
23/09/28 | 8.3 | LEVEL-R779-LC137KF-UL2X | レビュー | 314,800 | i7-13700KF | RTX4070Ti | 32GB | 1TB | 800W(G) |
23/10/08 | 8.4 | LEVEL-R779-LC137KF-VLX | レビュー | 359,800 | i7-13700KF | RTX4080 | 16GB | 1TB | 1000W(P) |
24/11/11 | 8.0 | LEVEL-R7B6-LCR78D-VTX | レビュー | 389,800 | 7 7800X3D | RTX4080S | 16GB | 1TB | 1000W(P) |
24/03/13 | 6.6 | G-Master Velox II Intel Edition | レビュー | 180,770 | i5-14400F | RTX4060 | 16GB | 1TB | 650W(B) |
25/03/09 | 4.6 | G-Master Spear Z890 | レビュー | 302,460 | 7 265K | RTX4060 | 32GB | 1TB | 750W(G) |
24/11/10 | 1.6 | G-Master Hydro Z890 Extreme | レビュー | 513,970 | 7 265K | RTX4080S | 32GB | 1TB | 850W(G) |
24/11/17 | 5.8 | G-Master Spear X870A | レビュー | 287,810 | 7 9700X | RTX4060Ti | 32GB | 1TB | 750W(G) |
25/01/12 | 9.3 | FRGKB550/WS109/NTK | レビュー | 154,800 | 7 5700X | RTX4060 | 32GB | 1TB | 600W(B) |
25/02/16 | 9.1 | FRGKB550/WS203/NTK | レビュー | 179,800 | 7 5700X | RTX4060Ti | 32GB | 1TB | 600W(B) |
25/02/15 | 9.5 | FRGKB760/WS209/NTK | レビュー | 209,800 | i7-14700F | RTX4060Ti | 32GB | 1TB | 600W(B) |
25/02/15 | 8.9 | FRGKB760/WS211/NTK | レビュー | 189,800 | i5-14400F | RTX4060Ti | 32GB | 1TB | 600W(B) |
25/01/17 | 9.0 | FRGHLB760/WS108/NTK | レビュー | 314,800 | i7-14700F | RTX4070TiS | 32GB | 2TB | 850W(G) |
25/03/22 | 10.0 | Victus 15L コンベンショナル | レビュー | 89,800 | 5 5500 | RTX3050 6GB | 16GB | 512GB | 500W(B) |
25/03/02 | 10.0 | Victus 15L スタンダード | レビュー | 99,800 | i5-14400F | RTX3050 6GB | 16GB | 512GB | 500W(B) |
25/03/02 | 10.0 | Victus 15L パフォーマンスプラス | レビュー | 169,800 | i7-14700F | RTX4060Ti | 16GB | 1TB | 500W(B) |
24/04/25 | 10.0 | OMEN 25L パフォーマンス | レビュー | 257,400 | i7-14700F | RTX4070S | 16GB | 1TB | 800W(G) |
24/07/22 | 10.0 | OMEN 25L パフォーマンスプラス | レビュー | 279,400 | i7-14700F | RTX4070TiS | 16GB | 1TB | 800W(G) |
ノートパソコン
最終更新日 | コスパ | 製品名 | レビュー | 液晶 | 重量 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | SSD | 電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/24 | 6.5 | GALLERIA RL5C-R35-5N | レビュー | 15.6 | 2.10 | 129,980 | i5-12450H | RTX3050 | 16GB | 500GB | 150W |
24/12/01 | 7.6 | GALLERIA RL7C-R35-5N | レビュー | 15.6 | 2.10 | 130,980 | i7-13620H | RTX3050 | 16GB | 500GB | 180W |
24/12/01 | 8.4 | GALLERIA RL7C-R45-5N | レビュー | 15.6 | 2.20 | 154,980 | i7-13620H | RTX4050 | 16GB | 500GB | 230W |
24/12/01 | 9.2 | GALLERIA RL7C-R46-5N | レビュー | 15.6 | 2.30 | 179,980 | i7-13620H | RTX4060 | 16GB | 500GB | 230W |
25/01/13 | 6.3 | GALLERIA XL7C-R45-6 謹賀新年 | レビュー | 16.0 | 2.10 | 199,980 | 7 155H | RTX4050 | 16GB | 500GB | 180W |
24/12/02 | 6.7 | GALLERIA XL7C-R46-6 | レビュー | 16.0 | 2.10 | 232,980 | 7 155H | RTX4060 | 16GB | 1TB | 180W |
24/04/24 | 9.3 | NEXTGEAR J6-A5G60GN-A | レビュー | 16.0 | 2.29 | 139,800 | 5 7535HS | RTX4060 | 16GB | 500GB | 230W |
24/12/19 | 9.0 | NEXTGEAR J6-A7G60GN-A | レビュー | 16.0 | 2.29 | 179,800 | 7 7840HS | RTX4060 | 16GB | 500GB | 230W |
レビューコンテンツのこだわりポイント
更新頻度の高さ
当サイトではレビュー記事において新しさは重要だと考えている。もちろんコンテンツについて一定の品質を担保した上での話だ。ゲーミングPCの価格・構成は流動的で頻繁に変わる。各BTOメーカーは市場の情勢などを踏まえて適宜調整している。極端な話、今日更新したモデルの価格が明日に改定されていたり、搭載パーツの変更が行われたりといったことも起こり得る。少し放置するとその情報自体に価値がなくなってしまうのだ。そのため各ショップの最新の動向をチェックして古い記事がないように注意してサイト運営を行っている。
特に売れ筋のモデルに関しては更新頻度を高くしている。新しいパーツが導入される時や繁忙期などモデルの入れ替えが特に多い時期については、週に1回更新していることもあるくらいだ。各モデルとも少なくとも1年に1回は更新ができるよう意識しているつもりだが、優先度が低いモデルに関しては更新が追いつかないこともある。
最終更新日についてはテーブルを参考にして欲しい。もしこのモデルを更新して欲しいということがあれば気軽にコメントか問い合わせフォームより連絡をしていただければと思う。必要に応じてショップ側にレビュー機の貸し出しを依頼して調査を行う。
構成のテンプレート化
レビューコンテンツでは内容のテンプレート化を実施している。レビュー記事の基本的な中身は、スペック・ゲーム対応表・ゲーミング性能分析・モデルの特徴・似ているモデルとの比較・ケースレビュー・総評といった形だ。基本的な見出しを揃えることによってレビュー記事の比較が行いやすいようになっている。
どのレビュー記事を読んでもどういうことが書かれているのかを把握しやすいというメリットがある。ただし、随時構成の見直しを実施しているため時期によっては構成が変わっていることもある。ユーザーにとって最適な方法を探しているのだ。立ち止まってしまったらそれは退化だと考えている。温かい目で見ていただけると幸いだ。
マイナス面も紹介
当サイトのポリシーとしてレビューをした製品についていいところだけではなく、ダメなところも記事にして紹介している。一般的に製品のマイナス面は記載しにくいところだが、マイナス面を理解した上で購入した方が満足度が高いと考えているので重視しているポイントだ。極端な話メリットは公式サイトを見ればある程度把握することができると考えている。
マイナス面・デメリットは公式サイトで記載することが難しいので価値がある情報となるのだ。最近はBTOメーカーでも口コミを集めていて様々な情報が集まっている。もちろん悪い情報も閲覧できるので、これまでよりも選びやすい環境があると言える。ざっと見ている限りだと悪い評判だからといって削除するようなことはなさそうだ。口コミの信頼性も高い。あとは補完的に当サイトを参考にしていただければと思う。マイナス面を記載することについて、BTOメーカーから該当箇所を削除するように依頼されたことはなく正当性が担保されている。