
当サイトでレビューを行った100機種近いモデルを「当サイト紹介ゲーミングPC一覧表」でまとめた。一覧を見ればCPUやグラフィックボードだけではなく、ストレージやケースなどを含めたモデルの全体像を把握できる。人気の構成や相場感を把握するのにも活用できるはずだ。ゲーミングPCの購入検討中の方はぜひ参考にして欲しい。レビューコンテンツは全て当サイトが自信を持っている独自コンテンツの一つと言える。
より詳しくモデルを知りたい方は詳細ページを確認して欲しい。各製品の詳細ページでは、コスパ指標(おすすめ度)・スペック・対応タイトル及び他製品との比較について詳しく解説している。コスパ指標は10段階で評価(10が最高で0が最低)しているので、良いモデルと悪いモデルの判断がしやすいはずだ。他製品との比較コンテンツでは、比較対象となるモデルを1機種あるいは2機種をピックアップして評価している。
人気モデルを知りたい方は「コスパ最強のゲーミングPCおすすめランキング12選」や「コスパ最強のゲーミングノートPCおすすめランキング12選」を参考にしていただければと思う。市場にあるモデルの中から自信を持っておすすめできるモデルをピックアップしている。また、セール情報については「ゲーミングPCセール情報まとめ」で解説している。ゲーミングPC購入で失敗しないために情報収集に力を入れて欲しい。
1 当サイト紹介ゲーミングPC一覧表
デスクトップ
ノートパソコン
2 レビューコンテンツのこだわりポイント
更新頻度の高さ
構成のテンプレート化
マイナス面も紹介
3 最短で選ぶ!ゲーミングPC検索ナビ
当サイト紹介ゲーミングPC一覧表
・各項目のタブをクリックすると昇順/降順が切り替わる。最新更新日順・コスパの高い順・価格の安い順に簡単に並べ替えられる。
・価格やスペックは更新時点のものだ。購入前に必ず公式サイトを確認して欲しい。(頻繁に変更されるため)
・評価0.0は更新時から時間が経過しているので再評価中であることを意味している。
デスクトップ
| 製品名 | ケース | コスパ | 更新日 | レビュー | 価格 | CPU | GPU | メモリ | SSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLERIA XGC5M-R35-GD | 5.7 | 2025/12/11 | レビュー | 184,980 | 5 225F | RTX3050 6GB | 16GB | 1TB | |
| GALLERIA XGC5M-R56T8G-GD | 8.4 | 2026/01/21 | レビュー | 259,980 | 5 225F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA XGC5M-R57-GD | 7.8 | 2026/01/22 | レビュー | 309,980 | 5 225F | RTX5070 | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA XPC7M-R57-GD | 6.7 | 2025/12/12 | レビュー | 284,980 | 7 265F | RTX5070 | 16GB | 1TB | |
| GALLERIA XGR7M-R56-GD | 6.0 | 2025/12/11 | レビュー | 199,980 | 7 5700X | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| GALLERIA XGR5M-R56-GD | 9.6 | 2026/03/06 | レビュー | 209,980 | 5 7500F | RTX5060 | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA XPC7A-R57-GD | 8.1 | 2026/03/08 | レビュー | 349,980 | 7 265F | RTX5070 | 16GB | 1TB | |
| GALLERIA XPC7A-R57T-GD | 6.4 | 2025/12/16 | レビュー | 369,980 | 7 265F | RTX5070Ti | 16GB | 1TB | |
| GALLERIA XPR7A-R56T16G-GD | 6.3 | 2025/12/15 | レビュー | 336,980 | 7 7700 | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 1TB | |
| GALLERIA XPR7A-R57-GD | 9.4 | 2026/03/07 | レビュー | 329,980 | 7 7700 | RTX5070 | 16GB | 1TB | |
| GALLERIA XDR7A-97XT-GD | 6.2 | 2025/12/11 | レビュー | 424,980 | 7 9800X3D | RX9070XT | 32GB | 1TB | |
| GALLERIA XDR7A-R58-GD | 8.3 | 2025/12/01 | レビュー | 484,980 | 7 9800X3D | RTX5080 | 32GB | 1TB | |
| GALLERIA FPR7A-R57-WCL | 6.0 | 2025/12/16 | レビュー | 319,980 | 7 7700 | RTX5070 | 16GB | 1TB | |
| GALLERIA RM5C-R56 | 8.8 | 2025/07/08 | レビュー | 174,980 | 5 225F | RTX5060 | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RM5C-R56T | 6.6 | 2025/09/11 | レビュー | 179,980 | i5-14400F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RM5C-R57 | 8.0 | 2025/04/11 | レビュー | 214,980 | i5-14400F | RTX5070 | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RM7C-R56 | 7.1 | 2025/05/31 | レビュー | 214,980 | 7 265F | RTX5060 | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RM7C-R56T | 5.8 | 2025/04/27 | レビュー | 234,980 | 7 265F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RM7C-R57 | 7.2 | 2025/04/14 | レビュー | 269,980 | 7 265F | RTX5070 | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RM7R-R57 | 8.0 | 2026/03/09 | レビュー | 184,980 | 7 5700X | RTX5060 | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RM7R-R56 | 8.7 | 2025/09/11 | レビュー | 224,980 | 7 7700 | RTX5070 | 32GB | 1TB | |
| GALLERIA XA7C-R57 | 9.1 | 2025/08/30 | レビュー | 264,980 | i7-14700F | RTX5070 | 32GB | 1TB | |
| GALLERIA XA7C-R57 | 6.5 | 2025/08/19 | レビュー | 314,980 | 7 265F | RTX5070 | 32GB | 1TB | |
| GALLERIA XA7C-R57T | 5.5 | 2025/09/05 | レビュー | 359,980 | 7 265F | RTX5070Ti | 32GB | 1TB | |
| GALLERIA XA7R-R57T | 8.2 | 2025/07/29 | レビュー | 314,980 | 7 9800X3D | RTX5070Ti | 32GB | 1TB | |
| THIRDWAVE AD-R5A35A-01W | 7.9 | 2026/02/19 | レビュー | 139,980 | 5 4500 | RTX3050 6GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R5A56A-01W | 8.4 | 2026/02/17 | レビュー | 149,980 | 5 4500 | RTX5060 | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7X55A-01W | 8.9 | 2026/03/04 | レビュー | 159,980 | 7 5700X | RTX5050 | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7X56A-01W | 9.3 | 2026/02/14 | レビュー | 164,980 | 7 5700X | RTX5060 | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7X56B-01W | 9.2 | 2026/02/16 | レビュー | 169,980 | 7 5700X | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R5A56A-01W | 9.2 | 2026/02/11 | レビュー | 189,980 | 5 7500F | RTX5060 | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R5A56B-01W | 9.3 | 2026/02/18 | レビュー | 189,980 | 5 7500F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7A56A-01W | 9.1 | 2025/12/24 | レビュー | 194,980 | 7 7700 | RTX5060 | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7A56B-01W | 9.8 | 2026/02/15 | レビュー | 199,980 | 7 7700 | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7A56C-01W | 8.7 | 2026/02/18 | レビュー | 239,980 | 7 7700 | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7A57A-01W | 10.0 | 2026/02/14 | レビュー | 249,980 | 7 7700 | RTX5070 | 16GB | 500GB | |
| Lightning-G AV-Ti7XW | 9.0 | 2026/01/23 | レビュー | 269,980 | 7 7800X3D | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7D57A-01W | 8.8 | 2026/02/14 | レビュー | 289,980 | 7 7800X3D | RTX5070 | 16GB | 500GB | |
| Magnate-G MVW | 8.6 | 2026/01/22 | レビュー | 219,980 | i5-14400F | RTX5060 | 16GB | 500GB | |
| Magnate-G MV-TiW | 9.2 | 2025/08/23 | レビュー | 154,980 | i5-14400F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| Magnate-G MVW | 9.1 | 2025/12/22 | レビュー | 205,980 | 5 225F | RTX5060 | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-C5F56B-01W | 9.5 | 2026/03/08 | レビュー | 189,980 | 5 225F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| Magnate-G MV-TiW | 8.5 | 2025/06/07 | レビュー | 174,980 | i5-14400F | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-C5F57A-01W | 8.6 | 2026/03/09 | レビュー | 249,980 | i5-14400F | RTX5070 | 16GB | 500GB | |
| NEXTGEAR JG-A5G5A | 8.9 | 2026/02/01 | レビュー | 144,800 | 5 4500 | RTX3050 6GB | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A5G60 | 7.3 | 2025/11/30 | レビュー | 139,800 | 5 4500 | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A5G6T | 6.9 | 2025/12/01 | レビュー | 164,800 | 5 4500 | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G60 | 9.4 | 2026/01/31 | レビュー | 194,800 | 7 5700X | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G6T | 9.0 | 2025/10/13 | レビュー | 169,800 | 7 5700X | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | 8.9 | 2026/01/30 | レビュー | 259,800 | 7 5700X | RTX5070 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7A6X | 9.7 | 2025/12/12 | レビュー | 159,800 | 7 5700X | RX9060XT 16GB | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A5G60 | 9.6 | 2026/01/29 | レビュー | 209,800 | 5 7500F | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A5G6A | 9.8 | 2026/02/20 | レビュー | 219,800 | 5 7500F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7A6X | 9.5 | 2025/12/14 | レビュー | 189,800 | 7 7700 | RX9060XT 16GB | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G60 | 8.6 | 2025/12/06 | レビュー | 179,800 | 7 7700 | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | 9.6 | 2026/01/26 | レビュー | 289,800 | 7 7700 | RTX5070 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | 9.3 | 2025/11/24 | レビュー | 239,800 | 7 7800X3D | RTX5070 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7A7X | 9.5 | 2026/02/02 | レビュー | 329,800 | 7 7800X3D | RX9070XT | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | 7.5 | 2025/12/05 | レビュー | 294,800 | 7 9800X3D | RTX5070 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | 6.7 | 2025/12/07 | レビュー | 264,800 | 7 9700X | RTX5070 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR HD-A7A7X | 10.0 | 2026/02/07 | レビュー | 369,800 | 7 9800X3D | RX9070XT | 32GB | 1TB | |
| G TUNE DG-I5G60 | 9.2 | 2025/11/30 | レビュー | 179,800 | 5 225 | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| G TUNE DG-A7G6T | 9.3 | 2025/12/18 | レビュー | 229,700 | 7 5700X | RTX5060Ti 16GB | 32GB | 1TB | |
| G TUNE DG-I5A6X | 4.3 | 2025/08/15 | レビュー | 229,900 | i5-14400F | RX9060XT 16GB | 32GB | 1TB | |
| G TUNE DG-I7A6X | 8.7 | 2025/09/07 | レビュー | 234,800 | i7-14700F | RX9060XT 16GB | 32GB | 1TB | |
| G TUNE DG-I5G60 | 9.2 | 2025/12/18 | レビュー | 199,800 | 5 225 | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| G TUNE FG-A7A7X | 8.8 | 2025/12/19 | レビュー | 329,800 | 7 9700X | RX9070XT | 32GB | 2TB | |
| G TUNE FG-A7G80 | 8.5 | 2025/12/17 | レビュー | 469,800 | 7 9800X3D | RTX5080 | 32GB | 2TB | |
| G TUNE FG-A7A7X | 7.1 | 2025/07/26 | レビュー | 399,900 | 7 9800X3D | RX9070XT | 32GB | 2TB | |
| G TUNE FG-A9A7X | 4.1 | 2025/05/02 | レビュー | 549,800 | 9 9950X3D | RX9070XT | 32GB | 2TB | |
| LEVEL-M1P5-R45-DEX | 7.4 | 2025/09/18 | レビュー | 114,800 | 5 4500 | RX7600 | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M1P5-R45-RLX | 9.1 | 2025/03/26 | レビュー | 119,700 | 5 4500 | RTX4060 | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M1P5-R45-SLX | 8.8 | 2024/12/16 | レビュー | 139,800 | 5 4500 | RTX4060Ti | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M1AM-R75F-LAX | 8.6 | 2026/01/17 | レビュー | 169,800 | 5 7500F | RTX3050 6GB | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M1A6-R75F-SK4X | 0.0 | 2025/12/18 | レビュー | 164,800 | 5 7500F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M1A6-R77-SSX | 0.0 | 2025/05/20 | レビュー | 184,800 | 7 7700 | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M1AM-R77-TKX | 9.7 | 2026/01/18 | レビュー | 274,800 | 7 7700 | RTX5070 | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M17M-144F-RLX | 7.4 | 2024/12/16 | レビュー | 159,800 | i5-14400F | RTX4060 | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M17M-144F-SLX | 0.0 | 2025/10/08 | レビュー | 129,800 | i5-14400F | RTX4060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M17M-144F-TLX | 7.1 | 2024/12/16 | レビュー | 209,800 | i5-14400F | RTX4070 | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M17M-147F-SK4X | 9.1 | 2025/12/17 | レビュー | 199,800 | i7-14700F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M1P5-R57X-SLX | 0.0 | 2025/02/16 | レビュー | 149,800 | 7 5700X | RTX4060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M2A6-R75F-SLX | 7.0 | 2024/12/12 | レビュー | 164,800 | 5 7500F | RTX4060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M2P5-R57X-RLX | 8.3 | 2025/03/07 | レビュー | 144,800 | 7 5700X | RTX4060 | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M2A6-R75F-SK4X | 8.4 | 2025/09/25 | レビュー | 149,800 | 7 7500F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| G-Master Velox II Intel Ed. | 4.8 | 2025/08/02 | レビュー | 182,180 | i5-14400F | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| G-Master Spear Z890 | 4.6 | 2025/10/22 | レビュー | 324,880 | 7 265K | RTX5060Ti 16GB | 32GB | 1TB | |
| G-Master Spear X870A | 5.8 | 2026/02/17 | レビュー | 407,710 | 7 9700X | RTX5060Ti 16GB | 32GB | 1TB | |
| FRGKB550/WS0208/NTK | 9.9 | 2026/03/01 | レビュー | 179,800 | 7 5700X | RTX5060Ti 8GB | 32GB | 1TB | |
| FRGHLB550/WS0105/NTK | 9.5 | 2026/01/11 | レビュー | 219,800 | 7 5700X | RX9060XT 16GB | 32GB | 1TB | |
| FRGHLMB650/WS12100 | 10.0 | 2026/03/06 | レビュー | 324,800 | 7 9800X3D | RX9070XT | 32GB | 1TB | |
| Legion Tower 7 34IAS10 | 5.0 | 2025/11/25 | レビュー | 622,800 | 9 285K | RTX5080 | 64GB | 512GB |
ノートパソコン
| 製品名 | ケース | コスパ | 最終更新日 | レビュー | 液晶 | 重量 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | SSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLERIA RL5C-R35-5N | 7.0 | 2026/02/28 | レビュー | 15.6 | 2.10 | 144,980 | i5-13420H | RTX3050 4GB | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RL7C-R35-5N | 9.2 | 2026/02/28 | レビュー | 15.6 | 2.10 | 149,980 | i7-13620H | RTX3050 6GB | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RL7C-R45-5N | 8.1 | 2026/02/18 | レビュー | 15.6 | 2.30 | 179,980 | i7-13620H | RTX4050 | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RL7C-R55-5N | 8.8 | 2026/02/16 | レビュー | 15.6 | 2.30 | 199,980 | i7-14650HX | RTX5050 | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RL7C-R56-5N | 9.3 | 2026/02/15 | レビュー | 15.6 | 2.30 | 219,980 | i7-14650HX | RTX5060 | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA XL7R-R56-6A | 7.1 | 2025/11/28 | レビュー | 16.0 | 2.10 | 259,980 | AI 7 350 | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR J6-A7G60GN-A | 9.0 | 2024/12/19 | レビュー | 16.0 | 2.29 | 179,800 | 7 7840HS | RTX4060 | 16GB | 500GB | |
| G TUNE H6-I9G7TBK-C | 7.2 | 2025/07/21 | レビュー | 16.0 | 2.58 | 399,800 | 9 275HX | RTX5070Ti | 32GB | 1TB | |
| G TUNE H6-A9G70BK-C | 7.4 | 2025/11/24 | レビュー | 16.0 | 2.30 | 289,800 | 9 8945HX | RTX5070Ti | 32GB | 1TB | |
| OMEN MAX 16(AMD) | 7.8 | 2025/11/24 | レビュー | 16.0 | 2.71 | 365,800 | 9 HX 375 | RTX5080 | 32GB | 1TB | |
| LOQ 15AHP10(AMD) | 7.8 | 2026/01/24 | レビュー | 15.6 | 2.40 | 233,255 | 7 250 | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| LOQ 15AHP9(AMD) | 8.0 | 2025/09/26 | レビュー | 15.6 | 2.38 | 161,800 | 7 8845HS | RTX4060 | 16GB | 512GB |
レビューコンテンツのこだわりポイント
更新頻度の高さ
当サイトではレビュー記事において新しさは重要だと考えている。もちろんコンテンツについて一定の品質を担保した上での話だ。ゲーミングPCの価格・構成は流動的で頻繁に変わる。各BTOメーカーは市場の情勢などを踏まえて適宜調整している。極端な話、今日更新したモデルの価格が明日に改定されていたり、搭載パーツの変更が行われたりといったことも起こり得る。少し放置するとその情報自体に価値がなくなってしまうのだ。そのため各ショップの最新の動向をチェックして古い記事がないように注意してサイト運営を行っている。
特に売れ筋のモデルに関しては更新頻度を高くしている。新しいパーツが導入される時や繁忙期などモデルの入れ替えが特に多い時期については、週に1回更新していることもあるくらいだ。各モデルとも少なくとも1年に1回は更新ができるよう意識しているつもりだが、優先度が低いモデルに関しては更新が追いつかないこともある。
ドスパラ・パソコン工房・フロンティアは価格調整頻度が高いため要注意だ。反対にTSKUMOやマウスコンピューターは安定している。最終更新日についてはテーブルを参考にして欲しい。もしこのモデルを更新して欲しいということがあれば気軽にコメントか問い合わせフォームより連絡をしていただければと思う。必要に応じてショップ側にレビュー機の貸し出しを依頼して調査を行う。
構成のテンプレート化
レビューコンテンツでは内容のテンプレート化を実施している。レビュー記事の基本的な中身は、スペック・ゲーム対応表・ゲーミング性能分析・モデルの特徴・似ているモデルとの比較・ケースレビュー・総評といった形だ。モデルによってはベンチマークを掲載している。基本的な見出しを揃えることによってレビュー記事の比較が行いやすいようになっている。
どのレビュー記事を読んでもどういうことが書かれているのかを把握しやすいというメリットがある。ただし、随時構成の見直しを実施しているため時期によっては構成が変わっていることもある。ユーザーにとって最適な方法を探しているのだ。立ち止まってしまったらそれは退化だと考えている。温かい目で見ていただけると幸いだ。
マイナス面も紹介
当サイトのポリシーとしてレビューをした製品についていいところだけではなく、ダメなところも記事にして紹介している。一般的に製品のマイナス面は記載しにくいところだが、マイナス面を理解した上で購入した方が満足度が高いと考えているので重視しているポイントだ。極端な話メリットは公式サイトを見ればある程度把握することができると考えている。
マイナス面・デメリットは公式サイトで記載することが難しいので価値がある情報となるのだ。最近はBTOメーカーでも口コミを集めていて様々な情報が集まっている。もちろん悪い情報も閲覧できるので、これまでよりも選びやすい環境があると言える。ざっと見ている限りだと悪い評判だからといって削除するようなことはなさそうだ。口コミの信頼性も高い。あとは補完的に当サイトを参考にしていただければと思う。マイナス面を記載することについて、BTOメーカーから該当箇所を削除するように依頼されたことはなく正当性が担保されている。









