当サイトで実機レビューあるいはスペック評価を行った約100機種を一覧表にまとめた。CPU・グラボだけでなくストレージやケースを含めた全体像と相場感を把握できる。各詳細ページではコスパ指標(10段階)・スペック・対応タイトル・競合比較を解説している。コスパ指標は10が最高で0が最低。良いモデルと悪いモデルの判断がしやすいはずだ。
他製品との比較コンテンツでは、比較対象となるモデルを1機種あるいは2機種をピックアップして評価している。人気モデルを知りたい方は「コスパ最強のゲーミングPCおすすめランキング10選」や「コスパ最強のゲーミングノートPCおすすめランキング10選」を参考にしてほしい。セール情報については「ゲーミングPCセール情報まとめ」で解説している。

今月のイチオシ 3選
🏆 価格と性能のバランス重視
THIRDWAVE AD-C5F56B-01W
ドスパラ 🎟 クーポンあり
10.0/10
Core Ultra 5 225F × RTX 5060 Ti 8GB
DDR5 32GB / 500GB Gen4
221,756円
WQHDまで見据えたい人向け
THIRDWAVE AD-R7A57A-01W
ドスパラ 🎟 クーポンあり
10.0/10
Ryzen 7 7700 × RTX 5070
DDR5 32GB / 500GB Gen4
265,868円
当サイト紹介ゲーミングPC一覧表
デスクトップ
| 製品名 | ケース | コスパ | 更新日 | 検証種別 | ベンチ | 価格 | CPU | GPU | メモリ | SSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLERIA XGC5M-R35-GD | 5.7 | 2025/12/11 | スペック評価 | なし | 184,980円 | 5 225F | RTX3050 6GB | 16GB | 1TB | |
| GALLERIA XGC5M-R56T8G-GD | 8.4 | 2026/01/21 | スペック評価 | 参考 | 259,980円 | 5 225F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA XGC5M-R57-GD | 7.8 | 2026/01/22 | スペック評価 | 参考 | 309,980円 | 5 225F | RTX5070 | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA XPC5M-R56-GD | 9.7 | 2026/03/21 | スペック評価 | なし | 234,980円 | 5 245KF | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA XPC7M-R57-GD | 6.7 | 2025/12/12 | スペック評価 | なし | 284,980円 | 7 265F | RTX5070 | 16GB | 1TB | |
| GALLERIA XGR7M-R56-GD | 9.1 | 2025/12/11 | スペック評価 | 参考 | 194,980円 | 7 5700X | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 1TB | |
| GALLERIA XGR5M-R56-GD | 9.6 | 2026/03/16 | スペック評価 | 参考 | 209,980円 | 5 7500F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA XPR7M-R56T8G-GD | 9.5 | 2026/04/13 | スペック評価 | 参考 | 213,980円 | 7 7700 | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA XDR7M-97XT-GD | 10.0 | 2026/03/29 | スペック評価 | 参考 | 324,980円 | 7 9800X3D | RX9070XT | 32GB | 1TB | |
| GALLERIA XPC7A-R57-GD | 8.1 | 2026/03/08 | スペック評価 | 参考 | 349,980円 | 7 265F | RTX5070 | 16GB | 1TB | |
| GALLERIA XPC7A-R57T-GD | 6.4 | 2025/12/16 | 実機レビュー | あり | 369,980円 | 7 265F | RTX5070Ti | 16GB | 1TB | |
| GALLERIA XPR7A-R56T16G-GD | 6.3 | 2025/12/15 | スペック評価 | なし | 336,980円 | 7 7700 | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 1TB | |
| GALLERIA XPR7A-R57-GD | 9.1 | 2026/06/29 | スペック評価 | なし | 319,980円 | 7 7700 | RTX5070 | 16GB | 1TB | |
| GALLERIA XDR7A-97XT-GD | 10.0 | 2026/03/29 | スペック評価 | 参考 | 344,980円 | 7 9800X3D | RX9070XT | 32GB | 1TB | |
| GALLERIA XDR7A-R57T-GD | 7.6 | 2026/03/12 | スペック評価 | なし | 509,980円 | 7 9800X3D | RTX5070Ti | 32GB | 1TB | |
| GALLERIA XDR7A-R58-GD | 8.3 | 2025/12/01 | スペック評価 | なし | 484,980円 | 7 9800X3D | RTX5080 | 32GB | 1TB | |
| GALLERIA FPR7A-R57-WCL | 6.0 | 2025/12/16 | 実機レビュー | あり | 319,980円 | 7 7700 | RTX5070 | 16GB | 1TB | |
| GALLERIA RM5C-R56 | 8.8 | 2025/07/08 | スペック評価 | なし | 174,980円 | 5 225F | RTX5060 | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RM5C-R56T | 6.6 | 2025/09/11 | スペック評価 | なし | 179,980円 | i5-14400F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RM5C-R57 | 8.0 | 2025/04/11 | スペック評価 | なし | 214,980円 | i5-14400F | RTX5070 | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RM7C-R56 | 7.1 | 2025/05/31 | スペック評価 | なし | 214,980円 | 7 265F | RTX5060 | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RM7C-R56T | 5.8 | 2025/04/27 | スペック評価 | なし | 234,980円 | 7 265F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RM7C-R57 | 7.2 | 2025/04/14 | スペック評価 | なし | 269,980円 | 7 265F | RTX5070 | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RM7R-R56 | 8.0 | 2026/03/09 | スペック評価 | 参考 | 184,980円 | 7 5700X | RTX5060 | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RM7R-R57 | 8.7 | 2025/09/11 | スペック評価 | なし | 224,980円 | 7 7700 | RTX5070 | 32GB | 1TB | |
| GALLERIA XA7C-R57 | 9.1 | 2025/08/30 | スペック評価 | なし | 264,980円 | i7-14700F | RTX5070 | 32GB | 1TB | |
| GALLERIA XA7C-R57 | 6.5 | 2025/08/19 | スペック評価 | なし | 314,980円 | 7 265F | RTX5070 | 32GB | 1TB | |
| GALLERIA XA7C-R57T | 5.5 | 2025/09/05 | スペック評価 | なし | 359,980円 | 7 265F | RTX5070Ti | 32GB | 1TB | |
| THIRDWAVE AD-R5A35A-01W | 7.9 | 2026/02/19 | 実機レビュー | あり | 139,980円 | 5 4500 | RTX3050 6GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R5A56A-01W | 8.4 | 2026/02/17 | スペック評価 | なし | 149,980円 | 5 4500 | RTX5060 | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R5A56B-01W | 8.2 | 2026/04/16 | スペック評価 | なし | 134,980円 | 5 4500 | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7X55A-01W | 8.9 | 2026/03/04 | スペック評価 | 参考 | 159,980円 | 7 5700X | RTX5050 | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7X56A-01W | 9.4 | 2026/03/22 | スペック評価 | 参考 | 164,980円 | 7 5700X | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7X56B-01W | 9.2 | 2026/02/16 | スペック評価 | なし | 169,980円 | 7 5700X | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7X96G-01W | 9.7 | 2026/03/31 | スペック評価 | 参考 | 164,980円 | 7 5700X | RX9060XT 16GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R5A56A-01W | 9.4 | 2026/03/22 | スペック評価 | 参考 | 184,980円 | 5 7500F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R5A56B-01W | 9.3 | 2026/02/18 | スペック評価 | 参考 | 189,980円 | 5 7500F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7A96G-01W | 9.5 | 2026/05/11 | スペック評価 | なし | 216,980円 | 7 7700 | RX9060XT 16GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7A56A-01W | 10.0 | 2026/03/14 | スペック評価 | 参考 | 194,980円 | 7 7700 | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7A56B-05W | 10.0 | 2026/05/22 | スペック評価 | 参考 | 199,980円 | 7 7700 | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7A56C-01W | 8.7 | 2026/02/18 | スペック評価 | 参考 | 239,980円 | 7 7700 | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7A57A-01W | 10.0 | 2026/07/11 | スペック評価 | 参考 | 264,980円 | 7 7700 | RTX5070 | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7D56A-01W | 9.0 | 2026/03/12 | スペック評価 | なし | 269,980円 | 7 7800X3D | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-R7D57A-01W | 8.8 | 2026/02/14 | スペック評価 | 参考 | 289,980円 | 7 7800X3D | RTX5070 | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-C5F56A-01W | 9.0 | 2026/03/16 | スペック評価 | 参考 | 179,980円 | i5-14400F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-C5F56C-01W | 7.7 | 2026/03/18 | スペック評価 | 参考 | 239,980円 | i5-14400F | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-C5F57A-01W | 8.6 | 2026/03/09 | スペック評価 | 参考 | 249,980円 | i5-14400F | RTX5070 | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-C5F56A-01W | 9.4 | 2026/04/21 | スペック評価 | 参考 | 149,980円 | 5 225F | RTX5060 | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-C5F56B-01W | 10.0 | 2026/07/11 | スペック評価 | 参考 | 219,980円 | 5 225F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-C7F56B-01W | 10.0 | 2026/04/29 | スペック評価 | 参考 | 188,980円 | i7-14700F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-C7F57A-01W | 10.0 | 2026/04/28 | スペック評価 | 参考 | 214,980円 | i7-14700F | RTX5070 | 16GB | 500GB | |
| THIRDWAVE AD-C7F96G-01W | 8.1 | 2026/04/20 | スペック評価 | 参考 | 229,980円 | i7-14700F | RX9060XT 16GB | 16GB | 500GB | |
| NEXTGEAR JG-A5G5A | 8.9 | 2026/02/01 | スペック評価 | 参考 | 144,800円 | 5 4500 | RTX3050 6GB | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A5G60 | 7.3 | 2025/11/30 | スペック評価 | 参考 | 139,800円 | 5 4500 | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A5G6T | 6.9 | 2025/12/01 | スペック評価 | なし | 164,800円 | 5 4500 | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G60 | 9.3 | 2026/05/27 | スペック評価 | 参考 | 219,800円 | 7 5700X | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G6T | 9.0 | 2025/10/13 | スペック評価 | 参考 | 169,800円 | 7 5700X | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | 8.9 | 2026/01/30 | スペック評価 | 参考 | 259,800円 | 7 5700X | RTX5070 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7A6X | 9.7 | 2025/12/12 | スペック評価 | 参考 | 159,800円 | 7 5700X | RX9060XT 16GB | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A5G60 | 9.6 | 2026/01/29 | スペック評価 | 参考 | 209,800円 | 5 7500F | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A5G6A | 9.5 | 2026/03/31 | スペック評価 | 参考 | 219,800円 | 5 7500F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7A6X | 9.5 | 2025/12/14 | スペック評価 | なし | 189,800円 | 7 7700 | RX9060XT 16GB | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G60 | 8.6 | 2025/12/06 | スペック評価 | なし | 179,800円 | 7 7700 | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | 9.6 | 2026/01/26 | スペック評価 | 参考 | 289,800円 | 7 7700 | RTX5070 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | 9.3 | 2025/11/24 | スペック評価 | なし | 239,800円 | 7 7800X3D | RTX5070 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7A7X | 9.5 | 2026/02/02 | スペック評価 | なし | 329,800円 | 7 7800X3D | RX9070XT | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | 7.5 | 2025/12/05 | スペック評価 | なし | 294,800円 | 7 9800X3D | RTX5070 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | 6.7 | 2025/12/07 | スペック評価 | 参考 | 264,800円 | 7 9700X | RTX5070 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR HD-A7A7X | 10.0 | 2026/02/07 | 実機レビュー | あり | 369,800円 | 7 9800X3D | RX9070XT | 32GB | 1TB | |
| G TUNE DG-I5G60 | 9.2 | 2025/11/30 | スペック評価 | なし | 179,800円 | 5 225 | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| G TUNE DG-A7G6A | 9.5 | 2026/05/18 | スペック評価 | 参考 | 249,800円 | 7 5700X | RTX5060Ti 8GB | 32GB | 1TB | |
| G TUNE DG-A7G6T | 9.3 | 2025/12/18 | スペック評価 | なし | 229,700円 | 7 5700X | RTX5060Ti 16GB | 32GB | 1TB | |
| G TUNE DG-I5A6X | 4.3 | 2025/08/15 | スペック評価 | なし | 229,900円 | i5-14400F | RX9060XT 16GB | 32GB | 1TB | |
| G TUNE DG-I7A6X | 8.7 | 2025/09/07 | スペック評価 | なし | 234,800円 | i7-14700F | RX9060XT 16GB | 32GB | 1TB | |
| G TUNE DG-I5G60 | 9.2 | 2025/12/18 | スペック評価 | なし | 199,800円 | 5 225 | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| G TUNE FG-A7A7X | 8.8 | 2025/12/19 | スペック評価 | なし | 329,800円 | 7 9700X | RX9070XT | 32GB | 2TB | |
| G TUNE FG-A7G80 | 8.5 | 2025/12/17 | スペック評価 | 参考 | 469,800円 | 7 9800X3D | RTX5080 | 32GB | 2TB | |
| G TUNE FG-A7A7X | 7.1 | 2025/07/26 | スペック評価 | なし | 399,900円 | 7 9800X3D | RX9070XT | 32GB | 2TB | |
| G TUNE FG-A9A7X | 4.1 | 2025/05/02 | 実機レビュー | あり | 549,800円 | 9 9950X3D | RX9070XT | 32GB | 2TB | |
| LEVEL-M1P5-R45-DEX | 7.4 | 2025/09/18 | スペック評価 | なし | 114,800円 | 5 4500 | RX7600 | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M1P5-R45-RLX | 9.1 | 2025/03/26 | スペック評価 | なし | 119,700円 | 5 4500 | RTX4060 | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M1P5-R45-SLX | 8.8 | 2024/12/16 | スペック評価 | なし | 139,800円 | 5 4500 | RTX4060Ti | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M1AM-R75F-LAX | 8.6 | 2026/01/17 | スペック評価 | なし | 169,800円 | 5 7500F | RTX3050 6GB | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M1A6-R75F-SK4X | — | 2025/12/18 | スペック評価 | なし | 164,800円 | 5 7500F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M1A6-R77-SSX | — | 2025/05/20 | スペック評価 | なし | 184,800円 | 7 7700 | RTX5060Ti 16GB | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M1AM-R77-TKX | 9.7 | 2026/01/18 | スペック評価 | なし | 274,800円 | 7 7700 | RTX5070 | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M17M-144F-RLX | 7.4 | 2024/12/16 | スペック評価 | なし | 159,800円 | i5-14400F | RTX4060 | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M17M-144F-SLX | — | 2025/10/08 | スペック評価 | なし | 129,800円 | i5-14400F | RTX4060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M17M-144F-TLX | 7.1 | 2024/12/16 | スペック評価 | なし | 209,800円 | i5-14400F | RTX4070 | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M17M-147F-SK4X | 9.1 | 2025/12/17 | スペック評価 | 参考 | 199,800円 | i7-14700F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M1P5-R57X-SLX | — | 2025/02/16 | スペック評価 | なし | 149,800円 | 7 5700X | RTX4060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M2A6-R75F-SLX | 7.0 | 2024/12/12 | スペック評価 | なし | 164,800円 | 5 7500F | RTX4060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M2P5-R57X-RLX | 8.3 | 2025/03/07 | スペック評価 | なし | 144,800円 | 7 5700X | RTX4060 | 16GB | 500GB | |
| LEVEL-M2A6-R75F-SK4X | 8.4 | 2025/09/25 | スペック評価 | なし | 149,800円 | 7 7500F | RTX5060Ti 8GB | 16GB | 500GB | |
| G-Master Velox II Intel Ed. | 4.8 | 2025/08/02 | スペック評価 | なし | 182,180円 | i5-14400F | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| G-Master Spear Z890 | 4.6 | 2025/10/22 | スペック評価 | なし | 324,880円 | 7 265K | RTX5060Ti 16GB | 32GB | 1TB | |
| G-Master Spear X870A | 5.8 | 2026/02/17 | スペック評価 | 参考 | 407,710円 | 7 9700X | RTX5060Ti 16GB | 32GB | 1TB | |
| FRGHLB550/WS0402/NTK | 9.5 | 2026/05/30 | スペック評価 | 参考 | 205,800円 | 7 5700X | RTX5060Ti 8GB | 32GB | 1TB | |
| FRGHLB550/WS0327/NTK | 9.5 | 2026/04/06 | スペック評価 | 参考 | 206,800円 | 7 5700X | RX9060XT 16GB | 32GB | 1TB | |
| FRGHLMB650/WS709/NTK | 10.0 | 2026/07/11 | 実機レビュー | あり | 339,800円 | 7 9800X3D | RX9070XT | 32GB | 2TB | |
| LOQ Tower 17IAX10 | 6.1 | 2026/05/20 | 実機レビュー | あり | 199,265円 | 7 255HX | RTX3050 6GB | 16GB | 512GB | |
| Legion Tower 7 34IAS10 | 5.0 | 2025/11/25 | 実機レビュー | あり | 622,800円 | 9 285K | RTX5080 | 64GB | 512GB |
ノートパソコン
| 製品名 | ケース | コスパ | 最終更新日 | 検証種別 | ベンチ | 液晶 | 重量 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | SSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLERIA RL5C-R35-5N | 7.0 | 2026/02/28 | スペック評価 | なし | 15.6 | 2.10 | 144,980円 | i5-13420H | RTX3050 4GB | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RL7C-R35-5N | 9.5 | 2026/07/10 | スペック評価 | なし | 15.6 | 2.10 | 139,980円 | i7-13620H | RTX3050 6GB | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RL7C-R45-5N | 9.4 | 2026/07/07 | スペック評価 | なし | 15.6 | 2.30 | 209,980円 | i7-13620H | RTX4050 | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RL7C-R55-5N | 9.8 | 2026/07/11 | 実機レビュー | 実測 | 15.6 | 2.30 | 224,980円 | i7-14650HX | RTX5050 | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA RL7C-R56-5N | 9.3 | 2026/02/15 | スペック評価 | なし | 15.6 | 2.30 | 219,980円 | i7-14650HX | RTX5060 | 16GB | 500GB | |
| GALLERIA XL7R-R56-6A | 7.1 | 2025/11/28 | 実機レビュー | 実測 | 16.0 | 2.10 | 259,980円 | AI 7 350 | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| NEXTGEAR J6-A7G60GN-A | 9.0 | 2024/12/19 | スペック評価 | なし | 16.0 | 2.29 | 179,800円 | 7 7840HS | RTX4060 | 16GB | 500GB | |
| G TUNE H6-I9G7TBK-C | 7.2 | 2025/07/21 | 実機レビュー | 実測 | 16.0 | 2.58 | 399,800円 | 9 275HX | RTX5070Ti | 32GB | 1TB | |
| G TUNE H6-A9G70BK-C | 7.4 | 2025/11/24 | 実機レビュー | 実測 | 16.0 | 2.30 | 289,800円 | 9 8945HX | RTX5070Ti | 32GB | 1TB | |
| OMEN MAX 16(AMD) | 7.8 | 2025/11/24 | 実機レビュー | 実測 | 16.0 | 2.71 | 365,800円 | 9 HX 375 | RTX5080 | 32GB | 1TB | |
| LOQ 15AHP10(AMD) | 7.8 | 2026/01/24 | 実機レビュー | 実測 | 15.6 | 2.40 | 233,255円 | 7 250 | RTX5060 | 16GB | 1TB | |
| LOQ 15AHP9(AMD) | 8.0 | 2025/09/26 | 実機レビュー | 実測 | 15.6 | 2.38 | 161,800円 | 7 8845HS | RTX4060 | 16GB | 512GB | |
| Legion Go Gen 2 | 6.8 | 2026/04/20 | 実機レビュー | 実測 | 8.8 | 0.91 | 191,120円 | Z2 Extreme | Radeon 890M | 32GB | 1TB |
レビューコンテンツのこだわりポイント
更新頻度の高さ
価格・構成は頻繁に変わるため、売れ筋モデルは週1回ペースで更新。全モデル年1回以上の見直しを実施し、古い情報が残らないよう運営している。
構成のテンプレート化
評価項目を統一したテンプレートで全機種を比較。CPU・GPUだけでなくケース・冷却・拡張性まで同じ基準で見られるので、機種間の比較がしやすい。
マイナス面も紹介
良い点だけでなくダメなところも必ず記載。BTOメーカーから削除依頼を受けたことはなく、正当性を担保した中立レビューを貫いている。
